Pétanque-Bayernliga 2010
Die Pétanque-Bayernliga 2010 war die vierzehnte Spielsaison der Pétanque-Bayernliga.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Mannschaften[Bearbeiten]
- BCP Aschaffenburg
- Boule-Club Augsburg e.V.
- PC Dornstadt
- FT Hof
- 1. Müncher Kugelwurfunion Pétanque Munichoise e.V. 1
- 1. Müncher Kugelwurfunion Pétanque Munichoise e.V. 2
- BC Mechenhard
- Pétanque-Club Norris Cochonnets Nürnberg e.V.
- BC Oeetingen
- Schweinfurter Kugelleger
Meister wurden die 1. Mannschaft der Münchener Kugelwurfunion. Direkter Absteiger wurde der PC Dornstadt. Der BC Oettingen musste in die Bayernliga-Relegation.[1]
Die Aufstiegsrunde gewann der BCRatisbonne Regensburg. Der BC Oettingen konnte die Bayernliga halten. Durch den Aufstieg der 1. Mannschaft der Münchener Kugelwurfunion konnte der SV Kochel am See als Dritter mitaufsteigen.
Veranstalter war der Bayerische Pétanque Verband.
Spielplan[Bearbeiten]
1. Spieltag am 07.05. 10.00 Uhr in Mechenhard
Heim | Gast | Spiele | Punkte |
München 1 | München 2 | 5:0 | 65:18 |
Mechenhard | Augsburg | 3:2 | 55:38 |
PCNC Nürnberg | Oettingen | 4:1 | 59:31 |
Schweinfurt | Aschaffenburg | 2:3 | 52:49 |
Dornstadt | Hof | 2:3 | 40:56 |
München 1 | Oettingen | 3:2 | 52:36 |
Mechenhard | Hof | 2:3 | 47:58 |
PCNC Nürnberg | Aschaffenburg | 2:3 | 47:57 |
Schweinfurt | München 2 | 4:1 | 53:38 |
Dornstadt | Augsburg | 2:3 | 53:47 |
München 1 | Hof | 5:0 | 65:18 |
Mechenhard | Aschaffenburg | 3:2 | 51:51 |
PCNC Nürnberg | Dornstadt | 4:1 | 62:48 |
Schweinfurt | Augsburg | 3:2 | 60:42 |
München 2 | Oettingen | 4:1 | 59:49 |
2. Spieltag am 05.06. 10.00 Uhr in Augsburg
Heim | Gast | Spiele | Punkte |
München 1 | Aschaffenburg | 3:2 | 62:48 |
Mechenhard | Oettingen | 4:1 | 59:50 |
PCNC Nürnberg | Augsburg | 1:4 | 20:61 |
Schweinfurt | Dornstadt | 5:0 | 65:18 |
München 2 | Hof | 3:2 | 60:52 |
München 1 | Augsburg | 4:1 | 56:35 |
Mechenhard | München 2 | 4:1 | 64:46 |
PCNC Nürnberg | Hof | 3:2 | 61:51 |
Schweinfurt | Oettingen | 3:2 | 60:32 |
Dornstadt | Aschaffenburg | 2:3 | 44:47 |
München 1 | Dornstadt | 5:0 | 65:18 |
Mechenhard | PCNC Nürnberg | 2:3 | 42:56 |
Schweinfurt | Hof | 4:1 | 64:43 |
Augsburg | Oettingen | 3:2 | 54:40 |
München 2 | Aschaffenburg | 0:5 | 25:65 |
3. Spieltag am 11.09. 9.30 Uhr in Fürth
Heim | Gast | Spiele | Punkte |
München 1 | Schweinfurt | 2:3 | 57:54 |
Mechenhard | Dornstadt | 4:1 | 60:46 |
PCNC Nürnberg | München 2 | 4:1 | 64:26 |
Augsburg | Hof | 0:5 | 30:65 |
Aschaffenburg | Oettingen | 1:4 | 44:58 |
München 1 | PCNC Nürnberg | 4:1 | 63:41 |
Mechenhard | Schweinfurt | 2:3 | 36:51 |
Dornstadt | Oettingen | 4:1 | 56:46 |
München 2 | Augsburg | 4:1 | 60:24 |
Aschaffenburg | Hof | 1:4 | 38:62 |
München 1 | Mechenhard | 3:2 | 55:37 |
PCNC Nürnberg | Schweinfurt | 1:4 | 31:62 |
Dornstadt | München 2 | 2:3 | 56:52 |
Augsburg | Aschaffenburg | 4:1 | 60:44 |
Hof | Oettingen | 1:4 | 38:60 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
1. | KWU München 1 | 8:1 | 34:11 | 540:305 |
2. | KL Schweinfurt | 8:1 | 31:14 | 521:346 |
3. | BC Mechenhard | 5:4 | 26:19 | 451:451 |
4. | PCNC Nürnberg | 5:4 | 23:22 | 441:441 |
5. | BCP Aschaffenburg | 4:5 | 21:24 | 443:461 |
6. | FT Hof | 4:5 | 21:24 | 443:465 |
7. | BC Augsburg | 4:5 | 20:25 | 391:453 |
8. | KWU München 2 | 4:5 | 17:28 | 384:492 |
9. | BC Oettingen | 2:7 | 18:27 | 402:481 |
10. | CP 03 Schweinfurt | 1:6 | 11:24 | 283:390 |
Aufstiegsrunde[Bearbeiten]
Liga | Meister |
Unterfranken | BC Würzburg |
Mittelfranken | PC Burgthann |
Oberfranken | DFC Bamberg |
Ostbayern | BCR Regensburg |
Südbayern | SV Kochel am See |
Bayernliga 9. Platz | BC Oettingen |
Heim | Gast | Spiele | Punkte |
Bamberg | Oettingen | 1:2 | 18:33 |
Würzburg | Burgthann | 1:2 | 31:31 |
Kochel am See | BCR Regensburg | 1:2 | 31:32 |
Würzburg | Oettingen | 1:2 | 32:37 |
Bamberg | BCR Regensburg | 1:2 | 26:37 |
Burgthann | Kochel am See | 1:2 | 28:34 |
Oettingen | Kochel am See | 1:2 | 29:33 |
Burgthann | BCR Regensburg | 1:2 | 34:37 |
Würzburg | Bamberg | 1:2 | 21:30 |
BCR Regensburg | Oettingen | 3:0 | 39:23 |
Würzburg | Kochel am See | 3:0 | 39:16 |
Burgthann | Bamberg | 2:1 | 32:30 |
Oettingen | Burgthann | 2:1 | 28:31 |
Kochel am See | Bamberg | 2:1 | 32:33 |
Würzburg | BCR Regensburg | 2:1 | 35:35 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
1. | BCR Regensburg | 4:1 | 10:5 | 180:149 |
2. | BC Oettingen | 3:2 | 7:8 | 150:153 |
3. | SV Kochel am See | 3:2 | 7:8 | 146:161 |
4. | BC Würzburg | 2:3 | 8:7 | 158:149 |
5. | PC Burgthann | 2:3 | 7:8 | 156:160 |
6. | DFC Bamberg | 1:4 | 6:9 | 137:155 |