Pétanque-Bayernliga 2009
Die Pétanque-Bayernliga 2009 war die dreizehnte Spielsaison der Pétanque-Bayernliga.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Mannschaften[Bearbeiten]
- Boule-Club Augsburg e.V.
- PC Dornstadt
- 1. Müncher Kugelwurfunion Pétanque Munichoise e.V. 1
- 1. Müncher Kugelwurfunion Pétanque Munichoise e.V. 2
- BC Mechenhard
- Pétanque-Club Norris Cochonnets Nürnberg e.V.
- CP 03 Schweinfurt
- Schweinfurter Kugelleger
Meister wurden die Münchener Kugelwurfunion. Direkte Absteiger gab es wegen der Aufstockung auf 10 Mannschaften in 2010 nicht. CP 03 Schweinfurt musste in die Bayernliga-Relegation. Gespielt wurde im neu eingeführten Bundesligamodus. [1]
Die Aufstiegsrunde gewann der BC Mechenhard. Mitaufsteiger ist die 2. Mannschaft der Münchner Kugelwurfunion. Nach dem Rückzug der Bürgstädter Kiesbouler für die Saison 2009 kann CP 03 Schweinfurt als Dritter mitaufsteigen.
Veranstalter war der Bayerische Pétanque Verband.
Spielplan[Bearbeiten]
1. Spieltag am 02.05. 12.00 Uhr in Mechenhard
Heim | Gast | Spiele | Punkte |
München 1 | München 2 | 5:0 | 65:41 |
PCNC Nürnberg | Augsburg | 5:0 | 65:25 |
Dornstadt | Mechenhard | 1:4 | 39:63 |
Schweinfurter Kugelleger | CP 03 Schweinfurt | 3:2 | 57:44 |
München 1 | CP 03 Schweinfurt | 3:2 | 54:39 |
PCNC Nürnberg | Mechenhard | 2:3 | 48:48 |
Dornstadt | Augsburg | 2:3 | 46:57 |
Schweinfurter Kugelleger | München 2 | 4:1 | 56:42 |
2. Spieltag am 04.07. 11.00 Uhr in München
Heim | Gast | Spiele | Punkte |
München 1 | Mechenhard | 3:2 | 59:41 |
PCNC Nürnberg | CP 03 Schweinfurt | 4:1 | 57:33 |
Dornstadt | München 2 | 3:2 | 56:50 |
Augsburg | Schweinfurter Kugelleger | 5:0 | 65:27 |
München 1 | Augsburg | 3:2 | 55:41 |
PCNC Nürnberg | München 2 | 1:4 | 45:56 |
Dornstadt | CP 03 Schweinfurt | 4:1 | 61:37 |
Schweinfurter Kugelleger | Mechenhard | 4:1 | 55:32 |
3. Spieltag am 06.09. 10.00 Uhr in Fürth
Heim | Gast | Spiele | Punkte |
München 1 | Schweinfurter Kugelleger | 4:1 | 59:29 |
PCNC Nürnberg | Dornstadt | 3:2 | 52:42 |
Augsburg | CP 03 Schweinfurt | 2:3 | 33:56 |
München 2 | Mechenhard | 1:4 | 47:61 |
München 1 | Dornstadt | 1:4 | 48:53 |
PCNC Nürnberg | Schweinfurter Kugelleger | 3:2 | 58:36 |
Augsburg | Mechenhard | 1:4 | 45:56 |
München 2 | CP 03 Schweinfurt | 4:1 | 64:33 |
München 1 | PCNC Nürnberg | 4:1 | 62:41 |
Dornstadt | Schweinfurter Kugelleger | 2:3 | 45:51 |
Augsburg | München 2 | 1:4 | 32:64 |
Mechenhard | CP 03 Schweinfurt | 4:1 | 64:41 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
1. | KWU München 1 | 6:1 | 23:12 | 402:285 |
2. | BC Mechenhard | 5:2 | 22:12 | 365:334 |
3. | PCNC Nürnberg | 4:3 | 19:16 | 366:302 |
4. | KL Schweinfurt | 4:3 | 17:18 | 311:345 |
5. | PC Dornstadt | 3:4 | 18:17 | 342:358 |
6. | KWU München 2 | 3:4 | 16:19 | 364:348 |
7. | BC Augsburg | 2:5 | 14:21 | 298:369 |
8. | CP 03 Schweinfurt | 1:6 | 11:24 | 283:390 |
Aufstiegsrunde[Bearbeiten]
Liga | Meister |
Unterfranken | BCP Aschaffenburg |
Mittelfranken | BC Oettingen |
Oberfranken | FT Hof |
Ostbayern | BCR Regensburg |
Südbayern | SV Kochel am See |
Bayernliga 8. Platz | CP 03 Schweinfurt |
Heim | Gast | Spiele | Punkte |
BCR Regensburg | SV Kochel am See | 3:0 | 39:18 |
BCP Aschaffenburg | FT Hof | 1:2 | 26:38 |
CP 03 Schweinfurt | BC Oettingen | 1:2 | 21:37 |
BCR Regensburg | BC Oettingen | 1:2 | 32:35 |
BCP Aschaffenburg | CP 03 Schweinfurt | 3:0 | 39:18 |
FT Hof | SV Kochel am See | 2:1 | 35:29 |
BCR Regensburg | FT Hof | 2:1 | 35:30 |
BCP Aschaffenburg | BC Oettingen | 2:1 | 34:26 |
CP 03 Schweinfurt | SV Kochel am See | 2:1 | 30:31 |
BCR Regensburg | CP 03 Schweinfurt | 2:1 | 34:35 |
BCP Aschaffenburg | SV Kochel am See | 2:1 | 28:29 |
FT Hof | BC Oettingen | 2:1 | 33:30 |
BCR Regensburg | BCP Aschaffenburg | 0:3 | 23:39 |
CP 03 Schweinfurt | FT Hof | 1:2 | 18:27 |
SV Kochel am See | BC Oettingen | 0:3 | 29:39 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
1. | BCP Aschaffenburg | 4:1 | 11:4 | 166:134 |
2. | FT Hof | 4:1 | 9:6 | 163:139 |
3. | BC Oettingen | 3:2 | 9:6 | 167:149 |
4. | BCR Regensburg | 3:2 | 8:7 | 163:157 |
5. | CP 03 Schweinfurt | 1:4 | 5:10 | 122:168 |
6. | SV Kochel am See | 0:5 | 3:12 | 136:171 |