Pétanque-Bayernliga 2008
Die Pétanque-Bayernliga 2008 war die zwölfte Spielsaison der Pétanque-Bayernliga.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Mannschaften[Bearbeiten]
- Boule-Club Augsburg e.V.
- Bürgstädter Kiesbouler
- PC Dornstadt
- Pétanque-Club Furth im Wald e.V.
- 1. Müncher Kugelwurfunion Pétanque Munichoise e.V.
- Pétanque-Club Norris Cochonnets Nürnberg e.V. 1
- CP 03 Schweinfurt
- Schweinfurter Kugelleger
Meister wurden die Münchener Kugelwurfunion. Absteiger wurde der PC Furth im Wald. CP 03 Schweinfurt musste in die Bayernliga-Relegation [1]
Die Aufstiegsrunde gewann der BC Mechenhard. Mitaufsteiger ist die 2. Mannschaft der Münchner Kugelwurfunion. Nach dem Rückzug der Bürgstädter Kiesbouler für die Saison 2009 konnte CP 03 Schweinfurt als Dritter mitaufsteigen.
Veranstalter war der Bayerische Pétanque Verband.
Spielplan[Bearbeiten]
1. Spieltag am 03.05. 10.30 Uhr in Furth im Wald
Heim | Gast | Spiele | Punkte |
Dornstadt | München | 29:30 | 1:2 |
Bürgstadt | Augsburg | 23:28 | 1:2 |
CP 03 Schweinfurt | Furth im Wald | 32:23 | 2:1 |
Schweinfurter Kugelleger | PCNC Nürnberg | 18:39 | 0:3 |
Dornstadt | Furth im Wald | 24:31 | 1:2 |
CP 03 Schweinfurt | München | 16:39 | 0:3 |
Augsburg | PCNC Nürnberg | 31:30 | 1:2 |
Schweinfurter Kugelleger | Bürgstadt | 37:21 | 2:1 |
Dornstadt | CP 03 Schweinfurt | 39:19 | 3:0 |
Schweinfurter Kugelleger | Augsburg | 37:33 | 2:1 |
Bürgstadt | PCNC Nürnberg | 29:24 | 2:1 |
Furth im Wald | München | 22:39 | 0:3 |
CP 03 Schweinfurt | Bürgstadt | 22:32 | 1:2 |
PCNC Nürnberg | München | 30:30 | 2:1 |
Furth im Wald | Augsburg | 27:34 | 1:2 |
Schweinfurter Kugelleger | Dornstadt | 31:20 | 2:1 |
München | Bürgstadt | 39:10 | 3:0 |
PCNC Nürnberg | Furth im Wald | 30:26 | 2:1 |
Dornstadt | Augsburg | 38:29 | 2:1 |
Schweinfurter Kugelleger | CP 03 Schweinfurt | 29:25 | 2:1 |
Dornstadt | Bürgstadt | 26:23 | 2:1 |
Schweinfurter Kugelleger | Furth im Wald | 36:29 | 2:1 |
Augsburg | München | 16:33 | 1:2 |
CP 03 Schweinfurt | PCNC Nürnberg | 13:39 | 0:3 |
2. Spieltag am 05.07. 10.30 Uhr in Augsburg
Heim | Gast | Spiele | Punkte |
Dornstadt | PCNC Nürnberg | 36:21 | 2:1 |
Furth im Wald | Bürgstadt | 17:35 | 1:2 |
Augsburg | CP 03 Schweinfurt | 34:20 | 2:1 |
Schweinfurter Kugelleger | München | 27:39 | 0:3 |
Dornstadt | München | 34:37 | 1:2 |
Schweinfurter Kugelleger | PCNC Nürnberg | 22:33 | 1:2 |
Bürgstadt | Augsburg | 34:31 | 2:1 |
Furth im Wald | CP 03 Schweinfurt | 37:29 | 2:1 |
Dornstadt | Furth im Wald | 36:27 | 2:1 |
CP 03 Schweinfurt | München | 27:39 | 0:3 |
Augsburg | PCNC Nürnberg | 30:31 | 1:2 |
Bürgstadt | Schweinfurter Kugelleger | 25:39 | 0:3 |
Dornstadt | CP 03 Schweinfurt | 26:32 | 1:2 |
Furth im Wald | München | 20:37 | 1:2 |
Schweinfurter Kugelleger | Augsburg | 37:26 | 2:1 |
Bürgstadt | PCNC Nürnberg | 33:34 | 2:1 |
Furth im Wald | Augsburg | 20:35 | 1:2 |
München | PCNC Nürnberg | 22:34 | 1:2 |
CP 03 Schweinfurt | Bürgstadt | 30:24 | 2:1 |
Dornstadt | Schweinfurter Kugelleger | 38:31 | 2:1 |
Dornstadt | Augsburg | 16:39 | 0:3 |
CP 03 Schweinfurt | Schweinfurter Kugelleger | 34:19 | 2:1 |
Furth im Wald | PCNC Nürnberg | 20:38 | 1:2 |
München | Bürgstadt | 39:14 | 3:0 |
3. Spieltag 08.09.2007 in Fürth
Heim | Gast | Spiele | Punkte |
Dornstadt | Bürgstadt | 36:27 | 2:1 |
München | Augsburg | 37:18 | 2:1 |
Furth im Wald | Schweinfurter Kugelleger | 36:29 | 2:1 |
CP 03 Schweinfurt | PCNC Nürnberg | 22:39 | 0:3 |
Dornstadt | PCNC Nürnberg | 17:39 | 0:3 |
Bürgstadt | Furth im Wald | 32:20 | 2:1 |
München | Schweinfurter Kugelleger | 32:35 | 1:2 |
CP 03 Schweinfurt | Augsburg | 27:28 | 2:1 |
Meisterrunde
Heim | Gast | Spiele | Punkte |
München | Dornstadt | 39:18 | 3:0 |
PCNC Nürnberg | Schweinfurter Kugelleger | 38:13 | 2:1 |
München | Schweinfurter Kugelleger | 39:16 | 3:0 |
PCNC Nürnberg | Dornstadt | 30:24 | 2:1 |
München | PCNC Nürnberg | 28:24 | 2:1 |
Schweinfurter Kugelleger | Dornstadt | 24:39 | 0:3 |
Abstiegsrunde
Heim | Gast | Spiele | Punkte |
Bürgstadt | Furth im Wald | 34:20 | 2:1 |
Augsburg | CP 03 Schweinfurt | 36:20 | 2:1 |
Bürgstadt | CP 03 Schweinfurt | 27:30 | 1:2 |
Augsburg | Furth im Wald | 25:32 | 1:2 |
Bürgstadt | Augsburg | 31:36 | 1:2 |
CP 03 Schweinfurt | Furth im Wald | 34:34 | 2:1 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
1. | KWU München | 14:3 | 39:12 | 598:390 |
2. | PCNC Nürnberg | 13:4 | 34:17 | 553:414 |
3. | PC Dornstadt | 8:9 | 24:27 | 496:509 |
4. | KL Schweinfurt | 8:9 | 24:27 | 480:546 |
5. | BC Augsburg | 7:10 | 25:26 | 509:503 |
6. | KB Bürgstadt | 7:10 | 21:30 | 454:516 |
7. | CP 03 Schweinfurt | 7:10 | 19:32 | 442:544 |
8. | PC Furth im Wald | 4:13 | 20:31 | 449:559 |
Aufstiegsrunde[Bearbeiten]
Liga | Meister |
Unterfranken | BC Mechenhard |
Mittelfranken | BC Oettingen |
Oberfranken | FT Hof |
Ostbayern | BC Ratisbonne Regensburg |
Südbayern | KWU München 2 |
Bayernliga 7. Platz | CP 03 Schweinfurt |
Heim | Gast | Spiele | Punkte |
München 2 | Oettingen | 3:0 | 39:28 |
Mechenhard | Hof | 2:1 | 38:20 |
CP 03 Schweinfurt | Regensburg | 2:1 | 32:26 |
München 2 | Mechenhard | 1:2 | 25:36 |
Oettingen | CP 03 Schweinfurt | 2:1 | 30:20 |
Hof | Regensburg | 0:3 | 23:39 |
München 2 | Hof | 2:1 | 29:22 |
Oettingen | Regensburg | 2:1 | 32:23 |
Mechenhard | CP 03 Schweinfurt | 2:1 | 34:24 |
München 2 | CP 03 Schweinfurt | 1:2 | 31:33 |
Oettingen | Hof | 0:3 | 25:39 |
Mechenhard | Regensburg | 2:1 | 34:28 |
München 2 | Regensburg | 2:1 | 33:20 |
Oettingen | Mechenhard | 1:2 | 30:27 |
Hof | CP 03 Schweinfurt | 1:2 | 27:31 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Punkte |
1. | BC Mechenhard | 5:0 | 10:5 | 169:137 |
2. | KWU München 2 | 3:2 | 9:6 | 157:139 |
3. | CP 03 Schweinfurt | 3:2 | 8:7 | 136:152 |
4. | BC Oettingen | 2:3 | 5:10 | 145:148 |
5. | BCR Regensburg | 1:4 | 7:8 | 136:154 |
6. | FT Hof | 1:4 | 6:9 | 145:158 |