Pétanque-Bayernliga 2004

Aus MARJORIE-WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Pétanque-Bayernliga 2004 war die achte Spielsaison der Pétanque-Bayernliga.

Inhaltsverzeichnis

Mannschaften[Bearbeiten]

  • Boule-Club Augsburg e.V.
  • BCP Aschaffenburg e.V.
  • Bürgstädter Kiesbouler
  • Pétanque-Club Furth im Wald e.V.
  • 1. Müncher Kugelwurfunion Pétanque Munichoise e.V.
  • Pétanque-Club Norris Cochonnets Nürnberg e.V. 1
  • Pétanque-Club Norris Cochonnets Nürnberg e.V. 2
  • BC Ratisbonne Regensburg e.V.
  • Schweinfurter Kugelleger e.V.

Meister wurde der PCNC Nürnberg 1. Absteiger wurden die Schweinfurter Kugelleger [1]

Die Aufstiegsrunde gewann der PC Burgthann. Mitaufsteiger war der siebtplatzierte aus der diesjährigen Bayernliga-Saison, der BC Ratisbonne Regensburg. Aufgrund der Neugründung des Landesverbandes Thürigen (Ost) gibt es seit diesem Jahr nur noch eine Liga mit oberfränkischen Vereinen.

Veranstalter war der Bayerische Pétanque Verband.

Spielplan[Bearbeiten]

1. Spieltag in Aschaffenburg 01.05.2004

Heim Gast Spiele Differenzen
Nürnberg 1 Aschaffenburg 1 2:1 + 3
Augsburg 1 Regensburg 1 2:1 - 3
Bürgstadt 1 München 1 2:1 + 6
Furth im Wald 1 Schweinfurt 1 2:1 + 2
München 1 Furth im Wald 1 2:1 - 2
Nürnberg 1 Regensburg 1 2:1 + 17
Schweinfurt 1 Bürgstadt 1 2:1 - 6
Aschaffenburg 1 Augsburg 1 3:0 + 6
Nürnberg 1 Augsburg 1 2:1 + 12
Aschaffenburg 1 Regensburg 1 2:1 + 11
Bürgstadt 1 Furth im Wald 1 2:1 + 7
München 1 Schweinfurt 1 2:1 + 9
Furth im Wald 1 Aschaffenburg 1 2:1 + 5
Nürnberg 1 Bürgstadt 1 2:1 + 1
Regensburg 1 Schweinfurt 1 2:1 + 4
Augsburg 1 München 1 2:1 + 4
München 1 Nürnberg 1 2:1 0
Furth im Wald 1 Regensburg 1 2:1 + 11
Bürgstadt 1 Augsburg 1 3:0 + 20
Aschaffenburg 1 Schweinfurt 1 2:1 + 14
München 1 Aschaffenburg 1 2:1 + 7
Nürnberg 1 Schweinfurt 1 2:1 + 7
Regensburg 1 Bürgstadt 1 2:1 + 1
Augsburg 1 Furth im Wald 1 2:1 + 1

2. Spieltag in Augsburg 03.07.2004

Heim Gast Spiele Differenzen
Nürnberg 1 Furth im Wald 1 3:0 + 11
Augsburg 1 Schweinfurt 1 2:1 + 4
Aschaffenburg 1 Bürgstadt 1 2:1 + 12
München 1 Regensburg 1 3:0 + 18
Bürgstadt 1 München 1 2:1 + 17
Nürnberg 1 Aschaffenburg 1 2:1 + 8
Schweinfurt 1 Furth im Wald 1 3:0 + 22
Regensburg 1 Augsburg 1 2:1 + 9
Nürnberg 1 Regensburg 1 3:0 + 25
Augsburg 1 Aschaffenburg 1 2:1 + 2
Bürgstadt 1 Schweinfurt 1 2:1 + 1
Furth im Wald 1 München 1 2:1 + 2
Bürgstadt 1 Furth im Wald 1 3:0 + 10
München 1 Schweinfurt 1 2:1 + 10
Aschaffenburg 1 Regensburg 1 3:0 + 25
Augsburg 1 Nürnberg 1 2:1 + 15
München 1 Augsburg 1 2:1 + 9
Nürnberg 1 Bürgstadt 1 3:0 + 26
Regensburg 1 Schweinfurt 1 2:1 + 1
Aschaffenburg 1 Furth im Wald 1 2:1 + 5
Schweinfurt 1 Aschaffenburg 1 3:0 + 14
Nürnberg 1 München 1 3:0 + 24
Furth im Wald 1 Regensburg 1 2:1 - 5
Augsburg 1 Bürgstadt 1 2:1 - 7

3. Spieltag in Furth im Wald 04.09.2004

Heim Gast Spiele Differenzen
Nürnberg 1 Schweinfurt 1 2:1 + 4
Bürgstadt 1 Regensburg 1 2:1 + 14
Furth im Wald 1 Augsburg 1 2:1 - 4
München 1 Aschaffenburg 1 2:1 + 3
Nürnberg 1 Furth im Wald 1 3:0 + 28
Augsburg 1 Schweinfurt 1 2:1 - 3
Aschaffenburg 1 Bürgstadt 1 3:0 + 27
München 1 Regensburg 1 2:1 + 9

Meisterrunde

Heim Gast Spiele Differenzen
Nürnberg 1 Aschaffenburg 1 2:1 + 13
Augsburg 1 München 1 2:1 + 2
Nürnberg 1 Augsburg 1 2:1 + 12
Aschaffenburg 1 München 1 2:1 - 2
Aschaffenburg 1 Augsburg 1 2:1 + 7
München 1 Nürnberg 1 2:1 + 8

Abstiegsrunde

Heim Gast Spiele Differenzen
Bürgstadt 1 Schweinfurt 1 2:1 + 1
Furth im Wald 1 Regensburg 1 2:1 + 4
Furth im Wald 1 Schweinfurt 1 2:1 + 4
Regensburg 1 Bürgstadt 1 2:1 + 3
Regensburg 1 Schweinfurt 1 2:1 + 14
Bürgstadt 1 Furth im Wald 1 2:1 + 1

Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Begegnungen Spiele Differenzen
1. PCNC Nürnberg 1 14:3 36:15 + 164
2. KWU München 10:7 27:24 + 17
3. BCP Aschaffenburg 1 9:8 28:23 + 51
4. BC Augsburg 9:8 24:27 - 52
5. KB Bürgstadt 9:8 26:25 + 18
6. PC Furth im Wald 8:9 21:30 - 64
7. BCR Regensburg 6:11 20:31 - 92
8. KL Schweinfurt 3:14 22:29 - 42


Aufstiegsrunde[Bearbeiten]

Liga Meister
Unterfranken BC Würzburg
Mittelfranken PC Burgthann
Oberfranken DFC Bamberg
Ostbayern BCG Dietfurt
Südbayern KWU München 2
Bayernliga 7. Platz BCR Regensburg


Heim Gast Spiele Differenzen
BCR Regensburg BC Würzburg 2:1 + 11
BCG Dietfurt KWU München 2 2:1 + 14
PC Burgthann DFG Bamberg 2:1 + 10
BCR Regensburg DFG Bamberg 2:1 + 10
KWU München 2 PC Burgthann 2:1 - 2
BC Würzburg BCG Dietfurt 2:1 - 3
BCR Regensburg BCG Dietfurt 2:1 + 7
PC Burgthann BC Würzburg 2:1 + 2
KWU München 2 DFG Bamberg 2:1 + 3
PC Burgthann BCR Regensburg 2:1 + 9
BCG Dietfurt DFC Bamberg 2:1 + 16
BC Würzburg KWU München 2 3:0 + 24
BCR Regensburg KWU München 2 2:1 + 4
DFG Bamberg BC Würzburg 2:1 + 2
PC Burgthann BCG Dietfurt 3:0 + 13


Abschlusstabelle

Platz Mannschaft Begegnungen Spiele Differenz
1. PC Burgthann 4:1 10:5 + 36
2. BCR Regensburg 4:1 9:6 + 23
3. BC Würzburg 2:3 8:7 + 6
4. BCG Dietfurt 2:3 6:9 + 13
5. KWU München 2 2:3 6:9 - 41
6. DFC Bamberg 1:4 6:9 - 37

Einzelnachweise[Bearbeiten]

  Dieser Artikel ist im Marjorie-Wiki entstanden.