Pétanque-Bayernliga 2002
Die Pétanque-Bayernliga 2002 war die sechste Spielsaison der Pétanque-Bayernliga.
Inhaltsverzeichnis
Mannschaften[Bearbeiten]
- Boule-Club Augsburg e.V.
- BCP Aschaffenburg e.V.
- 1. Müncher Kugelwurfunion Pétanque Munichoise e.V.
- Pétanque-Club Norris Cochonnets Nürnberg e.V. 1
- Pétanque-Club Norris Cochonnets Nürnberg e.V. 2
- Schweinfurter Kugelleger e.V.
Meister wurde der BC Augsburg. Es gab keinen Absteiger, da die Bayernliga für die Saison 2003 auf 8 Mannschaften aufgestockt wurde. [1]
Die Aufstiegsrunde gewannen die Bürgstädter Kiesbouler. Mitaufsteiger war der BC Ratisbonne Regensburg.
Veranstalter war der Bayerische Pétanque Verband.
Spielplan[Bearbeiten]
1. Spieltag 04.05.2002
Heim | Gast | Spiele | Differenzen |
PCNC Nürnberg 1 | PCNC Nürnberg 2 | 3:0 | + 29 |
BCP Aschaffenburg | BC Augsburg | 2:1 | + 9 |
KWU München | KL Schweinfurt | 3:0 | + 19 |
KL Schweinfurt | PCNC Nürnberg 1 | 2:1 | + 5 |
KWU München | BC Augsburg | 2:1 | + 9 |
BCP Aschaffenburg | PCNC Nürnberg 2 | 3:0 | + 20 |
KWU München | PCNC Nürnberg 1 | 2:1 | + 4 |
BCP Aschaffenburg | KL Schweinfurt | 2:1 | + 7 |
BC Augsburg | PCNC Nürnberg 2 | 3:0 | + 14 |
PCNC Nürnberg 1 | BCP Aschaffenburg | 2:1 | + 3 |
KWU München | PCNC Nürnberg 2 | 2:1 | + 14 |
BC Augsburg | KL Schweinfurt | 2:1 | + 4 |
BC Augsburg | PCNC Nürnberg 1 | 3:0 | + 5 |
BCP Aschaffenburg | KWU München | 3:0 | + 14 |
PCNC Nürnberg 2 | KL Schweinfurt | 3:0 | + 9 |
2. Spieltag 08.06.2002
Heim | Gast | Spiele | Differenzen |
PCNC Nürnberg 1 | PCNC Nürnberg 2 | 3:0 | + 28 |
BC Augsburg | KWU München | 3:0 | + 16 |
BCP Aschaffenburg | KL Schweinfurt | 2:1 | + 2 |
BC Augsburg | PCNC Nürnberg 1 | 2:1 | 0 |
PCNC Nürnberg 2 | BCP Aschaffenburg | 2:1 | - 10 |
KWU München | KL Schweinfurt | 3:0 | + 23 |
PCNC Nürnberg 1 | BCP Aschaffenburg | 2:1 | + 5 |
KWU München | PCNC Nürnberg 2 | 3:0 | + 4 |
BC Augsburg | KL Schweinfurt | 2:1 | - 3 |
BC Augsburg | BCP Aschaffenburg | 2:1 | - 2 |
PCNC Nürnberg 2 | KL Schweinfurt | 2:1 | - 3 |
KWU München | PCNC Nürnberg 1 | 3:0 | + 5 |
PCNC Nürnberg 1 | KL Schweinfurt | 2:1 | + 8 |
KWU München | BCP Aschaffenburg | 3:0 | + 6 |
BC Augsburg | PCNC Nürnberg 2 | 3:0 | + 19 |
3. Spieltag 07.09.2002
Heim | Gast | Spiele | Differenzen |
PCNC Nürnberg 1 | PCNC Nürnberg 2 | 3:0 | + 21 |
KWU München | BCP Aschaffenburg | 2:1 | + 9 |
BC Augsburg | KL Schweinfurt | 2:1 | + 14 |
BC Augsburg | PCNC Nürnberg 2 | 3:0 | + 18 |
PCNC Nürnberg 1 | KWU München | 2:1 | + 6 |
KL Schweinfurt | BCP Aschaffenburg | 2:1 | + 4 |
BC Augsburg | PCNC Nürnberg 1 | 3:0 | + 20 |
KWU München | KL Schweinfurt | 2:1 | - 1 |
PCNC Nürnberg 2 | BCP Aschaffenburg | 3:0 | + 26 |
BC Augsburg | BCP Aschaffenburg | 2:1 | + 15 |
KWU München | PCNC Nürnberg 2 | 2:1 | - 2 |
PCNC Nürnberg 1 | KL Schweinfurt | 3:0 | + 12 |
PCNC Nürnberg 2 | KL Schweinfurt | 2:1 | + 13 |
KWU München | BC Augsburg | 2:1 | + 3 |
BCP Aschaffenburg | PCNC Nürnberg 1 | 2:1 | + 9 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Differenz |
1. | BC Augsburg | 12:3 | 33:12 | + 101 |
2. | Münchener Kugelwurfunion | 12:3 | 27:18 | + 55 |
3. | PCNC Nürnberg 1 | 8:7 | 25:20 | + 64 |
4. | BCP Aschaffenburg | 6:9 | 22:23 | + 5 |
5. | PCNC Nürnberg 1 | 5:10 | 15:30 | - 130 |
6. | Schweinfurter Kugelleger | 2:13 | 13:32 | - 95 |
Aufstiegsrunde[Bearbeiten]
Liga | Meister |
Unterfranken | Bürgstädter Kiesbouler |
Mittelfranken | PC Erlangen 96 |
Oberfranken/Sachsen | Leipzig |
Ostbayern | BC Ratisbonne Regensburg |
Südbayern | Parkbouler Schwabmünchen |
kein Absteiger wegen Aufstockung Bayernliga
Heim | Gast | Spiele | Differenzen |
KB Bürgstadt | Leipzig | 2:1 | + 9 |
BCR Regensburg | PC Erlangen | 3:0 | + 21 |
BCR Regensburg | Leipzig | 3:0 | + 20 |
PC Erlangen | PB Schwabmünchen | 2:1 | - 1 |
KB Bürgstadt | PB Schwabmünchen | 3:0 | + 22 |
PC Erlangen | Leipzig | 3:0 | + 24 |
KB Bürgstadt | BCR Regensburg | 2:1 | + 4 |
PB Schwabmünchen | Leipzig | 3:0 | + 19 |
KB Bürgstadt | PC Erlangen | 2:1 | + 8 |
PB Schwabmünchen | BCR Regensburg | 2:1 | - 3 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Differenz |
1. | Bürgstädter Kiesbouler | 4:0 | 9:3 | + 43 |
2. | BC Ratisbonne Regensburg | 2:2 | 8:4 | + 34 |
3. | Parkbouler Schwabmünchen | 2:2 | 6:6 | + 1 |
4. | PC Erlangen | 2:2 | 6:6 | - 6 |
5. | Leipzig | 0:4 | 1:11 | - 72 |