Pétanque-Bayernliga 2001
Die Pétanque-Bayernliga 2001 war die fünfte Spielsaison der Pétanque-Bayernliga.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Mannschaften[Bearbeiten]
- Boule-Club Augsburg e.V.
- BCP Aschaffenburg e.V.
- 1. Müncher Kugelwurfunion Pétanque Munichoise e.V.
- Pétanque-Club Norris Cochonnets Nürnberg e.V. 1
- Schwabmünchner Parkbouler e.V.
- Schweinfurter Kugelleger e.V.
Meister wurde der BCP Aschaffenburg. Der letztjährige Aufsteiger, die Parbouler aus Schwabmünchen, musste absteigen [1]
Die Aufstiegsrunde gewann die 2. Mannschaft des PCNC Nürnberg.
Veranstalter war der Bayerische Pétanque Verband.
Spielplan[Bearbeiten]
1. Spieltag 26. Mai 2001
Heim | Gast | Spiele | Differenzen |
PCNC Nürnberg 1 | BCP Aschaffenburg | 2:1 | -2 |
KWU München | KL Schweinfurt | 3:0 | + 16 |
PB Schwabmünchen | BC Augsburg | 2:1 | - 3 |
PCNC Nürnberg 1 | PB Schwabmünchen | 3:0 | + 23 |
BCP Aschaffenburg | KWU München | 2:1 | 0 |
KL Schweinfurt | BC Augsburg | 2:1 | + 4 |
BC Augsburg | PCNC Nürnberg 1 | 2:1 | - 6 |
KWU München | PB Schwabmünchen | 3:0 | + 24 |
BCP Aschaffenburg | KL Schweinfurt | 2:1 | + 10 |
PCNC Nürnberg 1 | KL Schweinfurt | 2:1 | + 4 |
BC Augsburg | KWU München | 2:1 | + 1 |
BCP Aschaffenburg | PB Schwabmünchen | 2:1 | + 17 |
PCNC Nürnberg 1 | KWU München | 2:1 | + 18 |
BCP Aschaffenburg | BC Augsburg | 3:0 | + 28 |
KL Schweinfurt | PB Schwabmünchen | 2:1 | + 6 |
2. Spieltag 23.06.2001
Heim | Gast | Spiele | Differenzen |
BC Augsburg | KWU München | 2:1 | + 10 |
PCNC Nürnberg 1 | KL Schweinfurt | 3:0 | + 24 |
BCP Aschaffenburg | PB Schwabmünchen | 3:0 | + 11 |
BC Augsburg | KL Schweinfurt | 2:1 | + 5 |
BCP Aschaffenburg | KWU München | 2:1 | 0 |
PCNC Nürnberg 1 | PB Schwabmünchen | 2:1 | + 2 |
BCP Aschaffenburg | BC Augsburg | 3:0 | + 13 |
KWU München | PCNC Nürnberg 1 | 2:1 | - 1 |
KL Schweinfurt | PB Schwabmünchen | 2:1 | - 5 |
BCP Aschaffenburg | PCNC Nürnberg 1 | 2:1 | + 15 |
BC Augsburg | PB Schwabmünchen | 2:1 | + 5 |
KWU München | KL Schweinfurt | 2:1 | - 5 |
BCP Aschaffenburg | KL Schweinfurt | 3:0 | + 16 |
KWU München | PB Schwabmünchen | 3:0 | + 24 |
BC Augsburg | PCNC Nürnberg 1 | 2:1 | + 7 |
3. Spieltag 22.09.2001
Heim | Gast | Spiele | Differenzen |
KWU München | KL Schweinfurt | 2:1 | + 14 |
BC Augsburg | PB Schwabmünchen | 2:1 | + 1 |
BCP Aschaffenburg | PCNC Nürnberg 1 | 2:1 | + 13 |
BCP Aschaffenburg | KWU München | 2:1 | + 8 |
BC Augsburg | KL Schweinfurt | 3:0 | + 22 |
PCNC Nürnberg 1 | PB Schwabmünchen | 3:0 | + 13 |
KWU München | PB Schwabmünchen | 3:0 | + 33 |
BC Augsburg | PCNC Nürnberg 1 | 3:0 | + 8 |
KL Schweinfurt | BCP Aschaffenburg | 3:0 | + 15 |
BC Augsburg | KWU München | 3:0 | + 23 |
BCP Aschaffenburg | PB Schwabmünchen | 2:1 | - 4 |
KL Schweinfurt | PCNC Nürnberg 1 | 3:0 | + 8 |
BC Augsburg | BCP Aschaffenburg | 2:1 | + 17 |
KWU München | PCNC Nürnberg 1 | 2:1 | - 1 |
PB Schwabmünchen | KL Schweinfurt | 3:0 | + 11 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Differenz |
1. | BCP Aschaffenburg | 12:3 | 30:15 | + 97 |
2. | BC Augsburg | 10:5 | 26:19 | + 51 |
3. | Münchener Kugelwurfunion | 8:7 | 26:19 | + 34 |
4. | PCNC Nürnberg 1 | 7:8 | 23:22 | + 39 |
5. | Schweinfurter Kugelleger | 5:10 | 17:28 | - 87 |
6. | Parkbouler Schwabmünchen | 3:12 | 13:32 | - 134 |
Aufstiegsrunde[Bearbeiten]
Liga | Meister |
Unterfranken | Bürgstädter Kiesbouler |
Mittelfranken | PCNC Nürnberg 2 |
Oberfranken/Sachsen | DFG Bamberg |
Ostbayern | BC Ratisbonne Regensburg |
Südbayern | BC Germering |
Heim | Gast | Spiele | Differenzen |
PCNC Nürnberg 2 | BC Germering | 3:0 | + 7 |
KB Bürgstadt | DFG Bamberg | 3:0 | + 23 |
PCNC Nürnberg 2 | DFG Bamberg | 3:0 | + 26 |
BCR Regensburg | BC Germering | 3:0 | + 17 |
BCR Regensburg | PCNC Nürnberg 2 | 2:1 | + 2 |
KB Bürgstadt | BC Germering | 2:1 | + 1 |
KB Bürgstadt | BCR Regensburg | 2:1 | + 13 |
BC Germering | DFG Bamberg | 2:1 | + 17 |
PCNC Nürnberg 2 | KB Bürgstadt | 2:1 | + 8 |
BCR Regensburg | DFG Bamberg | 2:1 | + 8 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Differenz |
1. | PCNC Nürnberg 2 | 3:1 | 9:3 | + 39 |
2. | Bürgstädter Kiesbouler | 3:1 | 8:4 | + 29 |
3. | BC Ratisbonne Regensburg | 3:1 | 8:4 | + 14 |
4. | BC Germering | 1:3 | 3:9 | - 8 |
5. | DFG Bamberg | 0:4 | 2:10 | - 74 |