Pétanque-Bayernliga 2000
Die Pétanque-Bayernliga 2000 war die vierte Spielsaison der Pétanque-Bayernliga.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Mannschaften[Bearbeiten]
- Boule-Club Augsburg e.V.
- BCP Aschaffenburg e.V.
- 1. Müncher Kugelwurfunion Pétanque Munichoise e.V.
- Pétanque-Club Norris Cochonnets Nürnberg e.V. 1
- Pétanque-Club Norris Cochonnets Nürnberg e.V. 2
- Schweinfurter Kugelleger e.V.
Meister wurde die Münchner Kugelwurfunion. Die 2. Mannschaft des PCNC Nürnberg musste leider absteigen [1]
Die Aufstiegsrunde gewannen die Parkbouler aus Schwabmünchen.
Veranstalter war der Bayerische Pétanque Verband.
Spielplan[Bearbeiten]
1. Spieltag 13. Mai 2000
Heim | Gast | Spiele | Differenzen |
PCNC Nürnberg 2 | PCNC Nürnberg 1 | 2:1 | + 1 |
BC Augsburg | BCP Aschaffenburg | 2:1 | - 2 |
KWU München | KL Schweinfurt | 2:1 | - 2 |
KL Schweinfurt | PCNC Nürnberg 1 | 3:0 | + 12 |
BCP Aschaffenburg | PCNC Nürnberg 2 | 3:0 | + 24 |
KWU München | BC Augsburg | 2:1 | + 5 |
BCP Aschaffenburg | KL Schweinfurt | 3:0 | + 19 |
PCNC Nürnberg 1 | KWU München | 2:1 | + 10 |
BC Augsburg | PCNC Nürnberg 2 | 2:1 | + 8 |
PCNC Nürnberg 1 | BCP Aschaffenburg | 2:1 | - 1 |
KWU München | PCNC Nürnberg 2 | 2:1 | + 4 |
BC Augsburg | KL Schweinfurt | 3:0 | + 18 |
PCNC Nürnberg 1 | BC Augsburg | 2:1 | - 2 |
KWU München | BCP Aschaffenburg | 2:1 | + 15 |
KL Schweinfurt | PCNC Nürnberg 2 | 2:1 | + 10 |
2. Spieltag 09.09.2000
Heim | Gast | Spiele | Differenzen |
PCNC Nürnberg 1 | PCNC Nürnberg 2 | 2:1 | + 11 |
KL Schweinfurt | BCP Aschaffenburg | 3:0 | + 19 |
BC Augsburg | KWU München | 2:1 | + 4 |
PCNC Nürnberg 1 | BCP Aschaffenburg | 2:1 | + 10 |
BC Augsburg | PCNC Nürnberg 2 | 3:0 | + 24 |
KWU München | KL Schweinfurt | 3:0 | + 27 |
KL Schweinfurt | PCNC Nürnberg 1 | 2:1 | + 8 |
BC Augsburg | BCP Aschaffenburg | 2:1 | + 10 |
KWU München | PCNC Nürnberg 2 | 3:0 | + 13 |
PCNC Nürnberg 1 | BC Augsburg | 2:1 | + 5 |
KWU München | BCP Aschaffenburg | 3:0 | + 12 |
PCNC Nürnberg 2 | KL Schweinfurt | 3:0 | + 18 |
KWU München | PCNC Nürnberg 1 | 2:1 | + 9 |
PCNC Nürnberg 2 | BCP Aschaffenburg | 3:0 | + 21 |
BC Augsburg | KL Schweinfurt | 2:1 | + 9 |
3. Spieltag 23.09.2000
Heim | Gast | Spiele | Differenzen |
PCNC Nürnberg 1 | PCNC Nürnberg 2 | 2:1 | + 4 |
BC Augsburg | KL Schweinfurt | 3:0 | + 28 |
KWU München | BCP Aschaffenburg | 3:0 | + 11 |
BCP Aschaffenburg | BC Augsburg | 2:1 | - 2 |
KWU München | PCNC Nürnberg 2 | 2:1 | + 17 |
PCNC Nürnberg 1 | KL Schweinfurt | 3:0 | + 28 |
BC Augsburg | PCNC Nürnberg 1 | 3:0 | + 12 |
BCP Aschaffenburg | PCNC Nürnberg 2 | 3:0 | + 21 |
KWU München | KL Schweinfurt | 2:1 | + 10 |
KWU München | PCNC Nürnberg 1 | 2:1 | + 9 |
BCP Aschaffenburg | KL Schweinfurt | 2:1 | + 14 |
PCNC Nürnberg 2 | BC Augsburg | 2:1 | + 4 |
PCNC Nürnberg 1 | BCP Aschaffenburg | 2:1 | + 13 |
KL Schweinfurt | PCNC Nürnberg 2 | 2:1 | + 1 |
KWU München | BC Augsburg | 2:1 | + 5 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Platz |
1. | Münchener Kugelwurfunion | 13:2 | 32:13 | + 121 |
2. | BC Augsburg | 9:6 | 28:17 | + 96 |
3. | PCNC Nürnberg 1 | 9:6 | 23:23 | + 27 |
4. | BCP Aschaffenburg | 5:10 | 19:26 | - 32 |
5. | Schweinfurter Kugelleger | 5:10 | 17:28 | - 110 |
6. | PCNC Nürnberg 2 | 4:11 | 16:29 | - 102 |
Aufstiegsrunde[Bearbeiten]
Liga | Meister |
Unterfranken | BCP Aschaffenburg 3 |
Mittelfranken | PC Erlangen 96 |
Oberfranken/Sachsen | FT Hof |
Ostbayern | BC Ratisbonne Regensburg |
Südbayern | Parkbouler Schwabmünchen |
Heim | Gast | Spiele | Differenzen |
BCP Aschaffenburg 3 | FT Hof | 2:1 | - 1 |
BCR Regensburg | PC Erlangen 96 | 2:1 | + 11 |
FT Hof | BCR Regensburg | 2:1 | - 1 |
PB Schwabmünchen | BCP Aschaffenburg 3 | 2:1 | + 21 |
FT Hof | PB Schwabmünchen | 2:1 | + 17 |
BCP Aschaffenburg 3 | PC Erlangen 96 | 3:0 | + 15 |
PB Schwabmünchen | BCR Regensburg | 3:0 | + 18 |
FT Hof | PC Erlangen 96 | 2:1 | + 12 |
PB Schwabmünchen | PC Erlangen 96 | 2:1 | + 9 |
BCR Regensburg | BCP Aschaffenburg | 3:0 | + 11 |
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Begegnungen | Spiele | Platz |
1. | Parkbouler Schwabmünchen | 3:1 | 8:4 | + 31 |
2. | FT Hof | 3:1 | 8:4 | + 29 |
3. | BC Ratisbonne Regensburg | 2:2 | 6:6 | + 5 |
4. | BCP Aschaffenburg 3 | 2:2 | 6:6 | - 18 |
5. | PC Erlangen 96 | 0:4 | 3:9 | - 47 |