Alle kleuren
Alle Kleuren | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von K3 | ||||
Veröffent- |
2000 | |||
Label(s) | Sony BMG | |||
Format(e) |
CD | |||
Titel (Anzahl) |
13 | |||
Laufzeit |
43 min 59 s | |||
Besetzung | Karen Damen, Kristel Verbeke, Kathleen Aerts als K3 | |||
|

Auftritt von K3 in Antwerpen
Alle Kleuren ist das zweite Album von K3. Das Album wurde von Miguel Wiels, Alain Putte und Peter Gillis geschrieben und von Niels William produziert. Das Album erreichte Platz 1 der belgischen und auch den niederländischen Singlecharts.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Titelliste[Bearbeiten]
- Standard Edition
# | Titel | Songschreiber | Produzent | Länge |
---|---|---|---|---|
1. | Alle Kleuren | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:38 |
2. | Hippie Shake | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 2:32 |
3. | Yippie Yippie | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:20 |
4. | Leonardo | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:13 |
5. | Oma’s aan de top | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:23 |
6. | 1, 2, Doe met me mee | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:52 |
7. | Miljoen | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:29 |
8. | Laat de wind maar waaien | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:29 |
9. | Om te dromen | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:52 |
10. | Ik schreeuw het van de daken | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:52 |
11. | Jongens zijn gek | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:26 |
12. | Doe maar | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:14 |
13. | De Gordel is er weer | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 2:57 |
Chartplatzierungen[Bearbeiten]
Album[Bearbeiten]
Jahr | Titel | Chartplatzierungen | ||
---|---|---|---|---|
BE | NL | |||
2000 | Alle kleuren | 1 | 1 |
Singles[Bearbeiten]
Jahr | Titel | Chartplatzierungen | |||
---|---|---|---|---|---|
NL | BE | ||||
2000 | Alle kleuren | — | 2 | ||
2000 | Yippie Yippie | — | 13 | ||
2000 | Oma’s aan de top | 18 | 4 | ||
2001 | Hippie Shake | — | 20 |
Weblinks[Bearbeiten]
Wikilinks - Wikis & Websites mit Artikeln zum Thema[Bearbeiten]
(Trage deinen Link zum Artikel ein, wenn du eine Seite zum Thema oder diesen Artikel in dein Wiki exportiert hast)
- Website/XY-Wiki: Artikelname