Parels (K3-Album)
Parels | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von K3 | ||||
Veröffent- |
1999 | |||
Label(s) | Sony BMG | |||
Format(e) |
CD | |||
Titel (Anzahl) |
11 | |||
Laufzeit |
41 min 14 s | |||
Besetzung | Karen Damen, Kristel Verbeke, Kathleen Aerts als K3 | |||
|

Parels ist das Debütalbum von K3. Die einzelnen Titel wurden von Miguel Wiels, Alain Putte und Peter Gillis geschrieben und das Album von Niels William produziert.
Das Album konnte wie die erste Single-Auskopplung des Albums Wat ik wil zunächst keinen großen musikalischen Erfolg verzeichnen. Die zweite Single mit dem Titel Heyah Mama änderte dies trotz des Scheiterns bei Eurosong, dem belgischen Vorentscheidungen zum Eurovision Song Contest. Anschließend wurde das Album Parels im Jahr 2000 erneut veröffentlicht und in der Folge in Belgien sowie den Niederlanden zum Erfolg.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Titelliste[Bearbeiten]
- Standard Edition
# | Titel | Songschreiber | Produzent | Länge |
---|---|---|---|---|
1. | Yeke Yeke | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:30 |
2. | Wat Ik Wil | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:40 |
3. | Heyah Mama | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:23 |
4. | Op Elkaar | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:58 |
5. | Parels | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 4:11 |
6. | I Love You Baby | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:43 |
7. | Ik kom tot leven (bij jou) | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:54 |
8. | Altijd van je dromen | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:47 |
9. | Geen tweede keer | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 4:16 |
10. | Zonder Jou | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:45 |
11. | Oh Ja | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels | 3:07 |
Chartplatzierungen[Bearbeiten]
Album[Bearbeiten]
Jahr | Titel | Chartplatzierungen | ||
---|---|---|---|---|
BE | NL | |||
1999 | Parels | 2 | 15 |
Singles[Bearbeiten]
Jahr | Titel | Chartplatzierungen | |||
---|---|---|---|---|---|
NL | BE | ||||
1998 | Wat ik wil | — | — | ||
1999 | Heyah Mama | 18 | 2 | ||
1999 | Yeke Yeke | — | 4 | ||
1999 | I Love You Baby | — | 11 | ||
1999 | Op Elkaar | — | 40 |
Weblinks[Bearbeiten]
Wikilinks - Wikis & Websites mit Artikeln zum Thema[Bearbeiten]
(Trage deinen Link zum Artikel ein, wenn du eine Seite zum Thema oder diesen Artikel in dein Wiki exportiert hast)
- Website/XY-Wiki: Artikelname