Tele-Romeo
Tele-Romeo | ||||
---|---|---|---|---|
Studioalbum von K3 | ||||
Veröffent- |
2001 | |||
Label(s) | Sony BMG | |||
Format(e) |
CD | |||
Titel (Anzahl) |
13 | |||
Laufzeit |
43 min 17 s / 1h 2 min 28 s (Limited Edition) | |||
Besetzung | Karen Damen, Kristel Verbeke, Kathleen Aerts als K3 | |||
|

Auftritt von K3 in Antwerpen
Tele-Romeo ist das dritte Album von K3. Das Album wurde von Miguel Wiels, Alain Putte und Peter Gillis geschrieben und von Niels William produziert. Das Album erreichte im Jahr 2001 Platz 1 der belgischen und auch den niederländischen Singlecharts.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Titelliste[Bearbeiten]
- Standard Edition
# | Titel | Songschreiber | Produzent | Länge |
---|---|---|---|---|
1. | Tele-Romeo | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:19 |
2. | Mama's en Papa's | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:00 |
3. | Keileuke zomer | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:26 |
4. | Ali Baba | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:55 |
5. | Blijven staan | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:56 |
6. | Je hebt een vriend | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:25 |
7. | Baby Come Back | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:35 |
8. | Chacha loco | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:33 |
9. | Hand in hand | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 4:04 |
10. | Jupiter | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:46 |
11. | Honingbeer | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:52 |
12. | Iedereen is anders | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:41 |
13. | Blub, ik ben een vis! | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis, Ole Evenrud | Miguel Wiels, Niels William | 3:11 |
- Limited Edition CD 2
# | Titel | Songschreiber | Produzent | Länge |
---|---|---|---|---|
1. | Toveren Singleversion | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:08 |
2. | Tele-Romeo Karaokeversion | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:19 |
3. | Blub ik ben een vis! Karaokeversion | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:11 |
4. | Mama's en Papa's Karaokeversion | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:00 |
5. | Je hebt een vriend Karaokeversion | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:25 |
6. | Toveren Karaokeversion | Miguel Wiels, Alain Vande Putte, Peter Gillis | Miguel Wiels, Niels William | 3:08 |
Chartplatzierungen[Bearbeiten]
Album[Bearbeiten]
Jahr | Titel | Chartplatzierungen | ||
---|---|---|---|---|
BE | NL | |||
2001 | Tele-Romeo | 1 | 1 |
Singles[Bearbeiten]
Jahr | Titel | Chartplatzierungen | |||
---|---|---|---|---|---|
NL | BE | ||||
2001 | Tele-Romeo | 18 | 1 | ||
2001 | Mama's en Papa's | — | — | ||
2001 | Blub ik ben een vis! | 18 | 1 | ||
2001 | Je hebt een vriend | — | 20 | ||
2002 | Toveren | 3 | 3 |