Titelgewinner im deutschen Fußball
Als Titelgewinner im deutschen Fußball werden hier Fußballmannschaften aufgelistet, die seit 1903 mindestens drei der nachfolgenden Titel im Deutschen Reich, in der BRD oder der DDR gewonnen haben.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Berücksichtigte Titel[Bearbeiten]
In der folgenden Tabelle werden folgende Titel berücksichtigt:
- M = Meisterschaft (Deutsche Fußballmeisterschaft,DDR-Oberliga)
- P = Pokalsieger (DFB-Pokal, FDGB-Pokal)
- SP/LP = Super-/Ligapokalsieger (DFB-Supercup, DFV-Supercup, DFL-Ligapokal, Deutschland-Cup (Fußball))
- HP = Hallenpokal (DFB-Hallenpokal)
- AM/RM = Deutsche Amateur/Reservemeisterschaft (Deutsche Amateurmeisterschaft, DFB-Nachwuchsrunde)
Tabelle[Bearbeiten]
Verein | M | P | SP/LP | HP | AM/RM | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | 22 | 14 | 3/6 (9) | 0 | 0/0 (0) | 45 |
BFC Dynamo | 10 | 3 | 1/0 (1) | 0 | 0/0 (0) | 14 |
1. FC Nürnberg | 9 | 4 | 0/0 (0) | 0 | 0/0 (0) | 13 |
Dynamo Dresden | 8 | 7 | 1/0 (1) | 0 | 0/0 (0) | 16 |
FC Schalke 04 | 7 | 4 | 0/1 (1) | 0 | 0/0 (0) | 12 |
Borussia Dortmund | 6 | 2 | 4/0 (4) | 4 | 0/2 (2) | 18 |
Hamburger SV | 6 | 3 | 0/2 (2) | 1 | 0/0 (0) | 12 |
Vorwärts Berlin | 6 | 2 | 0/0 (0) | 0 | 0/0 (0) | 8 |
VfB Stuttgart | 5 | 3 | 1/0 (1) | 0 | 2/0 (2) | 11 |
Borussia Mönchengladbach | 5 | 3 | 1/0 (1) | 0 | 0/2 (2) | 11 |
1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 1/0 (1) | 1 | 0/2 (2) | 10 |
1. FC Köln | 3 | 4 | 0/0 (0) | 1 | 1/0 (1) | 9 |
1. FC Lokomotive Leipzig | 3 | 5 | 0/0 (0) | 0 | 0/0 (0) | 8 |
1. FC Magdeburg | 3 | 7 | 0/0 (0) | 0 | 0/0 (0) | 10 |
FC Carl Zeiss Jena | 3 | 4 | 0/0 (0) | 0 | 0/0 (0) | 7 |
SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 4 | 1 | 0/0 (0) | 0 | 0/0 (0) | 5 |
SpVgg Fürth | 3 | 0 | 0/0 (0) | 1 | 0/0 (0) | 4 |
Anmerkungen[Bearbeiten]
- Der SC Wismut Karl-Marx-Stadt gewann 3 DDR-Meisterschaften und 1955 eine Übergangsrunde
- Der Deutschland Cup (Fußball) ist kein offizieller Titel
- Es wurden auch die inoffiziellen Supercup-Siege 1977, 1982, 2008 und 2009 mit eingerechnet
- Die Ostzonenmeisterschaft und die NOFV-Meisterschaft wurden ebenfalls mitgezählt
- Der inoffizielle Titel des HSV im Hallenpokal wurde mit eingeschlossen
Wikilinks - Wikis & Websites mit Artikeln zum Thema[Bearbeiten]
(Trage hier dein Wiki mit Link zum Artikel ein, wenn du ebenfalls einen Artikel zum Thema hast oder du diesen Artikel in dein Wiki exportiert hast)
- Website/XY-Wiki: Artikelname
Social Networks[Bearbeiten]
<fb:like></fb:like>