Stripped World Tour
Stripped World Tour
Präsentationsalbum | Stripped |
---|---|
Anfang der Tournee | 22. September 2003 |
Ende der Tournee | 17. Dezember 2003 |
Konzerte insgesamt (nach Kontinent) |
* 29 in Europa
|
Konzerte insgesamt | 39 |
Show Acts | 4 |
Justified/Stripped Tour (2003) |
Stripped World Tour (2003) |
Back to Basics World Tour (2006-07) |
---|
Die Stripped World Tour war die dritte Tour der amerikanischen Sängerin Christina Aguilera. Die Konzerte in Nordamerika waren ein Teil der Justified/Stripped Tour mit Justin Timberlake. Die Tour diente als Promotion für ihren Album Stripped. Konzerte fanden in Europa, Asien und Australien statt.[1][2] Mit der Tour nahm Aguilera über 75 million Dollar ein.[1][3]
Inhaltsverzeichnis
Show Acts[Bearbeiten]
Setlist[Bearbeiten]
- "Stripped Intro" (Video Introduction)
- "Dirrty"
- "Get Mine, Get Yours"
- "The Voice Within"
- "Genie in a Bottle" (Arabian Remix)
- "Can't Hold Us Down"
- "Make Over"
- "Salsa" (Dance Interlude)
- "Contigo en la Distancia" / "Falsas Esperanzas"
- "Infatuation"
- "Come On Over Baby (All I Want Is You)" (Acoustic Version)
- "Cruz"
- "Loving Me 4 Me" (Video Interlude)
- "Impossible"
- "At Last"
- "Lady Marmalade"
- "Walk Away"
- "Fighter"
- "Stripped Pt. 2" (Video Interlude)
- "What a Girl Wants"
- "Beautiful"
Tourdaten[Bearbeiten]
Datum | Stadt | Land | Stadion | |
---|---|---|---|---|
Europe | ||||
September 22, 2003 | Hamburg | Deutschland | Color Line Arena | |
September 24, 2003 | Kopenhagen | Dänemark | Forum Copenhagen | |
September 26, 2003 | Stockholm | Schweden | Stockholm Globe Arena | |
September 27, 2003 | Oslo | Norwegen | Oslo Spektrum | |
September 29, 2003 | Berlin | Deutschland | Velodrom | |
September 30, 2003 | Dresden | Messe Dresden | ||
October 3, 2003 | Rotterdam | Niederlande | The Ahoy | |
October 4, 2003 | Köln | Deutschland | Kölnarena | |
October 10, 2003 | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ||
October 12, 2003 | Antwerpen | Belgien | Sportpaleis | |
October 14, 2003 | München | Deutschland | Olympiahalle | |
October 15, 2003 | Wien | Österreich | Wiener Stadthalle | |
October 17, 2003 | Frankfurt | Deutschland | Festhalle | |
October 18, 2003 | Zürich | Schweiz | Hallenstadion | |
October 20, 2003 | Mailand | Italien | Fila Forum | |
October 22, 2003 | Barcelona | Spanien | Palau Sant Jordi | |
October 24, 2003 | Paris | Frankreich | Le Zénith | |
October 25, 2003 | England | England | LG Arena | |
October 27, 2003 | Manchester | Manchester Evening News Arena | ||
October 28, 2003 | Glasgow | Schottland | Scottish Exhibition and Conference Centre | |
October 30, 2003 | Belfast | Nordirland | Odyssey Arena | |
October 31, 2003 | Dublin | Irland | The Point | |
November 2, 2003 | London | England | Wembley Arena | |
November 3, 2003 | ||||
November 5, 2003 | ||||
November 7, 2003 | Birmingham | National Exhibition Centre | ||
November 8, 2003 | Sheffield | Sheffield Arena | ||
November 10, 2003 | Newcastle | Telewest Arena | ||
November 11, 2003 | Manchester | Manchester Evening News Arena | ||
Asia | ||||
December 1, 2003 | Tokyo | Japan | Tokyo International Forum | |
December 2, 2003 | ||||
December 3, 2003 | ||||
Australien | ||||
December 8, 2003 | Sydney | Australien | Sydney Entertainment Centre | |
December 9, 2003 | ||||
December 11, 2003 | Melbourne | Rod Laver Arena | ||
December 12, 2003 | ||||
December 14, 2003 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | ||
December 16, 2003 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | ||
December 17, 2003 | Melbourne | Rod Laver Arena |
DVD[Bearbeiten]
Das Konzert in London wurde aufgenommen und unter den Titel Stripped: Live in the U.K. als DVD veröffentlicht. Die DVD enthält nicht den Titel Make Over.
Personal[Bearbeiten]
- Ethan Farmer - Bass
- Ray Yslas - Perkussion
- Brian Frasier - Drums
- Michael Herring - Gitarren
- Robert Lewis - Keyboards
- Charlean Hines - Backup Sänger
- Tracy Nelson - Backup Sängerin
- Brandon Rogers - Backup Sänger
- Tänzer: Monique Slaughter, Tiana Brown, Telisha Shaw, Erin Hernandez, Paul Kirkland, Leo Moctezuma, Gilbert Saldivar, Marcel Wilson, Billy Cole and Luke Bannister
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ 1,0 1,1 Jennifer Vineyard: Two Years Later, Aguilera Fans Finally Getting Their Due: A Refund. In: MTV News. MTV Networks. 11. Juli 2006. Abgerufen am 23. Dezember 2008.
- ↑ Jennifer Vineyard: Christina Calls Off Tour With Chingy Due To Vocal Strain. In: MTV News. MTV Networks. 29. April 2004. Abgerufen am 23. Dezember 2008.
- ↑ http://www.popeater.com/2010/06/17/christina-aguileras-bionic-album-sales/