Liste der deutschen Europapokalteilnehmer
Die Liste der deutschen Europapokalteilnehmer beinhaltet alle deutschen Teilnehmer an der Champions League, dem UEFA Pokal, der Europa League und am Europapokal der Pokalsieger seit Gründung der jeweiligen Wettbewerbe.
Als qualifiziert gelten Vereine, die die Gruppenphase der Champions League bzw. die erste Hauptrunde der anderen Wettbewerbe erreichten. Bisher haben sich 52 Vereine als Vertreter von DFB und DFV für die europäischen Wettbewerbe qualifiziert.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Tabelle[Bearbeiten]
Rang | Verein | Teilnahmen | erste Teilnahme | jüngste Teilnahme | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 39 | 1966/67 | 2010/11 | |
2. | Werder Bremen | 25 | 1961/62 | 2010/11 | |
3. | Hamburger SV | 23 | 1960/61 | 2009/10 | |
4. | VfB Stuttgart | 21 | 1973/74 | 2010/11 | |
5. | Borussia Dortmund | 20 | 1956/57 | 2010/11 | |
6. | 1. FC Köln | 18 | 1964/65 | 1992/93 | |
6. | Borussia Mönchengladbach | 18 | 1960/61 | 1996/97 | |
8. | FC Schalke 04 | 17 | 1958/59 | 2010/11 | |
8. | Dynamo Dresden | 17 | 1971/72 | 1990/91 | |
10. | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 1986/87 | 2010/11 | |
11. | Eintracht Frankfurt | 15 | 1959/60 | 2006/07 | |
12. | 1. FC Kaiserslautern (N) | 14 | 1972/73 | 2003/04 | |
13. | FC Carl Zeiss Jena | 13 | 1970/71 | 1988/89 | |
14. | BFC Dynamo | 12 | 1971/72 | 1989/90 | |
14. | 1. FC Magdeburg | 12 | 1969/70 | 1990/91 | |
16. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 11 | 1973/74 | 1988/89 | |
16. | Hertha BSC | 11 | 1971/72 | 2009/10 | |
18. | Fortuna Düsseldorf | 5 | 1973/74 | 1980/81 | |
18. | 1. FC Nürnberg | 5 | 1961/62 | 2007/08 | |
20. | Eintracht Braunschweig | 4 | 1967/68 | 1977/78 | |
21. | MSV Duisburg | 3 | 1975/76 | 1998/99 | |
21. | Karlsruher SC | 3 | 1993/94 | 1997/98 | |
21. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 3 | 1957/58 | 1960/61 | |
21. | ASK Vorwärts Berlin | 3 | 1960/61 | 1965/66 | |
21. | TSV 1860 München | 3 | 1964/65 | 1997/98 | |
21. | FC Vorwärts Berlin | 3 | 1966/67 | 1970/71 | |
21. | VfL Wolfsburg | 3 | 1999/2000 | 2009/10 | |
21. | FC Vorwärts Frankfurt | 3 | 1974/75 | 1984/85 | |
29. | SC Freiburg | 2 | 1995/96 | 2001/02 | |
29. | BSG Motor Zwickau | 2 | 1963/64 | 1967/68 | |
29. | Hallescher FC | 2 | 1971/72 | 1991/92 | |
29. | FC Karl-Marx-Stadt | 2 | 1967/68 | 1989/90 | |
29. | FC Hansa Rostock | 2 | 1989/90 | 1991/92 | |
29. | KFC Uerdingen | 2 | 1985/86 | 1986/87 | |
29. | BSG Wismut Aue | 2 | 1985/86 | 1987/88 | |
29. | VfL Bochum | 2 | 1997/98 | 2004/05 | |
37. | Hannover 96 | 1 | 1992/93 | 1992/93 | |
37. | BSG Chemie Leipzig | 1 | 1966/67 | 1966/67 | |
37. | Kickers Offenbach | 1 | 1970/71 | 1970/71 | |
37. | Wuppertaler SV | 1 | 1973/74 | 1973/74 | |
37. | Rot-Weiß Essen | 1 | 1955/56 | 1955/56 | |
37. | SC Aufbau Magdeburg | 1 | 1965/66 | 1965/66 | |
37. | 1. FC Union Berlin | 1 | 2001/02 | 2001/02 | |
37. | Alemannia Aachen | 1 | 2004/05 | 2004/05 | |
37. | BSG Sachsenring Zwickau | 1 | 1975/76 | 1991/92 | |
37. | SC Motor Jena | 1 | 1961/62 | 1961/62 | |
37. | SC Chemie Halle | 1 | 1962/63 | 1962/63 | |
37. | BSG Stahl Brandenburg | 1 | 1986/87 | 1986/87 | |
37. | PSV Schwerin | 1 | 1990/91 | 1990/91 | |
37. | Chemnitzer FC | 1 | 1990/91 | 1990/91 | |
37. | Eisenhüttenstädter FC Stahl | 1 | 1991/92 | 1991/92 | |
37. | Rot-Weiß Erfurt | 1 | 1991/92 | 1991/92 |
Wikilinks - Wikis & Websites mit Artikeln zum Thema[Bearbeiten]
(Trage deinen Link zum Artikel ein, wenn du eine Seite zum Thema oder diesen Artikel in dein Wiki exportiert hast)
- Website/XY-Wiki: Artikelname
Social Networks[Bearbeiten]
Netzwerke[Bearbeiten]
Blogs[Bearbeiten]
Twitter[Bearbeiten]