Windpark Feldmoos/Rengg
Windpark Feldmoos/Rengg | |||
---|---|---|---|
Aufbau der ersten Turbine (2005) | |||
Lage | |||
| |||
Koordinaten | 649318 / 20437546.9886111111118.0869444444444Koordinaten: 46° 59′ 19″ N, 8° 5′ 13″ O; CH1903: 649318 / 204375 (Karte) | ||
Land | ![]() | ||
Daten | |||
Typ | Windpark | ||
Primärenergie | Windenergie | ||
Leistung | 1,85 MW | ||
Eigentümer | WindPower AG | ||
Betreiber | WindPower AG | ||
Projektbeginn | 1997 | ||
Betriebsaufnahme | 2005 / 2011 (zweite Turbine) | ||
Turbine | 2 × NEG Micon | ||
Eingespeiste Energie pro Jahr | 1 GWh | ||
Stand | 2016 |
Der Windpark Feldmoos/Rengg ist ein Windpark im Schweizer Kanton Luzern.
Er liegt in der Gemeinde Entlebuch. Der Windpark besteht aus zwei Turbinen NEG Micon (Nabenhöhe 61/50 m, Rotordurchmesser 52/54 m, 900/950 Megawatt elektrische Leistung).
Das jährliche Regelarbeitsvermögen beträgt etwa 1 GWh.
Es handelt sich um den ersten Windpark im Kanton Luzern.