Windkraftanlagen Dannstadt-Schauernheim
Windkraftanlagen Dannstadt-Schauernheim | |||
---|---|---|---|
Lage | |||
| |||
Koordinaten | 49° 24′ 2″ N, 8° 19′ 17″ O49.40065458.3212677Koordinaten: 49° 24′ 2″ N, 8° 19′ 17″ O (Karte) | ||
Land | Bundesrepublik Deutschland![]() | ||
Daten | |||
Typ | Onshore-Windpark | ||
Primärenergie | Windenergie | ||
Leistung | 5 MW (elektrisch) | ||
Betreiber | juwi Holding AG | ||
Betriebsaufnahme | 2010 | ||
Turbine | 2 × Kenersys K-100 |
Die beiden Windkraftanlagen Dannstadt-Schauernheim in Dannstadt-Schauernheim gehören zu den größten Windkraftanlagen der Welt. Es handelt sich um eine der wenigen Anlagen des Herstellers Kenersys in Deutschland und zwar um den Typ Kenersys K-100. Die beiden baugleichen Anlagen, welche über eine Leistung von 3 MW und einen Rotordurchmesser von 100 Metern haben, ruhen auf einem 135 Meter hohen Turm, dessen Unterteil aus Fertigbetonteilen besteht und dessen Oberteil als Stahlrohrkonstruktion ausgeführt ist.