Wahlergebnisse Ungarn
Ungarische Parlamentswahlen seit 1990, Ergebnisse (nur Parteien, die auch ins Parlament einziehen konnten)
Erkennbar ist, dass sich die Wähler bis 2006 bei jeder nationalweiten Wahl für einen Regierungswechsel aussprachen.
Die Abweichungen zwischen Wählerstimmen/Prozenten und Mandaten erklärt sich aus dem komplizierten Ungarischen Wahlsystem.
Parteien geordnet nach Stimmenanzahl:
Jahr | Partei | Stimmen | Prozent | Mandate |
1990 | MDF | 1.214.359 | 24,73 | 164 |
SZDSZ | 1.050.799 | 21,39 | 92 | |
FKgP | 576.315 | 11,37 | 44 | |
MSZP | 535.064 | 10,89 | 33 | |
Fidesz | 439.649 | 8,95 | 21 | |
KDNP | 317.278 | 6,46 | 21 | |
1994 | MSZP | 1.781.504 | 32,99 | 209 |
SZDSZ | 1.065.889 | 19,74 | 69 | |
MDF | 633.770 | 11,73 | 38 | |
FKgP | 476.272 | 8,82 | 26 | |
KDNP | 379.523 | 7,02 | 22 | |
Fidesz | 379.344 | 7,02 | 20 | |
1998 | MSZP | 1.497.231 | 32,92 | 134 |
Fidesz | 1.340.820 | 29,48 | 148 | |
FKgP | 597.820 | 13,15 | 48 | |
SZDSZ | 344.352 | 7,57 | 24 | |
MIÉP | 248.901 | 5,47 | 14 | |
MDF | 127.118 | 2,8 | 17 | |
2002 | MSZP | 2.361.997 | 42,05 | 178 |
Fidesz-MDF | 2.306.763 | 41,07 | 188 | |
SZDSZ | 313.084 | 5,57 | 20 | |
2006 | MSZP | 2 336 705 1 | 43,21 | 186 |
Fidesz | 2 272 979 1 | 42,1 | 164 | |
SZDSZ | 351 612 1 | 6,4 | 18 | |
MDF | 272 831 1 | 5,04 | 11 | |
MSZP-SZDSZ | ? | ? | 6 | |
MIÉP | 119 007 1 | 2,2 | - | |
Sonstige | ? | 1,0 | - |
1 1. Wahlgang
Die Prozentergebnisse der Parlamentswahlen 2006 beziehen sich auf den ersten Wahlgang, die Mandatsverteilung 2006 auf das Abschlussergebnis.
Gemeinschaftliche Kandidaten von MSzP und SzDSz erhielten 6 Mandate. Ein weiteres Mandat ging an einen unabhängigen Kandidaten. Vgl. untere Abbildung rechts.
Siehe auch Stimmenverteilung [1].