W-League 2010
W-League 2010 ist die 16. Saison der nordamerikanischen Frauenfußballliga W-League. Sie begann am 14. Mai und endet am 18. Juli. Anschließend finden die Play-offs statt. Die Vereine Ventura County Fusion und Washington Freedom Reserves änderten ihre Namen zu Santa Clarita Blue Heat bzw. Washington Freedom Futures. Dazu schlossen sich die Colorado Rush, New Jersey Rangers und die North Jersey Valkyres der W-League an. Alle drei Mannschaften gründeten sich neu. 10 verließen die Liga.
Inhaltsverzeichnis
Central Conference[Bearbeiten]
Great Lakes Division[Bearbeiten]
Place | Team | SP | S | N | U | Tore | Gtore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ottawa Fury Women | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 16 |
2 | Toronto Lady Lynx | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | +4 | 12 |
3 | Laval Comets | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 10 |
4 | Quebec City Arsenal | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
5 | Hamilton Avalanche | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 |
6 | Rochester Ravens | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 15 | -13 | 1 |
Stand:26. Juni 2010
Midwest Division[Bearbeiten]
Place | Team | SP | S | N | U | Tore | Gtore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Red Eleven | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 1 | +19 | 17 |
2 | Buffalo Flash | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 1 | +15 | 14 |
3 | Cleveland Internationals Women | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 | -9 | 7 |
4 | London Gryphons | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 19 | -17 | 5 |
5 | Kalamazoo Outrage | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Stand:26. Juni 2010
Eastern Conference[Bearbeiten]
Atlantic Division[Bearbeiten]
Place | Team | SP | S | N | U | Tore | Gtore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Silverbacks Women | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 5 | +15 | 19 |
2 | Tampa Bay Hellenic | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | -5 | 10 |
3 | Charlotte Lady Eagles | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | +5 | 8 |
4 | Hampton Roads Piranhas | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 16 | -9 | 8 |
5 | Northern Virginia Majestics | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Stand:26. Juni 2010
Northeast Division[Bearbeiten]
Place | Team | P | W | L | T | GF | GA | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Washington Freedom Futures | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 16 |
2 | Hudson Valley Quickstrike Lady Blues | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 15 |
3 | New Jersey Rangers | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 14 | +1 | 12 |
4 | Long Island Rough Riders | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 12 | -2 | 12 |
5 | New Jersey Wildcats | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
6 | New York Magic | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 17 | -6 | 3 |
7 | North Jersey Valkyries | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Stand:26. Juni 2010
Western Conference[Bearbeiten]
Place | Team | SP | S | N | U | Tore | Gtore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps Women | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 14 |
2 | Seattle Sounders Women | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 8 |
3 | Pali Blues | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
4 | Colorado Rush | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | +2 | 6 |
5 | Colorado Force | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 |
6 | Santa Clarita Blue Heat | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Stand:26. Juni 2010