Virtual Endurance Championship
Die Virtual Endurance Championship (VEC) ist eine Internationale SimRacing Serie die auf der Realen Rennserie World Endurance Championship (WEC) basiert.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Virtual Endurance Championship[Bearbeiten]
Gründung | 2008 |
Spiel | RFactor 2 |
Offizielle Website | Simracing.club |
Fahrzeuge | Lemans Prototypen und GT Fahrzeuge |
Mods | URD |
Liga | Simracing.club (SRC) |
Allgemein[Bearbeiten]
In den Rennen der Serie werden Distanzen von 4-24 Stunden gefahren. Es gab auch ausnahmen wie zb. die 1000 Meilen von Road Atlanta aus der 1. Saison. Es gibt 3 Gruppen die einzeln gewertet werden. LM-P1, LM-P2 und LM-GT. Die Startaufstellung hat 40 Plätze die folgendermaßen aufgeteilt werden: Die LM-P1 Kategorie nimmt 10 Plätze ein. Die LM-P2 Kategorie nimmt ebenfalls 10 Plätze ein. Die LM-GT nimmt 20 Plätze ein.
Das Qualifying findet eine Woche vor dem Rennen an einem Samstag statt. Es werden alle Klassen einzeln auf die Strecke geschickt. Zuerst die LM-P1 ,dann die LM-P2 und zuletzt die LM-GT. Ein Qualifying Segment dauert 30 Minuten.
Die Rennen werden fliegend nach einer Einführungsrunde gestartet.
Es werden auch folgende Flaggen benutzt: Gelbe Flagge, Blaue Flagge, Grüne Flagge, Rote Flagge und auch Code 60.
Übertragung[Bearbeiten]
Die Qualifyings und die Rennen werden Live Übertragen und auf Englisch Kommentiert. Zusehen sind die Inhalte auf dem YouTube Kanal "Virtual Endurance Championship".
Historie[Bearbeiten]
Saison 1[Bearbeiten]
Resultate[Bearbeiten]
P2[Bearbeiten]
Platzierung | Nummer | Team | Fahrzeug | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 45 | F1Elites.com | Dome S101J | 155 |
2. | 51 | Spotted Cow | Lola EX257 | 132 |
- | 17 | Spotted Cow | Porsche RS Spyder | 132 |
4. | 99 | Ellisdon Racing | Porsche RS Spyder | 85 |
5. | 33 | Wolfpack Racing | Lola EX257 | 77 |
6. | 859 | Stelvio Racing | Lola EX257 | 63 |
7. | 47 | F1Elites.com | Dome S101J | 55 |
8. | 29 | Virginia Racing | Lola EX257 | 48 |
- | 158 | Uranus Racing | Lola EX257 | 48 |
10. | 24 | Digital Slipstream | Dome S101J | 45 |
GT1[Bearbeiten]
Platzierung | Nummer | Team | Fahrzeug | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 99 | Ellisdon Racing | Corvette C6.R | 171 |
2. | 72 | US Pits Racing | Corvette C6.R | 116 |
3. | 73 | US Pits Racing | Corvette C6.R | 100 |
4. | 171 | SpeedFreaks Racing | Corvette C6.R | 94 |
5. | 9 | Talon Racing | Viper SRT-10 | 91 |
6. | 8 | Fatboy Racing | Corvette C6.R | 78 |
7. | 18 | Simraceonline.com | Corvette C6.R | 60 |
8. | 258 | Dutch Virtual Racing | Aston Martin DBR9 | 51 |
9. | 101 | OCR Racing GTI | Aston Martin DBR9 | 50 |
10. | 102 | OCR Racing GTII | Aston Martin DBR9 | 46 |
Rennkalender[Bearbeiten]
Rennen 1: 6 Stunden von Sebring
Rennen 2: 6 Stunden von Spa
Rennen 3: 5 Stunden von Virginia (VIR)
Rennen 4: 6 Stunden von Watkins Glen
Rennen 5: 4 Stunden von Istanbul
Rennen 6: 6 Stunden vom Nürburgring
Rennen 7: 6 Stunden von Daytona
Rennen 8: 1000 Meilen von Road Atlanta
Rennen 9: 5 Stunden vom Miller Motorsports Park
Rennen 10: 8 Stunden von Le Mans
Saison 2[Bearbeiten]
Resultate[Bearbeiten]
P2 =[Bearbeiten]
Platzierung | Nummer | Team | Fahrzeug | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 47 | Nexus 6 Racing | Dome S101J | 196 |
2. | 15 | Deuces Motorsports Club | Acura ARX-01B | 188 |
3. | 01 | F1Elites.com | Dome S101J | 155 |
4. | 28 | Talon Racing | Acura ARX-01B | 123 |
5. | 22 | Northern Light Racing | Dome S101J | 117 |
6. | 27 | Nexus 6 Racing | Dome S101J | 105 |
7. | 06 | Critical Mass Racing | Acura ARX-01B | 89 |
8. | 32 | Formula Racing | Acura ARX-01B | 86 |
- | 16 | Deuces Motorsports Club | Acura ARX-01B | 86 |
10. | 46 | Spotted Cow Racing | Dome S101J | 80 |
11. | 42 | Racing For Holland | Dome S101J | 77 |
12. | 03 | Fat Boy Racing | Dome S101J | 76 |
13. | 05 | Thunderbird Racing | Porsche RS Spyder | 69 |
14. | 02 | F1Elites.com | Dome S101J | 67 |
15. | 34 | Racing For Holland | Dome S101J | 61 |
16. | 17 | Simraceonline | Dome S101J | 42 |
17. | 13 | Red Weasel Racing | Porsche RS Spyder | 37 |
18. | 48 | DHR GP | Acura ARX-01B | 30 |
19. | 33 | Formula Racing | Acura ARX-01B | 11 |
20. | 07 | Thunderbird Racing | Porsche RS Spyder | 8 |
21. | 18 | Deuces Motorsports Club | Acura ARX-01B | 7 |
22. | 20 | Powerman Motorsports | Porsche RS Spyder | 4 |
23. | 12 | Champion Motorsports | MG-Lola EX257 | 0 |
GT2[Bearbeiten]
Platzierung | Nummer | Team | Fahrzeug | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 69 | Busters Racing Team | Porsche 997 RSR | 208 |
2. | 82 | Scuderia Bollesnegro | Porsche 997 RSR | 177 |
3. | 53 | US Pits Racing | BMW M3 GTR | 158 |
4. | 70 | Caranci´s Cobra´s Racing | Ford GT | 150 |
5. | 90 | Talon Racing | Ford GT | 144 |
6. | 77 | Northern Light Racing | Porsche 997 RSR | 138 |
7. | 66 | Northern Light Racing | Porsche 997 RSR | 126 |
8. | 54 | US Pits Racing | Porsche 997 RSR | 90 |
9. | 72 | Scuderia Bollesnegro | Porsche 997 RSR | 75 |
10. | 91 | Talon Racing | Ford GT | 66 |
11. | 80 | Caranci´s Cobra´s Racing | Ford GT | 63 |
12. | 57 | Simraceonline | Ford GT | 46 |
13. | 97 | Old Dudes Racing | Porsche 997 RSR | 51 |
14. | 55 | Champion DDP Racing | Porsche 997 RSR | 44 |
15. | 52 | US Pits Racing | Ford GT | 28 |
16. | 60 | DHR GP | Porsche 997 RSR | 26 |
17. | 88 | Fletchtech Racing | Porsche 997 RSR | 18 |
- | 99 | Ausfactor Racing Team | Porsche 997 RSR | 18 |
19. | 73 | ASRLOnline | BMW M3 GTR | 15 |
20. | 87 | Phoenix Motorsports | BMW M3 GTR | 13 |
21. | 96 | Old Dudes Racing | Porsche 997 RSR | 12 |
- | 89 | Fletchtech Racing | Porsche 997 RSR | 12 |
23. | 85 | Phoenix Motorsports | BMW M3 GTR | 9 |
24. | 67 | Stelvio Racing | Porsche 997 RSR | 8 |
- | 71 | SpeedFreaks Racing | Ferrari F360 GTC | 8 |
26. | 75 | Race2Play Enduro | Porsche 997 RSR | 4 |
- | 58 | Simraceonline | Ford GT | 4 |
28. | 98 | Ausfactor Racing Team | Porsche 997 RSR | 1 |
Rennkalender[Bearbeiten]
Rennen 1: 6 Stunden von Sebring
Rennen 2: 5 Stunden von Istanbul
Rennen 3: 6 Stunden von Road America
Rennen 4: 1000 Meilen von Road Atlanta
Rennen 5: 5 Stunden von Laguna Seca
Rennen 6: 8 Stunden von Spa
Rennen 7: 6 Stunden von Rattlesnake Point
Rennen 8: 5 Stunden von Catalunya
Rennen 9: 6 Stunden vom Nürburgring
Rennen 10: 8 Stunden von Le Mans