Verkehrszahlen Berliner Flughäfen
Die Liste Verkehrszahlen des Flughafens Berlin-Tempelhof gibt einen jährlichen Überblick über Passagierzahlen, Luftbewegungen, Luftpost und Luftfracht des Flughafens Berlin-Tempelhof mit den prozentualen Änderungen zum Vorjahr.[1] Bis 1943 wurden Gepäck, Fracht und Post gemeinsam aufgeführt. Bei den Zahlen handelt es sich bis 1972 um Summen der Flughäfen Berlin-Tempelhof und Berlin-Tegel, 1973 zusätzlich mit Flughafen Berlin-Schönefeld. Von 1974 bis 1991 sind keine Zahlen verfügbar. Der Flughafenbetrieb in Berlin-Tempelhof endete am 30. Oktober 2008.
Verkehrsentwicklung[Bearbeiten]
Jahr | Passagiere | % [2] | Beweg- ungen |
% | Luftfracht in Tonnen |
% | Luftpost in Tonnen |
% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 278.555 | 37.435 | 450 | ||||||||
2007 | 351.172 | -44,6 | 24.042 | -22,6 | 538 | -7,4 | 0 | – | |||
2006 | 633.493 | 16,3 | 31.070 | 21,1 | 581 | 2,1 | 0 | – | |||
2005 | 544.494 | 23,3 | 25.660 | -2,5 | 569 | -2,7 | 0 | – | |||
2004 | 441.558 | -2,1 | 26.318 | -7,2 | 585 | 47,7 | 0 | – | |||
2003 | 451.116 | -26,4 | 28.351 | -25,8 | 396 | -17,3 | 0 | – | |||
2002 | 612.744 | -17,7 | 38.185 | -2,0 | 479 | -16,7 | 0 | – | |||
2001 | 744.152 | -1,4 | 38.958 | 4,0 | 575 | 8,3 | 0 | – | |||
2000 | 754.681 | -10,0 | 37.473 | -2,7 | 531 | 219,9 | 0 | – | |||
1999 | 838.286 | -10,1 | 38.518 | -8,3 | 166 | -38,7 | 0 | – | |||
1998 | 932.149 | 6,5 | 42.018 | 1,4 | 271 | 2,7 | 0 | – | |||
1997 | 875.590 | 23,1 | 41.420 | 14,4 | 264 | -13,4 | 0 | – | |||
1996 | 711.020 | -7,4 | 36.210 | -2,9 | 305 | -50,0 | 0 | – | |||
1995 | 767.944 | -25,7 | 37.309 | -22,6 | 610 | -56,6 | 61 | -55,1 | |||
1994 | 1.032.922 | -8,2 | 48.198 | -10,7 | 1.405 | -8,8 | 136 | 119,3 | |||
1993 | 1.124.822 | 35,2 | 53.956 | 20,4 | 1.541 | 51,7 | 114 | 300,0 | |||
1992 | 831.866 | 424,8 | 44.803 | 423,3 | 1.016 | 381,5 | 38 | – | |||
1991 | 158.515 | – | 8.562 | – | 211 | – | 0 | – | |||
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1986 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1981 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1979 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1977 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1976 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1974 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1973 | 4.779.411 | -13,4 | 76.753 | -9,5 | 19,7 | -10,0 | 11,0 | -0,9 | |||
1972 | 5.521.803 | -9,8 | 84.794 | -5,4 | 21,9 | -16,1 | 11,1 | 6,7 | |||
1971 | 6.121.406 | 10,3 | 89.625 | 14,3 | 26,1 | -0,4 | 10,4 | 3,0 | |||
1970 | 5.549.298 | 12,7 | 78.417 | 6,4 | 27,2 | 14,8 | 10,1 | 6,3 | |||
1969 | 4.921.814 | 19,2 | 73.703 | 1,1 | 23,7 | 12,9 | 9,5 | 9,2 | |||
1968 | 4.128.743 | 16,2 | 72.903 | 0,9 | 21,0 | 9,9 | 8,7 | 4,8 | |||
1967 | 3.554.192 | 6,0 | 72.237 | 1,1 | 19,1 | 7,9 | 8,3 | 9,2 | |||
1966 | 3.351.969 | 6,1 | 71.475 | 0,7 | 17,7 | 20,4 | 7,6 | -2,6 | |||
1965 | 3.158.914 | 16,2 | 71.009 | 11,4 | 14,7 | 20,5 | 7,8 | 6,8 | |||
1964 | 2.718.189 | 13,5 | 63.755 | 22,4 | 12,2 | 5,2 | 7,3 | 7,4 | |||
1963 | 2.395.640 | 22,4 | 52.106 | 23,9 | 11,6 | 5,5 | 6,8 | 6,3 | |||
1962 | 1.957.491 | 22,8 | 42.068 | 3,7 | 11,0 | -8,3 | 6,4 | 36,2 | |||
1961 | 1.593.887 | 4,0 | 40.561 | 11,6 | 12,0 | 15,4 | 4,7 | 30,6 | |||
1960 [3] | 1.532.035 | 21,1 | 36.354 | 13,3 | 10,4 | 10,6 | 3,6 | 12,5 | |||
1959 | 1.264.809 | 11,8 | 32.081 | 6,4 | 9,4 | 16,0 | 3,2 | 10,3 | |||
1958 | 1.127.235 | 12,4 | 30.163 | 1,8 | 8,1 | -54,2 | 2,9 | 3,6 | |||
1957 | 1.002.510 | 2,3 | 29.631 | -2,8 | 17,7 | -33,5 | 2,8 | 7,7 | |||
1956 | 979.945 | 17,5 | 30.492 | 5,7 | 26,6 | -22,0 | 2,6 | 4,0 | |||
1955 | 834.349 | 24,2 | 28.859 | -3,3 | 34,1 | -13,5 | 2,5 | 4,2 | |||
1954 | 671.680 | -19,4 | 29.840 | -30,3 | 39,4 | -23,3 | 2,4 | 9,1 | |||
1953 | 833.718 | 72,5 | 42.791 | 64,7 | 51,4 | 64,7 | 2,2 | 10,0 | |||
1952 | 483.315 | 51,0 | 25.982 | 47,4 | 31,2 | 60,0 | 2,0 | 11,1 | |||
1951 | 320.176 | 188,7 | 17.624 | 347,0 | 19,5 | 622,2 | 1,8 | 80,0 | |||
1950 | 110.886 | 168,8 | 3.943 | -68,5 | 2,7 | -41,3 | 1,0 | 150,0 | |||
1949 | 41.253 | 91,4 | 2.340 | 13,1 | 4,6 | 53,3 | 0,4 | 100,0 | |||
1948 | 21.556 | 1.098 | 3,0 | 0,2 | – | ||||||
1947 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1946 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1945 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1944 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1943 | 80.000 | -17,6 | 20.000 | -2,7 | 3,0 | -14,3 | – | – | |||
1942 | 97.046 | 0 | 20.557 | 14,2 | 3,5 | 9,4 | – | – | |||
1941 | 97.000 | 0,7 | 18.000 | 7,4 | 3,2 | 0,0 | – | – | |||
1940 | 96.343 | -37,7 | 16.762 | -60,5 | 3,2 | 0,0 | – | – | |||
1939 | 154.675 | -37,5 | 42.407 | -33,3 | 3,2 | -58,4 | – | – | |||
1938 | 247.453 | 13,8 | 63.571 | 13,0 | 7,7 | 45,3 | – | – | |||
1937 | 217.368 | 0,3 | 56.266 | -6,7 | 5,3 | 15,2 | – | – | |||
1936 | 216.673 | 24,8 | 60.311 | -1,7 | 4,6 | 35,3 | – | – | |||
1935 | 173.587 | 41,3 | 61.369 | 3,7 | 3,4 | 47,8 | – | – | |||
1934 | 122.814 | 51,0 | 59.198 | 47,3 | 2,3 | 15,0 | – | – | |||
1933 | 81.335 | 52,0 | 40.202 | 23,7 | 2,0 | 17,6 | – | – | |||
1932 | 53.506 | 10,4 | 32.506 | 12,7 | 1,7 | 13,3 | – | – | |||
1931 | 48.448 | -0,6 | 28.837 | -3,8 | 1,5 | 25,0 | – | – | |||
1930 | 48.731 | 14,8 | 29.986 | 38,5 | 1,2 | 9,1 | – | – | |||
1929 | 42.440 | 3,0 | 21.658 | 4,1 | 1,1 | 10,0 | – | – | |||
1928 | 41.214 | 2,3 | 20.799 | 22,9 | 1,0 | 11,1 | – | – | |||
1927 | 40.302 | 23,0 | 16.925 | 40,0 | 0,9 | 80,0 | – | – | |||
1926 | 32.757 | 60,4 | 12.090 | 27,5 | 0,5 | 25,0 | – | – | |||
1925 | 20.428 | 1197,4 | 9.484 | 896,2 | 0,4 | 2.000 | – | – | |||
1924 | 1.706 | 1137,3 | 952 | 852,0 | 0,02 | – | – | – | |||
1923 | 150 | – | 100 | – | 0 | – | – | – |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- Hochspringen ↑ Berliner Flughäfen. (pdf-Datei (2,4 MB)) Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH, Februar 2008, S. 24–25, abgerufen am 9. September 2008.
- Hochspringen ↑ Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent.
- Hochspringen ↑ Ab 1960 sind Flüge der Air France von Tegel inbegriffen.
Siehe auch[Bearbeiten]
- Verkehrszahlen des Flughafens Frankfurt am Main
- Verkehrszahlen des Flughafens München
- Verkehrszahlen des Flughafens Stuttgart