Top 50 der Welt

Aus MARJORIE-WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Top 50 der Welt war eine Liste der 50 größten börsennotierten Unternehmen der Welt (ohne Banken und Versicherungen). Sie wurde von der deutschen Wirtschafts- und Finanzzeitung Handelsblatt veröffentlicht und orientierte sich am Umsatz der Unternehmen. In der Liste 2008, die sich auf die Geschäftsjahresergebnisse von 2007 bezog, wurde auch eine Rangliste der 50 größten Unternehmen nach Börsenwert aufgelegt.

Liste 2008[Bearbeiten]

Die im Handelsblatt vom 29. Juli 2008 veröffentlichte Liste basiert auf den Daten des Geschäftsjahres 2007. In dieser Liste befinden sich die beiden amerikanischen Unternehmen Wal-Mart und Exxon Mobil sowie die niederländische Royal Dutch Shell auf den Rängen 1 bis 3. Die beiden umsatzstärksten deutschen Unternehmen Volkswagen und Daimler nehmen den 13. und 14. Platz ein. Das einzige Schweizer Unternehmen in der Liste ist Nestlé auf Rang 32.

Rang
2007
Rang
2006
Name Land Umsatz
(Mio. €)
zum
Vorjahr
Ergebnis
(Mio. €)
zum
Vorjahr
Mitarbeiter Branche
1 1 Wal-Mart Vereinigte Staaten  USA 251.867 8,6 % 8.562 12,8 % 2.100.000 Einzelhandel
2 2 ExxonMobil Vereinigte Staaten  USA 243.598 7,0 % 27.586 2,8 % 80.800 Mineralöl und Gas
3 3 Royal Dutch Shell Niederlande  NL 241.683 11,6 % 21.283 23,1 % 104.000 Mineralöl und Gas
4 4 BP Vereinigtes Konigreich  GB 193.170 6,9 % 14.160 -5,3 % 97.600 Mineralöl und Gas
5 6 Toyota Motor Japan  J 167.054 9,8 % 10.916 4,5 % 316.121 Automobil
6 7 Chevron Vereinigte Staaten  USA 138.557 4,4 % 12.695 9,0 % 59.162 Mineralöl und Gas
7 8 Total Frankreich  F 136.824 3,1 % 13.181 12,0 % 96.442 Mineralöl und Gas
8 5 General Motors Vereinigte Staaten  USA 123.036 -11,9 % -26.311 266.000 Automobil
9 10 Ford Vereinigte Staaten  USA 117.149 7,7 % -1.850 246.000 Automobil
10 9 ConocoPhillips Vereinigte Staaten  USA 116.500 2,3 % 8.078 -23,5 % 32.600 Mineralöl und Gas
11 11 General Electric Vereinigte Staaten  USA 115.290 13,4 % 15.086 7,1 % 327.000 Mischkonzern
12 13 China Petroleum China Volksrepublik  CHN 109.173 13,4 % 5.258 5,5 % 334.377 Mineralöl und Gas
13 12 Volkswagen Deutschland  D 108.897 3,8 % 4.120 49,9 % 329.305 Automobil
14 14 Daimler Deutschland  D 99.399 0,2 % 3.979 6,3 % 272.382 Automobil
15 15 Eni Italien  I 87.256 1,3 % 10.011 8,6 % 75.862 Mineralöl und Gas
16 16 Carrefour Frankreich  F 82.149 6,8 % 2.299 1,4 % 490.042 Einzelhandel
17 54 AT&T Vereinigte Staaten  USA 80.788 88,6 % 8.118 62,5 % 309.050 Telekommunikation
18 23 Petrochina China Volksrepublik  CHN 77.661 21,2 % 12.516 -1,2 % 466.502 Mineralöl und Gas
19 18 Honda Motor Japan  J 76.271 8,3 % 3.813 1,3 % 178.960 Automobil
20 27 Siemens Deutschland  D 72.448 9,0 % 3.806 21,4 % 386.200 Elektro und Technologie
21 17 Hewlett-Packard Vereinigte Staaten  USA 72.185 13,8 % 5.028 17,2 % 172.000 Elektro und Technologie
22 19 Samsung Electronics Korea Sud  KOR 71.488 14,8 % 5.385 -6,4 % 84.721 Elektro und Technologie
23 61 Arcelor Mittal Luxemburg  L 71.473 78,7 % 7.043 97,6 % 311.466 Stahl
24 28 Hitachi Japan  J 71.340 9,6 % -369 347.180 Elektro und Technologie
25 26 Nissan Motor Japan  J 68.782 3,4 % 3.065 4,7 % 163.099 Automobil
26 29 E.ON Deutschland  D 68.731 7,2 % 7.204 29,0 % 87.815 Versorger
27 22 NTT Japan  J 67.871 -0,7 % 4.036 31,9 % 193.831 Telekommunikation
28 21 IBM Vereinigte Staaten  USA 67.105 8,1 % 7.077 9,8 % 386.558 Elektro und Technologie
29 33 Gazprom Russland  RUS 66.428 11,1 % 18.286 7,3 % 445.000 Mineralöl und Gas
30 31 Statoil Hydro Norwegen  N 65.552 0,5 % 5.541 -13,7 % 29.500 Mineralöl und Gas
31 42 Petrobras Brasilien  BRA 65.545 7,8 % 8.266 -17,0 % 68.931 Mineralöl und Gas
32 35 Nestlé Schweiz  CH 64.998 9,2 % 6.436 15,8 % 276.000 Nahrung und Genuss
33 25 Valero Energy Vereinigte Staaten  USA 64.756 8,8 % 3.555 -4,2 % 21.798 Mineralöl und Gas
34 39 Metro Deutschland  D 64.337 10,4 % 825 -22,1 % 254.997 Einzelhandel
35 20 McKesson Vereinigte Staaten  USA 64.320 9,4 % 626 8,4 % 32.900 Pharmahandel
36 32 Cardinal Health Vereinigte Staaten  USA 64.311 9,0 % 1.430 93,1 % 43.500 Pharmahandel
37 37 Deutsche Post AG Deutschland  D 63.512 4,9 % 1.389 -27,5 % 475.100 Transport und Logistik
38 24 Verizon Communications Vereinigte Staaten  USA 63.494 6,0 % 3.750 -10,9 % 235.000 Telekommunikation
39 30 Tesco Vereinigtes Konigreich  GB 62.663 10,9 % 2.814 12,3 % 345.754 Einzelhandel
40 34 Deutsche Telekom Deutschland  D 62.516 1,9 % 569 -82,0 % 241.426 Telekommunikation
41 41 PSA Peugeot Citroën Frankreich  F 60.613 7,1 % 885 207.850 Automobil
42 38 EDF Frankreich  F 59.637 1,2 % 5.618 0,2 % 154.033 Versorger
43 48 Fiat Italien  I 58.529 12,9 % 1.953 83,4 % 185.227 Automobil
44 46 BASF Deutschland  D 57.951 10,2 % 4.066 26,5 % 95.175 Chemie
45 40 Matsushita / Panasonic Japan  J 57.628 -0,4 % 1.791 29,8 % 305.828 Elektro und Technologie
46 43 Procter & Gamble Vereinigte Staaten  USA 56.628 12,1 % 7.656 19,1 % 138.000 Konsumgüter
47 44 Telefónica Spanien  E 56.441 6,7 % 8.906 42,9 % 248.487 Telekommunikation
48 45 Sony Japan  J 56.373 6,9 % 2.348 192,4 % 180.500 Elektro und Technologie
49 52 BMW Deutschland  D 56.018 14,3 % 3.126 9,0 % 107.539 Automobil
50 49 France Télécom Frankreich  F 52.959 2,4 % 6.300 52,2 % 187.331 Telekommunikation

Liste 2007[Bearbeiten]

Die im Handelsblatt vom 30. Juli 2007 veröffentlichte Liste basiert auf den Daten des Geschäftsjahres 2006. In dieser Liste befinden sich die niederländische Royal Dutch Shell sowie die beiden US-amerikanischen Unternehmen Walmart und Exxon Mobil auf den Rängen 1 bis 3. Das umsatzstärkste deutsche Unternehmen Daimler-Chrysler nimmt den 5. Platz ein.

Rang
2006
Rang
2005
Name Land Umsatz
(Mio. €)
zum
Vorjahr
Ergebnis
(Mio. €)
zum
Vorjahr
Mitarbeiter Branche
1 1 Royal Dutch Shell Niederlande  NL 255.546 1,5 % 20.391 -1,9 % 108.000 Mineralöl und Gas
2 3 Wal-Mart Vereinigte Staaten  USA 249.614 10,4 % 8.164 0,5 % 1.900.000 Einzelhandel
3 2 ExxonMobil Vereinigte Staaten  USA 242.447 2,1 % 28.580 9,3 % 82.100 Mineralöl und Gas
4 4 BP Vereinigtes Konigreich  GB 213.117 4,0 % 17.632 -3,9 % 97.000 Mineralöl und Gas
5 5 DaimlerChrysler Deutschland  D 151.616 1,2 % 3.227 13,4 % 360.385 Automobil
6 6 General Motors Vereinigte Staaten  USA 150.025 7,7 % -1.431 280.000 Automobil
7 9 Toyota Motor Japan  J 142.905 13,8 % 9.810 19,8 % 299.394 Automobil
8 7 Chevron Vereinigte Staaten  USA 141.336 5,6 % 12.400 21,6 % 62.500 Mineralöl und Gas
9 10 Total Frankreich  F 132.689 8,2 % 11.768 -4,1 % 95.070 Mineralöl und Gas
10 11 ConocoPhillips Vereinigte Staaten  USA 121.249 3,2 % 11.251 14,9 % 38.400 Mineralöl und Gas
11 12 General Electric Vereinigte Staaten  USA 116.241 8,5 % 15.071 27,4 % 319.000 Mischkonzern
12 8 Ford Motor Vereinigte Staaten  USA 115.855 -9,6 % -9.126 283.000 Automobil
13 13 Volkswagen Deutschland  D 104.875 10,1 % 2.749 145,4 % 324.875 Automobil
14 14 Sinopec China Volksrepublik  CHN 99.978 30,7 % 5.160 31,7 % 340.886 Mineralöl und Gas
15 15 Siemens Deutschland  D 87.325 15,7 % 3.033 34,9 % 475.000 Elektro und Technologie
16 17 Eni Italien  I 85.957 16,7 % 9.217 4,9 % 73.752 Mineralöl und Gas
17 16 Carrefour Frankreich  F 77.901 4,6 % 2.269 58,0 % 456.295 Einzelhandel
18 20 Samsung Electronics Korea Sud  KOR 67.532 5,9 % 6.266 3,7 % 85.813 Elektro und Technologie
19 21 McKesson Vereinigte Staaten  USA 67.272 5,6 % 661 21,6 % 31.800 Pharmahandel
20 24 Valero Energy Vereinigte Staaten  USA 66.445 11,8 % 3.953 52,2 % 21.836 Mineralöl und Gas
21 22 Hewlett-Packard Vereinigte Staaten  USA 66.318 5,7 % 4.484 158,5 % 156.000 Elektro und Technologie
22 25 Honda Motor Japan  J 66.160 11,9 % 3.535 -0,8 % 167.231 Automobil
23 18 IBM Vereinigte Staaten  USA 66.149 0,3 % 6.868 19,6 % 355.766 Elektro und Technologie
24 38 Petrochina China Volksrepublik  CHN 65.938 24,8 % 13.612 6,6 % 446.290 Mineralöl und Gas
25 26 Home Depot Vereinigte Staaten  USA 65.724 11,4 % 4.168 -1,3 % 364.000 Einzelhandel
26 19 NTT Japan  J 64.211 0,2 % 2.846 -4,4 % 199.733 Telekommunikation
27 39 E.ON Deutschland  D 64.197 23,8 % 5.057 -31,7 % 80.612 Versorger
28 28 Arcelor Mittal Luxemburg  L 64.088 10,5 % 5.769 -3,5 % 319.000 Stahl
29 34 Verizon Communications Vereinigte Staaten  USA 63.775 17,4 % 4.484 -16,2 % 242.000 Telekommunikation
30 27 Tesco Vereinigtes Konigreich  GB 63.496 8,1 % 2.817 20,5 % 413.061 Einzelhandel
31 31 Nissan Japan  J 62.469 11,0 % 2.750 -11,1 % 165.729 Automobil
32 36 Petrobras Brasilien  BRA 62.070 15,8 % 10.167 9,2 % 62.266 Mineralöl und Gas
33 23 Deutsche Telekom Deutschland  D 61.347 2,9 % 3.203 -43,6 % 248.800 Telekommunikation
34 29 Hitachi Japan  J 61.152 8,3 % -196 349.996 Elektro und Technologie
35 50 Deutsche Post AG Deutschland  D 60.545 35,8 % 1.916 -14,3 % 463.350 Transport und Logistik
36 32 Metro Deutschland  D 59.882 7,5 % 1.056 98,9 % 274.259 Einzelhandel
37 34 Nestlé Schweiz  CH 59.194 8,1 % 5.529 15,0 % 265.000 Nahrung und Genuss
38 40 EDF Frankreich  F 58.932 15,4 % 5.605 72,9 % 156.524 Versorger
39 35 Cardinal Health Vereinigte Staaten  USA 58.870 8,6 % 724 -4,8 % 55.000 Pharmahandel
40 30 PSA Peugeot Citroën Frankreich  F 56.594 0,6 % 176 -82,9 % 211.700 Automobil
41 37 Matsushita Japan  J 54.351 2,4 % 1.296 40,7 % 328.645 Elektro und Technologie
42 43 Statoil Norwegen  N 53.530 8,4 % 5.133 32,2 % 25.435 Mineralöl und Gas
43 - Telefónica Spanien  E 52.901 39,6 % 6.233 40,2 % 232.996 Telekommunikation
44 - BASF Deutschland  D 52.610 23,1 % 3.215 6,9 % 95.247 Chemie
45 44 LG Korea Sud  KOR 51.892 5,8 % 363 -23,6 % 120.000 Elektro und Technologie
46 47 Fiat Italien  I 51.832 11,4 % 1.065 -20,0 % 172.012 Automobil
47 45 France Télécom Frankreich  F 51.702 5,4 % 4.139 -27,5 % 191.036 Telekommunikation
48 42 Repsol Spanien  E 51.355 4,0 % 3.124 0,1 % 36.391 Mineralöl und Gas
49 41 Altria Group Vereinigte Staaten  USA 50.882 2,0 % 8.698 15,2 % 85.000 Tabak, Nahrung und Genuss
50 48 Hyundai Motor Company Korea Sud  KOR 50.316 8,2 % 995 -45,8 % 54.711 Automobil

Weblinks[Bearbeiten]