Statistik des Eurovision Song Contests

Aus MARJORIE-WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Statistiken beziehen sich, falls nicht anders angegeben, auf den Eurovision Song Contest (ESC) von 1956 bis 2005. Einbezogen ist jeweils das internationale Finale des jeweiligen Jahres sowie das Halbfinale von 2004 und 2005.

Anzahl der teilnehmenden Länder[Bearbeiten]

Zwischen 1956 und 2008 nahmen 50 verschiedene Nationen teil.

Anzahl der teilnehmenden Länder am Eurovision Song Contest

Besondere Daten:

  • 1956: 7 Teilnehmerländer
  • 1970: Die Anzahl der teilnehmenden Länder fällt von 16 auf 12 auf Grund von Protesten mehrerer Länder gegen das damalige Reglement (1969 gab es deswegen vier Sieger).
  • 1993: Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs beginnen viele osteuropäische Länder teilzunehmen.
  • 2004: Einführung des Halbfinales. Statt maximal 26 können jetzt bis zu 40 Länder teilnehmen.
  • 2008: Es nehmen zum ersten Mal 43 Länder teil, darunter die Neueinsteiger San Marino und Aserbaidschan.
  • 2009: Nicht zuletzt wegen der Wirtschaftskrise und politischen Spannungen im Kaukasus fällt die Teilnehmeranzahl um einen - die Slowakei kehrt nach über einem Jahrzehnt wieder zurück

Ewige Tabelle[Bearbeiten]

Die Tabelle gibt Auskunft darüber, wie oft jedes Teilnehmerland insgesamt einen bestimmten Platz belegen konnte (Stand 2009).

Platz
Land
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 HF
1. IrlandIrland Irland 7 4 1 3 3 3 2 1 2 4 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 3
2. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 5 15 3 5 1 2 5 0 1 3 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0
3. FrankreichFrankreich Frankreich 5 4 7 7 2 0 2 5 0 3 2 0 0 1 2 1 1 1 3 0 0 1 3 1 0 0 0
4. LuxemburgLuxemburg Luxemburg 5 0 2 5 0 1 1 1 2 2 3 1 5 3 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
5. SchwedenSchweden Schweden 4 1 4 2 6 2 3 4 2 5 0 2 3 3 0 1 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0
6. NiederlandeNiederlande Niederlande 4 0 1 2 2 2 2 2 5 2 1 3 7 2 3 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 5
7. IsraelIsrael Israel 3 2 1 2 2 2 3 2 1 0 2 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 2
8. NorwegenNorwegen Norwegen 3 1 1 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3 5 1 2 4 3 0 2 1 1 0 2 0 0 1
9. SpanienSpanien Spanien 2 4 1 2 1 4 2 1 4 5 2 3 1 3 1 3 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0
10. SchweizSchweiz Schweiz 2 3 3 5 2 3 0 5 1 2 1 3 3 1 2 2 3 0 1 1 0 1 1 0 1 0 4
11. ItalienItalien Italien 2 1 4 2 4 4 3 2 2 1 2 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. DanemarkDänemark Dänemark 2 1 3 1 4 2 1 3 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2
13. DeutschlandDeutschland Deutschland 1 4 5 3 2 3 2 7 3 1 1 0 3 3 3 1 1 2 2 1 1 0 2 1 0 0 0
14. RusslandRussland Russland 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. BelgienBelgien Belgien 1 2 0 2 2 3 4 3 1 2 1 2 3 1 3 2 3 3 2 2 0 1 0 1 1 0 5
16. UkraineUkraine Ukraine 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17. MonacoMonaco Monaco 1 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18. GriechenlandGriechenland Griechenland 1 0 3 0 3 0 2 3 3 1 1 2 3 3 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19. TurkeiTürkei Türkei 1 0 1 3 0 0 1 0 1 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0
20. EstlandEstland Estland 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5
21. LettlandLettland Lettland 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
22. Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikJugoslawien Jugoslawien 1 0 0 3 0 1 3 2 1 0 3 2 4 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
23. OsterreichÖsterreich Österreich 1 0 0 1 4 2 2 2 3 5 0 0 3 3 2 1 3 3 1 1 3 1 0 0 0 0 2
24. FinnlandFinnland Finnland 1 0 0 0 0 1 4 1 2 3 2 3 2 1 4 2 2 3 1 3 1 2 2 0 1 0 2
25. SerbienSerbien Serbien 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26. MaltaMalta Malta 0 2 2 0 1 1 0 2 2 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2
27. IslandIsland Island 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 2 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3
28. PolenPolen Polen 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 4
29. Serbien und MontenegroSerbien und Montenegro Serbien und Montenegro 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. RumänienRumänien Rumänien 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
31. Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 2 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
32. AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. KroatienKroatien Kroatien 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 0 2 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
34. ArmenienArmenien Armenien 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. UngarnUngarn Ungarn 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
36. Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 0 0 0 0 3 2 1 1 2 0 4 0 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 4
37. BulgarienBulgarien Bulgarien 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
38. PortugalPortugal Portugal 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 6 3 2 2 3 4 0 1 2 1 0 1 0 0 4
39. MoldawienMoldawien Moldawien 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
40. LitauenLitauen Litauen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 3
41. WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
42. SlowenienSlowenien Slowenien 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5
43. AlbanienAlbanien Albanien 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44. GeorgienGeorgien Georgien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. MazedonienMazedonien Mazedonien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
46. SlowakeiSlowakei Slowakei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
47. MarokkoMarokko Marokko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. AndorraAndorra Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
49. MontenegroMontenegro Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
50. TschechienTschechien Tschechien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
51. San MarinoSan Marino San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Wie oft richtete ein Land den ESC aus?[Bearbeiten]

(Stand: 2009)

Platz Anzahl Land
01. 8-mal Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich
02. 7-mal IrlandIrland Irland
03. 4-mal LuxemburgLuxemburg Luxemburg, NiederlandeNiederlande Niederlande, SchwedenSchweden Schweden
06. 3-mal FrankreichFrankreich Frankreich, NorwegenNorwegen Norwegen
07. 2-mal DanemarkDänemark Dänemark, DeutschlandDeutschland Deutschland, IsraelIsrael Israel, ItalienItalien Italien, SchweizSchweiz Schweiz
13. einmal BelgienBelgien Belgien, EstlandEstland Estland, FinnlandFinnland Finnland, GriechenlandGriechenland Griechenland, Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikJugoslawien Jugoslawien, LettlandLettland Lettland, OsterreichÖsterreich Österreich, RusslandRussland Russland , SpanienSpanien Spanien, TurkeiTürkei Türkei, UkraineUkraine Ukraine, SerbienSerbien Serbien

Gesamt- und Absolut-Performance aller bisherigen Teilnehmerländer[Bearbeiten]

Die Absolut-Performance ergibt sich aus der Zahl der erreichten Punkte, die zur Zahl aller theoretisch erreichbaren Punkte ins Verhältnis gesetzt wird. So hat z. B. Russland in den zehn Endrunden, in denen es bisher am Eurovision Song Contest teilgenommen hat, insgesamt 902 Punkte von allen anderen Teilnehmerländern erhalten. Hätten alle anderen Mitteilnehmer in diesen 10 Wettbewerben immer die Maximalpunktezahl an Russland vergeben, so hätte Russland theoretisch 3216 Punkte erreichen können. Russland hat somit etwas mehr als ein Viertel aller in diesen 10 Wettbewerben insgesamt theoretisch erreichbaren Punkte tatsächlich errungen – die Absolut-Performance von Russland beträgt 27,8 Prozent.

Mit der Berechnung der Gesamt-Performance wird versucht, die Ausschläge von Newcomern, die einen sehr guten Einstieg in die Veranstaltung hatten, etwas auszugleichen, so dass auch eine länger anhaltende gute Leistung entsprechend gewürdigt wird. So liegt z. B. Serbien-Montenegro bei der Absolut-Performance am erstem Platz, hat bislang allerdings nur zwei Wettbewerbe – wenn auch sehr gut – absolviert. Dieser Ausgleich erfolgt durch Multiplikation der Absolut-Performance mit einer Sinusfunktion, die derart gestaltet ist, dass sie die häufigere Teilnahme am Wettbewerb stärker belohnt:

(Stand: 2006)

Platz Land Gesamt-
Performance
Teilnahmen
an ESC-Finals
Absolut-
Performance
Erhaltene
Punkte
Mögliche
Punkte
01. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 33,5 % 49 33,5 % 3447 10421
02. IrlandIrland Irland 32,3 % 39 34,7 % 3092 8806
03. FrankreichFrankreich Frankreich 27,2 % 49 27,3 % 2699 10171
04. SchwedenSchweden Schweden 25,3 % 46 25,6 % 2795 10032
05. ItalienItalien Italien 22,6 % 36 25,3 % 1729 6145
06. IsraelIsrael Israel 22,6 % 28 29,7 % 1990 7030
07. DeutschlandDeutschland Deutschland 22,3 % 50 22,3 % 2442 10273
08. SchweizSchweiz Schweiz 21,9 % 46 22,1 % 2105 9049
09. SpanienSpanien Spanien 20,7 % 46 21,0 % 2162 10111
10. LuxemburgLuxemburg Luxemburg 19,2 % 37 21,2 % 1423 6429
11. NiederlandeNiederlande Niederlande 18,6 % 45 18,9 % 1790 8629
12. DanemarkDänemark Dänemark 18,2 % 34 21,1 % 1630 7155
13. NorwegenNorwegen Norwegen 17,2 % 45 17,4 % 1821 9845
14. GriechenlandGriechenland Griechenland 16,3 % 27 22,1 % 1722 7146
15. BelgienBelgien Belgien 15,5 % 46 15,7 % 1530 8809
16. MaltaMalta Malta 15,5 % 19 28,1 % 1448 5322
17. OsterreichÖsterreich Österreich 15,0 % 41 15,7 % 1298 8285
18. Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikJugoslawien Jugoslawien 13,9 % 27 18,8 % 1013 4759
19. MonacoMonaco Monaco 13,3 % 21 22,1 % 738 3023
20. FinnlandFinnland Finnland 13,1 % 38 14,2 % 1221 7793
21. PortugalPortugal Portugal 12,5 % 37 13,8 % 1082 7871
22. Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 12,5 % 23 19,1 % 1187 6144
23. TurkeiTürkei Türkei 11,4 % 28 15,0 % 1228 7476
24. KroatienKroatien Kroatien 09,5 % 14 22,7 % 926 4272
25. IslandIsland Island 08,7 % 17 17,5 % 773 4548
26. RusslandRussland Russland 08,4 % 10 27,8 % 902 3216
27. EstlandEstland Estland 08,2 % 9 29,8 % 711 2424
28. Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 06,0 % 12 16,6 % 689 3732
29. LettlandLettland Lettland 05,0 % 7 27,2 % 516 1992
30. PolenPolen Polen 04,5 % 11 16,6 % 418 2556
31. RumänienRumänien Rumänien 04,4 % 8 18,2 % 537 2700
32. SlowenienSlowenien Slowenien 04,0 % 9 14,5 % 343 2412
33. UkraineUkraine Ukraine 03,6 % 4 29,1 % 485 1608
34. Serbien und MontenegroSerbien und Montenegro Serbien und Montenegro 02,9 % 2 46,3 % 400 876
35. UngarnUngarn Ungarn 02,5 % 5 16,2 % 261 1536
36. MazedonienMazedonien Mazedonien 01,9 % 6 10,2 % 225 2136
37. LitauenLitauen Litauen 01,8 % 7 11,9 % 222 1512
38. MoldawienMoldawien Moldawien 01,2 % 2 18,7 % 170 900
39. AlbanienAlbanien Albanien 01,1 % 2 18,4 % 159 876
40. ArmenienArmenien Armenien 00,9 % 1 29,1 % 129 444
41. SlowakeiSlowakei Slowakei 00,5 % 3 05,0 % 40 804
42. MarokkoMarokko Marokko 00,1 % 1 03,2 % 7 216

Erfolge und Misserfolge einzelner Länder[Bearbeiten]

Siegreiche und sieglose Länder[Bearbeiten]

(Stand: 2009)

Siegreich[Bearbeiten]

Sieg nach vielen Teilnahmen[Bearbeiten]

Kein Sieg trotz vieler Teilnahmen[Bearbeiten]

  • 43 Teilnahmen: PortugalPortugal Portugal (6. Platz 1996)
  • 27 Teilnahmen: Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern (5. Platz 1982, 1997 und 2004)
  • 22 Teilnahmen: IslandIsland Island (2. Platz 1999 und 2009)
  • 22 Teilnahmen: MaltaMalta Malta (2. Platz 2002 und 2005)

Platzierung nach Land[Bearbeiten]

Diese Tabelle zeigt, welcher Platz von welchem Land am häufigsten belegt wurde. So wurde beispielsweise der erste Platz siebenmal von Irland belegt; auf dem zweiten Platz war am häufigsten Großbritannien usw.

(Stand: 2008)

Platz Anzahl Land
01. 07-mal IrlandIrland Irland
02. 15-mal Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich
03. 07-mal FrankreichFrankreich Frankreich
04. 07-mal FrankreichFrankreich Frankreich
05. 06-mal SchwedenSchweden Schweden
06. 04-mal ItalienItalien Italien und SpanienSpanien Spanien
07. 05-mal Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich
08. 07-mal DeutschlandDeutschland Deutschland
09. 05-mal NiederlandeNiederlande Niederlande
10. 05-mal OsterreichÖsterreich Österreich, SchwedenSchweden Schweden und SpanienSpanien Spanien
11. 04-mal Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern
12. 03-mal FinnlandFinnland Finnland, ItalienItalien Italien, NiederlandeNiederlande Niederlande, PortugalPortugal Portugal, SchweizSchweiz Schweiz, SpanienSpanien Spanien und TurkeiTürkei Türkei
13. 07-mal NiederlandeNiederlande Niederlande
14. 05-mal NorwegenNorwegen Norwegen
15. 04-mal FinnlandFinnland Finnland
16. 03-mal IslandIsland Island, SpanienSpanien Spanien und TurkeiTürkei Türkei
17. 04-mal NorwegenNorwegen Norwegen
18. 04-mal PortugalPortugal Portugal
19. 03-mal FrankreichFrankreich Frankreich und TurkeiTürkei Türkei
20. 03-mal FinnlandFinnland Finnland
21. 03-mal OsterreichÖsterreich Österreich
22. 02-mal FinnlandFinnland Finnland, IslandIsland Island und Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich
23. 03-mal FrankreichFrankreich Frankreich
24. 02-mal NorwegenNorwegen Norwegen
25. 0einmal BelgienBelgien Belgien, LitauenLitauen Litauen, MaltaMalta Malta, SchweizSchweiz Schweiz und Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich
26. 0einmal Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich
Letzte Plätze

Großbritannien[Bearbeiten]

Die Platzierungen Großbritanniens im Finale zwischen 1959 und 2005:

EKK-Britio.jpg

Besondere Daten:

  • 1967, 1969, 1976, 1981 und 1997: Sieg
  • 2002 3. Platz, danach 26. Platz 2003.

Frankreich[Bearbeiten]

Die Platzierungen Frankreichs im Finale zwischen 1957 und 2005:

EKK-Francio.jpg

Besondere Daten:

  • Frankreich nahm 1974 und 1982 nicht teil.
  • 1958, 1960, 1962, 1969 und 1977: Sieg
  • 1966: 16. Platz
  • 1998: 24. Platz

Deutschland[Bearbeiten]

Die Platzierungen Deutschlands im Finale zwischen 1957 und 2005:

EKK-Germanio.jpg

Besondere Daten:

Irland[Bearbeiten]

Die Platzierungen Irlands im Finale zwischen 1965 und 2005:

EKK-Irlando.jpg

Besondere Daten:

  • 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994 und 1996: Sieg
  • Keine Teilnahme 1983 und 2002
  • 2004: 23. Platz
  • 2005: nur im Halbfinale vertreten
  • 2007: zum ersten Mal auf dem letzten Platz
  • 2008: nur im Halbfinale vertreten

Alle Länder im Überblick[Bearbeiten]

Land Teil-
nahmen[1]
Erstmals Siege Bester
Platz[2]
Punkte-
schnitt[3]
AlbanienAlbanien Albanien 04 2004 0 07 066,50
AndorraAndorra Andorra 04 2004 0 12 1 031,75
ArmenienArmenien Armenien 03 2006 0 04 133,50
AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 01 2008 0 08 132,00
BelgienBelgien Belgien 49 1956 1 01 038,88
Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 14 1993 0 03 061,25
BulgarienBulgarien Bulgarien 04 2005 0 05 080,67
DeutschlandDeutschland Deutschland 51 1956 1 01 067,47
DanemarkDänemark Dänemark 36 1957 2 01 064,88
EstlandEstland Estland 13 1994 1 01 065,17
FinnlandFinnland Finnland 41 1961 1 01 034,29
FrankreichFrankreich Frankreich 50 1956 5 01 073,80
GeorgienGeorgien Georgien 02 2007 0 12 097,00
GriechenlandGriechenland Griechenland 29 1974 1 01 067,18
IrlandIrland Irland 41 1965 7 01 094,64
IslandIsland Island 20 1986 0 02 043,28
IsraelIsrael Israel 30 1973 3 01 074,42
ItalienItalien Italien 36 1956 2 01 076,35
Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikJugoslawien Jugoslawien 27 1961 1 01 056,15
KroatienKroatien Kroatien 15 1993 0 04 066,92
LettlandLettland Lettland 08 2000 1 01 084,83
LitauenLitauen Litauen 08 1994 0 06 014,33
LuxemburgLuxemburg Luxemburg 37 1956 5 01 049,21
MaltaMalta Malta 19 1971 0 02 082,31
MarokkoMarokko Marokko 01 1980 0 18 007,00
MazedonienMazedonien Mazedonien 07 1998 0 14 033,80
MoldawienMoldawien Moldawien 03 2005 0 06 148,00
MonacoMonaco Monaco 24 1959 1 01 048,57
MontenegroMontenegro Montenegro 02 2007 0 14 1
NiederlandeNiederlande Niederlande 48 1956 4 01 052,78
NorwegenNorwegen Norwegen 46 1960 3 01 049,30
OsterreichÖsterreich Österreich 42 1957 1 01 036,71
PolenPolen Polen 11 1994 0 02 043,00
PortugalPortugal Portugal 41 1964 0 06 029,31
RumänienRumänien Rumänien 09 1994 0 03 052,14
RusslandRussland Russland 11 1994 1 01 071,67
San MarinoSan Marino San Marino 01 2008 0 19 1
SchwedenSchweden Schweden 47 1958 4 01 075,70
SchweizSchweiz Schweiz 48 1956 2 01 062,26
SerbienSerbien Serbien 02 2007 1 01 268,00
Serbien und MontenegroSerbien und Montenegro Serbien und Montenegro 03 2004 0 02 200,00
SlowakeiSlowakei Slowakei 03 1994 0 18 019,33
SlowenienSlowenien Slowenien 13 1993 0 07 031,91
SpanienSpanien Spanien 47 1961 2 01 054,60
TschechienTschechien Tschechien 02 2007 0 18 1
TurkeiTürkei Türkei 29 1975 1 01 044,04
UkraineUkraine Ukraine 05 2003 1 01 113,33
UngarnUngarn Ungarn 06 1994 0 04 053,00
Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 50 1957 5 01 088,19
WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 04 2004 0 06 058,00
Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 25 1981 0 05 051,91

1 im Halbfinale

Sprachen der Lieder[Bearbeiten]

Prozentanteil der englisch- und französischsprachigen Lieder im Eurovision Song Contest:

ESC-Sprachen.jpg
  • Zwischen 1973 und 1976 war die Regel aufgehoben, dass jedes Land in einer seiner Landessprachen singen lassen musste.
  • Seit 1999 sind jegliche Sprachregeln abgeschafft, jedes Land kann in einer beliebigen Sprache singen lassen.
  • Insgesamt waren 992 Lieder zwischen 1956 und 2005 im internationalen Finale (Halbfinale mit einbezogen), davon wurden 152 in französischer und 220 in englischer Sprache gesungen.
  • 2003 ging Belgien mit einem Lied in einer Phantasiesprache an den Start und belegte prompt den 2. Platz. 2008 dagegen schieden sie damit im Halbfinale aus.

Sprachen der Siegertitel[Bearbeiten]

  • Ukrainisch - einmal
    • UkraineUkraine - 2004 - Wild Dances von Ruslana1

1 Der Titel war sowohl Ukrainisch als auch Englisch

Sprachen der letztplatzierten Titel[Bearbeiten]

Europaweit beliebte Songs[Bearbeiten]

Nachfolgend die ESC-Beiträge, die von allen abstimmungsberechtigten Ländern Punkte erhielten. Dies lässt auf eine große europaweite Beliebtheit des Liedes schließen.

1 Die Beiträge aus den Jahren 1971 bis 1973 wurden nicht berücksichtigt, da zu dieser Zeit alle einzelnen Beiträge bewertet wurden.

Die Siege[Bearbeiten]

Wie viele Punkte sind zum ESC-Gewinn nötig?[Bearbeiten]

Die erfolgreichsten Siegertitel[Bearbeiten]

mit den meisten Punkten:[Bearbeiten]
mit den wenigsten Punkten:[Bearbeiten]

1 Die Ergebnisse des Grand Prix 1956 blieben geheim. Die Bewertungsunterlagen der Jury wurden vernichtet.

Vergleich Mann–Frau–Gruppe[Bearbeiten]

Zwischen 1956 und 2009 wurde das Finale

  • 33-mal von Frauen,
  • 17-mal von Paaren oder Gruppen,
  • 8-mal von Männern gewonnen.

Themen der Siegertitel[Bearbeiten]

Von 57 Siegertiteln handeln

  • 24 von Liebe,
  • 7 von Musik und Tanz,
  • 6 von Trennung.

Startnummern der Siegertitel[Bearbeiten]

Startnummern, die oft gewannen:

  • 6-mal: die jeweils letzte Startnummer im Rennen und die Startnummer 17
  • 5-mal: Startnummern 8 und 14
  • 4-mal: Startnummern 3, 9 und 20
  • 3-mal: Startnummern 1, 11, 13 und 18
  • Noch nie: Startnummern 2, 16 (im Finale), 21, 25 und 26

„Dienstälteste“ Länder[Bearbeiten]

Teilnahmen von 1956 bis 2009 (54 Veranstaltungen):

Alter der Teilnehmer[Bearbeiten]

Durchschnittsalter der Solokünstler und der Sieger:
violette Linie: Durchschnittsalter der Solokünstler (Paare und Gruppen sind nicht berücksichtigt),
gelbgrüne Linie: Alter (bzw. Durchschnittsalter) der Sieger.

Fakten[Bearbeiten]

  • 1975, 1989, 1994 und 1995: Keine Daten bezüglich des Alters der Sieger zur Verfügung
  • 1958: Durchschnittsalter 34,7 Jahre
  • 1970: Durchschnittsalter 22,7 Jahre
  • 2000: Sieg der DanemarkDänemark Olsen Brothers (Durchschnittsalter: 48 Jahre)

Alter der Sieger[Bearbeiten]

Jüngste Siegerin
  • 13 Jahre, 6 Monate und 18 Tage: BelgienBelgien Sandra Kim (15. Oktober 19721986)
Älteste Sieger

Jüngste Solokünstler[Bearbeiten]

  • 11 Jahre, 11 Monate und 25 Tage: FrankreichFrankreich Nathalie Pâque (11. Mai 19771989)
  • 12 Jahre, 2 Monate und 12 Tage: MonacoMonaco Jean-Jacques (17. Januar 19571969)
  • 13 Jahre, 6 Monate und 18 Tage: BelgienBelgien Sandra Kim (15. Oktober 19721986)
  • 14/18 Jahre, 7 Monate und 16 Tage: LuxemburgLuxemburg Vicky Leandros (23. August 1948 oder 19521967)

Älteste Solokünstler[Bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten]

  1. Hochspringen 1956–2006 (+2008)
  2. Hochspringen im Finale
  3. Hochspringen 1956–2007, bei 24 Teilnehmern sind maximal 288 Punkte möglich
Dieser Artikel ist aufgrund
seiner Größe eine Kopie
vom 28. Dez. 2009
Quelle: Artikel Wikipedia
Versionen: Autorenseite
Lizenz: GFDL, CC-by-sa 3.0