Rollenrodel-Europameisterschaft 2014

Aus MARJORIE-WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche
Karte der Rollenrodel-Europameisterschaft 2014 in Neusatz (Bühl)

Die 2. ISSU-Rollenrodel-Europameisterschaft 2014 wurde am 21. September 2014 im deutschen Neusatz (Bühl) im Bundesland Baden-Württemberg ausgetragen. Der Veranstalter war der International Sledge Sports Union (ISSU). Ausrichter waren der Bob- und Schlittenverband Baden-Württemberg und der Rennrodelgemeinschaft „Weißer Blitz“ Neusatz e.V.

Infos[Bearbeiten]

Im Jahr 2014 stand nach 2013 wieder eine Rollenrodel-Europameisterschaft an und so nahm der Erste Vorsitzender Peter Lamprecht Kontakt mit den Verantwortlichen der ISSU bei der ersten Europameisterschaft in der Schweiz in Grindelwald auf und bekam die Bewerbungsunterlegen. Die ISSU hatte sich an dann für Neusatz (Bühl) entschieden, weil sie in der Vergangenheit gute Erfahrung mit dem Preis von Europa im Rollenrodeln 2008 und der sehr guten Rennstrecke in Neusatz (Bühl) hatten.

Teilnehmer[Bearbeiten]

Europa (52 Teilnehmer aus 4 Ländern)

Streckendaten[Bearbeiten]

Streckenname Otto-Stemmler-Straße
Koordinaten ?
Seehöhe Start 310 m
Seehöhe Ziel 220 m
Höhendifferenz 90 m
Streckenlänge 800 m
Durchschnittliches Gefälle 11,3 %

Medaillenspiegel[Bearbeiten]

In diesem Absatz fehlen noch wichtige Informationen. Hilf, indem du sie recherchierst und einfügst.

Ergebnisse[Bearbeiten]

Schüler weiblich (2005 und jünger)[Bearbeiten]

Platz Name Land Zeit 1. Zeit 2. Gesamt
01 Elena Apolloner OsterreichÖsterreich AUT 1:40,98 min 1:40,75 min 3:21,73 min
02 Jessica Knaus OsterreichÖsterreich AUT 1:54.54 min 1:53,72 min 3:48,26 min
Michelle Armbruster DeutschlandDeutschland GER n.a.St. n.a.St. -


Schüler männlich (2005 und jünger)[Bearbeiten]

Platz Name Land Zeit 1. Zeit 2. Gesamt
01 Luca Reininger OsterreichÖsterreich AUT 1:29,86 min 1:29,20 min 2:59,06 min
02 Cedric Armbruster DeutschlandDeutschland GER 1:34,89 min 1:31,48 min 3:06,37 min
03 Nico-Johann Edlinger DeutschlandDeutschland GER 1:52,18 min 1:49,07 min 3:41,25 min


Jugend weiblich (2001–2004)[Bearbeiten]

Platz Name Land Zeit 1. Zeit 2. Gesamt
01 Verena Hofer ItalienItalien ITA 1:22,59 min 1:19,74 min 2:42,33 min
02 Lena Elsässer SchweizSchweiz SUI 1:25,38 min 1:24,69 min 2:50,07 min
03 Amy-Lee Zanevic OsterreichÖsterreich AUT 1:27,09 min 1:27,46 min 2:54,55 min
04 Hanna Braun OsterreichÖsterreich AUT 1:29,71 min 1:28,41 min 2:58,12 min
05 Tina Elsässer SchweizSchweiz SUI 1:35,84 min 1:32,58 min 3:08,42 min


Jugend männlich (2001–2004)[Bearbeiten]

Platz Name Land Zeit 1. Zeit 2. Gesamt
01 Fabian Brunner ItalienItalien ITA 1:22,05 min 1:19,26 min 2:41,31 min
02 Simon Almer SchweizSchweiz SUI 1:20,75 min 1:20,57 min 2:41,32 min
03 Silvano von Allmen SchweizSchweiz SUI 1:24,74 min 1:22,36 min 2:47,10 min
04 Matthias Pichler OsterreichÖsterreich AUT 1:25,57 min 1:24,26 min 2:49,83 min
05 Jakob Riegler OsterreichÖsterreich AUT 1:26,11 min 1:24,21 min 2:50,32 min
06 Marco Almer SchweizSchweiz SUI 1:24,87 min 1:25,46 min 2:50,33 min
07 Pascal Knaus OsterreichÖsterreich AUT 1:25,06 min 1:25,74 min 2:50,80 min
08 Maximilian Pichler OsterreichÖsterreich AUT 1:23,98 min 1:32,58 min 2:56,56 min
09 Elias Apolloner OsterreichÖsterreich AUT 1:30,57 min 1:28,53 min 2:59,10 min


Doppelsitzer (2000 und älter)[Bearbeiten]

Platz Name Land Zeit 1. Zeit 2. Gesamt
01 Michael Scheikl – Tina Unterberger OsterreichÖsterreich AUT 1:17,72 min 1:18,12 min 2:35,84 min
02 Thomas Schopf – Christina Götschl OsterreichÖsterreich AUT 1:20,20 min 1:19,92 min 2:40,12 min
03 Albert Steffen – Jessica Stiehl SchweizSchweiz SUI 1:22,16 min 1:19,52 min 2:41,68 min
04 Bernd Neurauter – Vanessa Stadler OsterreichÖsterreich AUT 1:22,28 min 1:21,34 min 2:43,62 min


Damen (2000 und älter)[Bearbeiten]

Platz Name Land Zeit 1. Zeit 2. Gesamt
01 Christina Götschl OsterreichÖsterreich AUT 1:16,50 min 1:15,69 min 2:32,19 min
02 Marlies Wagner OsterreichÖsterreich AUT 1:17,14 min 1:16,01 min 2:33,15 min
03 Tina Unterberger OsterreichÖsterreich AUT 1:18,82 min 1:17,11 min 2:35,93 min
04 Sandra Pliger ItalienItalien ITA 1:19,11 min 1:18,79 min 2:37,90 min
05 Vanessa Stadler OsterreichÖsterreich AUT 1:19,13 min 1:21,37 min 2:40,50 min
06 Jessica Stiehl SchweizSchweiz SUI 1:29,98 min 1:28,10 min 2:58,08 min


Herren (2000 und älter)[Bearbeiten]

Platz Name Land Zeit 1. Zeit 2. Gesamt
01 Thomas Schopf OsterreichÖsterreich AUT 1:12,84 min 1:14,66 min 2:27,50 min
02 Christian Schopf OsterreichÖsterreich AUT 1:15,25 min 1:13,16 min 2:28,41 min
03 Michael Scheikl OsterreichÖsterreich AUT 1:14,20 min 1:14,45 min 2:28,65 min
04 Bernd Neurauter OsterreichÖsterreich AUT 1:14,64 min 1:14,48 min 2:29,12 min
05 Daniel Wagner OsterreichÖsterreich AUT 1:15,14 min 1:14,59 min 2:29,73 min
06 Albert Steffen SchweizSchweiz SUI 1:15,36 min 1:15,28 min 2:30,64 min
07 Andreas Födinger OsterreichÖsterreich AUT 1:16,52 min 1:15,62 min 2:32,14 min
08 Philipp Wagner OsterreichÖsterreich AUT 1:17,97 min 1:14,75 min 2:32,72 min
09 Manfred Trieb OsterreichÖsterreich AUT 1:16,42 min 1:16,56 min 2:32,98 min
10 Andreas Sölkner OsterreichÖsterreich AUT 1:16,61 min 1:16,54 min 2:33,15 min
11 Georg Braun OsterreichÖsterreich AUT 1:16,99 min 1:16,38 min 2:33,37 min
12 Michael Ammann SchweizSchweiz SUI 1:18,01 min 1:15,64 min 2:33,65 min
13 Thomas Sölkner OsterreichÖsterreich AUT 1:17,57 min 1:16,49 min 2:34,06 min
14 Daniel Moser SchweizSchweiz SUI 1:18,69 min 1:15,98 min 2:34,67 min
15 Pascal Nöltner DeutschlandDeutschland GER 1:17,51 min 1:17,39 min 2:34,90 min
16 Albert Almer SchweizSchweiz SUI 1:18,21 min 1:17,86 min 2:36,07 min
17 Alfred Reichegger ItalienItalien ITA 1:18,10 min 1:18,97 min 2:37,07 min
18 Niklas Hörth DeutschlandDeutschland GER 1:20,42 min 1:18,23 min 2:38,65 min
19 Kevin Eichhorn DeutschlandDeutschland GER 1:20,78 min 1:18,88 min 2:39,66 min
20 Alex Elsässer SchweizSchweiz SUI 1:20,72 min 1:20,47 min 2:41,19 min
21 Hans Reininger OsterreichÖsterreich AUT 1:22,56 min 1:19,54 min 2:42,10 min
Marcel Braun DeutschlandDeutschland GER n.a.St. n.a.St. -


Weblinks[Bearbeiten]

Info Sign.svg Dieser Wikipedia-Artikel wurde, gemäß GFDL, CC-by-sa mit der kompletten History importiert.