Rollenrodel-Europameisterschaft 2014
Die 2. ISSU-Rollenrodel-Europameisterschaft 2014 wurde am 21. September 2014 im deutschen Neusatz (Bühl) im Bundesland Baden-Württemberg ausgetragen. Der Veranstalter war der International Sledge Sports Union (ISSU). Ausrichter waren der Bob- und Schlittenverband Baden-Württemberg und der Rennrodelgemeinschaft „Weißer Blitz“ Neusatz e.V.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Infos[Bearbeiten]
Im Jahr 2014 stand nach 2013 wieder eine Rollenrodel-Europameisterschaft an und so nahm der Erste Vorsitzender Peter Lamprecht Kontakt mit den Verantwortlichen der ISSU bei der ersten Europameisterschaft in der Schweiz in Grindelwald auf und bekam die Bewerbungsunterlegen. Die ISSU hatte sich an dann für Neusatz (Bühl) entschieden, weil sie in der Vergangenheit gute Erfahrung mit dem Preis von Europa im Rollenrodeln 2008 und der sehr guten Rennstrecke in Neusatz (Bühl) hatten.
Teilnehmer[Bearbeiten]
Europa (52 Teilnehmer aus 4 Ländern) | ||
---|---|---|
Streckendaten[Bearbeiten]
Streckenname | Otto-Stemmler-Straße |
Koordinaten | ? |
Seehöhe Start | 310 m |
Seehöhe Ziel | 220 m |
Höhendifferenz | 90 m |
Streckenlänge | 800 m |
Durchschnittliches Gefälle | 11,3 % |
Medaillenspiegel[Bearbeiten]
Ergebnisse[Bearbeiten]
Schüler weiblich (2005 und jünger)[Bearbeiten]
Platz | Name | Land | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Apolloner | ![]() |
1:40,98 min | 1:40,75 min | 3:21,73 min |
2 | Jessica Knaus | ![]() |
1:54.54 min | 1:53,72 min | 3:48,26 min |
Michelle Armbruster | ![]() |
n.a.St. | n.a.St. | - |
Schüler männlich (2005 und jünger)[Bearbeiten]
Platz | Name | Land | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Reininger | ![]() |
1:29,86 min | 1:29,20 min | 2:59,06 min |
2 | Cedric Armbruster | ![]() |
1:34,89 min | 1:31,48 min | 3:06,37 min |
3 | Nico-Johann Edlinger | ![]() |
1:52,18 min | 1:49,07 min | 3:41,25 min |
Jugend weiblich (2001–2004)[Bearbeiten]
Platz | Name | Land | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verena Hofer | ![]() |
1:22,59 min | 1:19,74 min | 2:42,33 min |
2 | Lena Elsässer | ![]() |
1:25,38 min | 1:24,69 min | 2:50,07 min |
3 | Amy-Lee Zanevic | ![]() |
1:27,09 min | 1:27,46 min | 2:54,55 min |
4 | Hanna Braun | ![]() |
1:29,71 min | 1:28,41 min | 2:58,12 min |
5 | Tina Elsässer | ![]() |
1:35,84 min | 1:32,58 min | 3:08,42 min |
Jugend männlich (2001–2004)[Bearbeiten]
Platz | Name | Land | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Brunner | ![]() |
1:22,05 min | 1:19,26 min | 2:41,31 min |
2 | Simon Almer | ![]() |
1:20,75 min | 1:20,57 min | 2:41,32 min |
3 | Silvano von Allmen | ![]() |
1:24,74 min | 1:22,36 min | 2:47,10 min |
4 | Matthias Pichler | ![]() |
1:25,57 min | 1:24,26 min | 2:49,83 min |
5 | Jakob Riegler | ![]() |
1:26,11 min | 1:24,21 min | 2:50,32 min |
6 | Marco Almer | ![]() |
1:24,87 min | 1:25,46 min | 2:50,33 min |
7 | Pascal Knaus | ![]() |
1:25,06 min | 1:25,74 min | 2:50,80 min |
8 | Maximilian Pichler | ![]() |
1:23,98 min | 1:32,58 min | 2:56,56 min |
9 | Elias Apolloner | ![]() |
1:30,57 min | 1:28,53 min | 2:59,10 min |
Doppelsitzer (2000 und älter)[Bearbeiten]
Platz | Name | Land | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Scheikl – Tina Unterberger | ![]() |
1:17,72 min | 1:18,12 min | 2:35,84 min |
2 | Thomas Schopf – Christina Götschl | ![]() |
1:20,20 min | 1:19,92 min | 2:40,12 min |
3 | Albert Steffen – Jessica Stiehl | ![]() |
1:22,16 min | 1:19,52 min | 2:41,68 min |
4 | Bernd Neurauter – Vanessa Stadler | ![]() |
1:22,28 min | 1:21,34 min | 2:43,62 min |
Damen (2000 und älter)[Bearbeiten]
Platz | Name | Land | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christina Götschl | ![]() |
1:16,50 min | 1:15,69 min | 2:32,19 min |
2 | Marlies Wagner | ![]() |
1:17,14 min | 1:16,01 min | 2:33,15 min |
3 | Tina Unterberger | ![]() |
1:18,82 min | 1:17,11 min | 2:35,93 min |
4 | Sandra Pliger | ![]() |
1:19,11 min | 1:18,79 min | 2:37,90 min |
5 | Vanessa Stadler | ![]() |
1:19,13 min | 1:21,37 min | 2:40,50 min |
6 | Jessica Stiehl | ![]() |
1:29,98 min | 1:28,10 min | 2:58,08 min |
Herren (2000 und älter)[Bearbeiten]
Platz | Name | Land | Zeit 1. | Zeit 2. | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Schopf | ![]() |
1:12,84 min | 1:14,66 min | 2:27,50 min |
2 | Christian Schopf | ![]() |
1:15,25 min | 1:13,16 min | 2:28,41 min |
3 | Michael Scheikl | ![]() |
1:14,20 min | 1:14,45 min | 2:28,65 min |
4 | Bernd Neurauter | ![]() |
1:14,64 min | 1:14,48 min | 2:29,12 min |
5 | Daniel Wagner | ![]() |
1:15,14 min | 1:14,59 min | 2:29,73 min |
6 | Albert Steffen | ![]() |
1:15,36 min | 1:15,28 min | 2:30,64 min |
7 | Andreas Födinger | ![]() |
1:16,52 min | 1:15,62 min | 2:32,14 min |
8 | Philipp Wagner | ![]() |
1:17,97 min | 1:14,75 min | 2:32,72 min |
9 | Manfred Trieb | ![]() |
1:16,42 min | 1:16,56 min | 2:32,98 min |
10 | Andreas Sölkner | ![]() |
1:16,61 min | 1:16,54 min | 2:33,15 min |
11 | Georg Braun | ![]() |
1:16,99 min | 1:16,38 min | 2:33,37 min |
12 | Michael Ammann | ![]() |
1:18,01 min | 1:15,64 min | 2:33,65 min |
13 | Thomas Sölkner | ![]() |
1:17,57 min | 1:16,49 min | 2:34,06 min |
14 | Daniel Moser | ![]() |
1:18,69 min | 1:15,98 min | 2:34,67 min |
15 | Pascal Nöltner | ![]() |
1:17,51 min | 1:17,39 min | 2:34,90 min |
16 | Albert Almer | ![]() |
1:18,21 min | 1:17,86 min | 2:36,07 min |
17 | Alfred Reichegger | ![]() |
1:18,10 min | 1:18,97 min | 2:37,07 min |
18 | Niklas Hörth | ![]() |
1:20,42 min | 1:18,23 min | 2:38,65 min |
19 | Kevin Eichhorn | ![]() |
1:20,78 min | 1:18,88 min | 2:39,66 min |
20 | Alex Elsässer | ![]() |
1:20,72 min | 1:20,47 min | 2:41,19 min |
21 | Hans Reininger | ![]() |
1:22,56 min | 1:19,54 min | 2:42,10 min |
Marcel Braun | ![]() |
n.a.St. | n.a.St. | - |