Regional-Expresslinie 1 (Niedersachsen/Bremen)
RE 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursbuchstrecke (DB): | 380, 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsunternehmen: | DB Regio Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesländer (D): | Niedersachsen, Freie Hansestadt Bremen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuglauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der RE 1 in Niedersachsen und Bremen ist ein Regional-Express-Zuglauf, der das Oberzentrum Hannover mit Bremen und Norddeich verbindet. Zudem nimmt er den wichtigen Ostwestverkehr in diesem Bereich auf. Der Zuglauf ist eng mit dem RE 8 Hannover – Bremen – Bremerhaven-Lehe verbunden. Zwischen Achim und Bremen-Mahndorf, sowie Bremen Hbf und Delmenhorst wird die Landesgrenze zu Bremen passiert.
Inhaltsverzeichnis
Zugangebot[Bearbeiten]
Die Linie fährt zweistündlich. In Kombination mit dem in Niedersachsen als RE 8 bezeichneten Regionalexpress, der ebenfalls zweistündlich von Hannover Hbf über Bremen Hbf nach Bremerhaven-Lehe fährt, entsteht zwischen Bremen und Hannover ein Stundentakt. Der Abschnitt Verden – Nienburg wird auch von der Regionalbahn Weser-Aller-Bahn (RB 76) bedient. Zwischen Nienburg und Hannover verkehrt stündlich die Hannoversche S-Bahnlinie S 1. Zwischen Bremen und Norddeich wird die Linie durch den zweistündlich zeitversetzt fahrenden Intercity von/nach Leipzig ergänzt, der in diesem Bereich auch mit Nahverkehrsfahrkarten benutzt werden kann.
Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 werden die Züge dieser Linie aus sieben Doppelstockwagen mit Elektrolokomotiven der Baureihe 146 gebildet. Durch ein Einsatz von Doppelstock-Steuerwagen entfiel an den Endbahnhöfen ein Umsetzen der Lok – in Richtung Hannover/ Norddeich fuhr der Steuerwagen voraus. Im Zug gab es bis Hannover einen gastronomischen Service mit einer Minibar.
Zuglauf[Bearbeiten]
Der Regionalexpress befährt auf seinem Zuglauf die folgenden Eisenbahnstrecken:
- Bahnstrecke Wunstorf–Bremen auf kompletter Länge,
- Bahnstrecke Bremen–Oldenburg auf kompletter Länge,
- Bahnstrecke Oldenburg–Leer auf kompletter Länge,
- Emslandstrecke zwischen Leer und Norddeich Mole.
Tarife[Bearbeiten]
Zwischen Hannover und Neustadt am Rübenberge gilt der GVH-Tarif. Zwischen Hannover und Nienburg gilt der GVH-Regional-Tarif. zwischen Eystrup und Augustfehn gilt der VBN-Tarif, Auf der gesamten Strecken Außerhalb der Verbünde gilt der Niedersachsen-Tarif.