NX-25
Der NX-25 ist ein Aktienindex des Wiener Börseninformationsdienstes ÖKO-INVEST.[1] Der Index wird von ÖKO-INVEST auch als Öko-Aktienindex oder Natur-Aktienindex bezeichnet, ist aber nicht mit dem Natur-Aktien-Index (NAI) zu verwechseln. Charakteristisch für das zugrunde liegende Indexkonzept ist eine Unternehmensauswahl anhand ökologisch und ethisch definierter Kriterien. Der Index setzt sich aus 25 Aktiengesellschaften zusammen, welche in diesem Sinne vorbildlich agieren. Die Unternehmen im Index verteilen sich über diverse Branchen und Länder. Berechnet wird der NX-25 in US-Dollar.
Ziel ist ein ethisches Investment. Die Titelauswahl wird am Ende von Seiten des ÖKO-INVEST Verlages vorgenommen. Zuvor erfolgt eine Selektion anhand fester Kriterien nach dem Ausschlussprinzip.
Ethische Ausschlusskriterien:
- Gentechnologie
- Rüstung
- Tabak, Alkohol
- Tierversuche, Massentierhaltung
- Ausbeutung, Diskriminierung, Korruption
Ökologische Ausschlusskriterien:
- Atomkraft, fossile Energieträger
- Produkte, die Umwelt- oder Gesundheitsschäden hervorrufen
- Produktion mit hohem Schadstoffausstoß
Zusammensetzung des NX-25[Bearbeiten]
(Stand: 22. August 2008)
Unternehmen | Gewichtung | Branche | Land |
---|---|---|---|
Energy Conversion Devices Inc | 10,31 % | Energie | USA |
Kansas City Southern | 6,15 % | Industriegüter und -dienstleistungen | USA |
Vestas Wind Systems A/S | 5,76 % | Industriegüter und -dienstleistungen | Dänemark |
Kurita Water Industries Ltd | 4,90 % | Versorgung | Japan |
Shimano Inc | 4,75 % | zyklische Konsumgüter und Dienstleistungen | Japan |
Boiron S.A. | 4,56 % | Pharma und Gesundheit | Frankreich |
Tomra Systems ASA | 4,50 % | Industriegüter und -dienstleistungen | Norwegen |
Geberit AG | 4,42 % | Bau | Schweiz |
Grontmij N.V. | 4,24 % | Industriegüter und -dienstleistungen | Niederlande |
Herman Miller Inc | 4,04 % | zyklische Konsumgüter und Dienstleistungen | USA |
INIT Innovation in Traffic Systems AG | 3,99 % | Technologie | Deutschland |
Ormat Technologies Inc | 3,92 % | Technologie | USA |
Solarworld AG | 3,79 % | Energie | Deutschland |
Green Mountain Coffee Roasters Inc | 3,59 % | nicht-zyklische Konsumgüter und Dienstleistungen | USA |
Severn Trent Plc | 3,57 % | Versorgung | Großbritannien |
Ricoh Co. Ltd | 3,55 % | Technologie | Japan |
Umweltbank AG | 3,42 % | Banken | Deutschland |
Precious Woods Holding AG | 3,28 % | Rohstoffe | Schweiz |
Interface Inc Class A | 3,21 % | Industriegüter und -dienstleistungen | USA |
Mayr-Melnhof Karton AG | 2,98 % | Industriegüter und -dienstleistungen | Österreich |
BWT AG | 2,35 % | Wassertechnologie | Österreich |
Geox S.p.A. | 2,34 % | nicht-zyklische Konsumgüter und Dienstleistungen | Italien |
SunOpta Inc | 2,33 % | sonstige | Kanada |
Gaiam Inc | 2,15 % | nicht-zyklische Konsumgüter und Dienstleistungen | USA |
Whole Foods Market Inc. | 1,90 % | Handel | USA |
Siehe auch: Umweltbank Aktien Index UBAI
Weblinks[Bearbeiten]
- ÖKO-INVEST Verlag (Marianne und Max Deml)
- intransparent - Kritik des NX-25 auf Börsenblog 2007
- WKN ABN2Z5