Liste von Freizeitparks

Aus MARJORIE-WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche
Merge-split-transwiki default 2.svg In der Wikipedia existiert ein Artikel unter gleichem Lemma, der jedoch von diesem in Art und/oder Umfang abweicht.

Diese Liste der Freizeitparks ist eine Zusammenstellung der Besucherzahlen, technischen Daten und Ergebnisse von öffentlichen Umfragen über Freizeitparks und Freizeitbädern weltweit. Diese Liste basiert auf den jährlichen Besucherzahlen von Freizeit- und Wasserparks, die von der Themed Entertainment Association (TEA) veröffentlicht werden.

Freizeitparkbetreiber[Bearbeiten]

Die 12 größten Freizeitparkbetreiber nach Besucherzahlen.

Rang Parkbetreiber Land 2006[1] 2008[2] 2009[3] 2010[4] 2011[5] 2012[6] 2013[7] 2014[8]
1 Walt Disney Parks and Resorts Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 112.500.000 118.000.000 119.100.000 120.600.000 121.400.000 126.479.000 132.549.000 134.330.000
2 Merlin Entertainments Group Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 16.000.000 35.200.000 38.500.002 41.000.000 46.400.000 54.000.000 59.800.000 62.800.000
3 Universal Studios Recreation Group Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 25.800.000 25.700.000 23.700.000 26.300.000 30.800.000 34.515.000 36.360.000 40.152.000
4 OCT Parks China China VolksrepublikChina China 13.400.000 15.800.000 19.300.000 21.730.000 23.359.000 26.180.000 27.990.000
5 Six Flags Inc. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 28.500.000 25.300.000 23.800.000 24.300.000 24.300.000 25.750.000 26.100.000 25.638.000
6 Cedar Fair Entertainment Company Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 24.700.000 22.700.000 21.100.000 22.800.000 23.400.000 23.600.000 23.519.000 23.305.000
7 SeaWorld Parks & Entertainment Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 21.700.000 23.000.000 23.500.000 22.400.000 23.600.000 24.310.000 23.400.000 22.399.000
8 Parques Reunidos SpanienSpanien Spanien 9.200.000 24.900.000 24.800.000 25.800.000 26.220.000 27.130.000 26.017.000 22.206.000
9 Chimelong Group China VolksrepublikChina China 11.672.000 18.659.000
10 Songcheng Worldwide China VolksrepublikChina China 7.150.000 14.560.000
* Fantawild Group China VolksrepublikChina China 9.193.000 13.188.000
* Haichang Group China VolksrepublikChina China 7.550.000 9.400.000 10.096.000
* Compagnie des Alpes (Grévin & Compagnie SA) FrankreichFrankreich Frankreich 9.500.000 10.000.000 9.000.000 9.210.000 9.300.000
* Herschend Family Entertainment Corporation Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8.300.000 9.600.000 9.500.000

Freiteitparks[Bearbeiten]

Die 45 größten Freizeitparks nach Besucherzahlen.

Weltweit
Rang Park Ort 2006[1] 2008[2] 2009[3] 2010[4] 2011[5] 2012[6] 2013[7] 2014[8]
1 Magic Kingdom im Walt Disney World Resort Lake Buena Vista, Florida, USA 16.640.000 17.063.000 17.233.000 16.972.000 17.142.000 17.536.000 18.588.000 19.332.000
2 Tokyo Disneyland im Tokyo Disney Resort Tokyo, Japan 12.900.000 14.293.000 13.646.000 14.452.000 13.996.000 14.847.000 17.214.000 17.300.000
3 Disneyland im Disneyland Resort Anaheim, Kalifornien, USA 14.730.000 14.721.000 15.900.000 15.980.000 16.140.000 15.963.000 16.202.000 16.769.000
4 Tokyo DisneySea im Tokyo Disney Resort Tokyo, Japan 12.100.000 12.498.000 12.004.000 12.663.000 11.930.000 12.656.000 14.084.000 14.100.000
5 Universal Studios Japan Ōsaka, Japan 8.500.000 8.300.000 8.000.000 8.160.000 8.500.000 9.700.000 10.100.000 11.800.000
6 Epcot im Walt Disney World Resort Lake Buena Vista, Florida, USA 10.460.000 10.935.000 10.990.000 10.825.000 10.825.000 11.063.000 11.229.000 11.454.000
7 Disney’s Animal Kingdom im Walt Disney World Resort Lake Buena Vista, Florida, USA 9.100.000 9.540.000 9.590.000 9.686.000 9.783.000 9.998.000 10.198.000 10.402.000
8 Disney’s Hollywood Studios im Walt Disney World Resort Lake Buena Vista, Florida, USA 8.910.000 9.608.000 9.700.000 9.603.000 9.699.000 9.912.000 10.110.000 10.312.000
9 Disneyland Park im Disneyland Paris Marne-la-Vallée, Frankreich 10.600.000 12.688.000 12.740.000 10.500.000 10.990.000 11.200.000 10.430.000 9.940.000
10 Disney California Adventure Park im Disneyland Resort Anaheim, Kalifornien, USA 5.950.000 5.566.000 6.095.000 6.287.000 6.341.000 7.775.000 8.514.000 8.769.000
11 Universal Studios Florida im Universal Orlando Resort Orlando, Florida, USA 6.000.000 6.231.000 5.530.000 5.925.000 6.044.000 6.195.000 7.062.000 8.263.000
12 Islands of Adventure im Universal Orlando Resort Orlando, Florida, USA 5.300.000 5.297.000 4.627.000 5.949.000 7.674.000 7.981.000 8.141.000 8.141.000
13 Ocean Park Aberdeen (Hongkong) 4.380.000 5.030.000 4.800.000 5.404.000 6.955.000 7.436.000 7.475.000 7.792.000
14 Lotte World Seoul, Südkorea 5.500.000 4.236.000 4.261.000 5.551.000 5.780.000 6.383.000 7.400.000 7.606.000
15 Hong Kong Disneyland im Hong Kong Disneyland Resort Lantau Island, Hong Kong 5.200.000 4.500.000 4.600.000 5.200.000 5.900.000 6.700.000 7.400.000 7.500.000
16 Everland Yongin, Gyeonggi-Do, Südkorea 7.500.000 6.600.000 6.169.000 6.884.000 6.570.000 6.853.000 7.303.000 7.381.000
17 Universal Studios Hollywood Universal City, Kalifornien, USA 4.700.000 4.583.000 4.308.000 5.040.000 5.141.000 5.912.000 6.148.000 6.824.000
18 Songcheng Park Hangzhou, China 3.797.000 3.327.000 3.800.000 4.100.000 5.810.000
19 Nagashima Spa Land Kuwana, Japan 3.910.000 3.734.000 4.700.000 4.465.000 5.820.000 5.850.000 5.840.000 5.630.000
20 Chimelong Ocean Kingdom Hengqin, China 5.504.000
21 Europa-Park Rust, Deutschland 3.950.000 4.000.000 4.250.000 4.250.000 4.500.000 4.600.000 4.900.000 5.000.000
22 SeaWorld Orlando Orlando, Florida, USA 5.740.000 5.926.000 5.800.000 5.100.000 5.202.000 5.358.000 5.090.000 4.683.000
23 Tivoli Gardens Kopenhagen, Dänemark 4.396.000 3.972.000 3.870.000 3.696.000 3.963.000 4.033.000 4.200.000 4.478.000
24 Efteling Kaatsheuvel, Niederlande 3.200.000 3.200.000 4.000.000 4.000.000 4.125.000 4.200.000 4.150.000 4.400.000
25 Walt Disney Studios Park im Disneyland Paris Marne-la-Vallée, Frankreich 2.200.000 2.612.000 2.655.000 4.500.000 4.710.000 4.800.000 4.470.000 4.260.000
26 Busch Gardens Tampa Bay Tampa, Florida, USA 4.360.000 4.410.000 4.100.000 4.200.000 4.284.000 4.348.000 4.087.000 4.128.000
27 Universal Studios Singapore Singapur 2.000.000 3.411.000 3.480.000 3.650.000 3.840.000
28 SeaWorld San Diego San Diego, Kalifornien, USA 4.260.000 4.174.000 4.200.000 3.800.000 4.294.000 4.444.000 4.311.000 3.794.000
29 OCT East Shenzhen, China 3.530.000 3.890.000 4.196.000 3.950.000 3.780.000
30 Changzhou Dinosaur Park Changzhou, China 2.300.000 3.500.000 3.400.000 3.600.000 3.700.000
31 Knott’s Berry Farm Buena Park, Kalifornien, USA 3.670.000 3.565.000 3.333.000 3.600.000 3.654.000 3.508.000 3.683.000 3.683.000
32 Window of the World Shenzhen, China 2.500.000 2.651.000 3.123.000 3.170.000 3.250.000 3.600.000
33 Canada’s Wonderland Maple, Ontario, Kanada 3.230.000 3.380.000 3.160.000 3.380.000 3.481.000 3.655.000 3.582.000 3.546.000
34 PortAventura Salou, Spanien 3.500.000 3.300.000 3.000.000 3.050.000 3.522.000 3.540.000 3.400.000 3.500.000
35 Chimelong Paradise Guangzhou, China 2.400.000 2.400.000 2.700.000 2.970.000 3.200.000 3.351.000
36 Happy Valley Peking, China 2.350.000 2.734.000 3.438.000 3.055.000 3.100.000 3.340.000
37 Happy Valley Shenzhen, China 2.930.000 3.180.000 2.800.000 3.050.000 3.890.000 3.212.000 3.282.000 3.300.000
38 Cedar Point Sandusky, Ohio, USA 3.070.000 3.198.000 2.942.000 3.051.000 3.143.000 3.221.000 3.382.000 3.247.000
39 Kings Island Mason, Ohio, USA 3.050.000 3.126.000 3.000.000 3.112.000 3.143.000 3.206.000 3.206.000 3.238.000
40 Hersheypark Hershey, Pennsylvania, USA 2.690.000 2.842.000 2.807.000 2.891.000 2.949.000 3.140.000 3.180.000 3.212.000
41 Liseberg Gothenburg, Sweden 2.950.000 3.050.000 3.150.000 2.900.000 2.900.000 2.800.000 2.860.000 3.100.000
42 Six Flags Magic Mountain Valencia, Kalifornien, USA 2.550.000 2.500.000 2.600.000 2.700.000 2.808.000 2.906.000 2.848.000
43 Six Flags Great Adventure Jackson, New Jersey, USA 2.730.000 2.761.000 2.634.000 2.700.000 2.650.000 2.800.000 2.800.000
44 Gardaland Castelnuovo del Garda, Italien 3.100.000 3.100.000 2.900.000 2.800.000 2.850.000 2.700.000 2.700.000 2.750.000
45 Busch Gardens Williamsburg Williamsburg, Virginia, USA 3.094.000 2.900.000 2.800.000 2.744.000 2.854.000 2.726.000 2.699.000
46 Alton Towers Staffordshire, Vereinigtes Königreich 2.400.000 2.520.000 2.650.000 3.000.000 2.750.000 2.400.000 2.500.000 2.575.000

Die 20 größten Freizeitparks in Nordamerika nach Besucherzahlen.

Nordamerika
Rang Park Ort 2001[9] 2002[10] 2003[11] 2004[12] 2005[13] 2006[1] 2008[2] 2009[3] 2010[5] 2011[5] 2012[6] 2013[7] 2014[8]
1 Magic Kingdom at Walt Disney World Resort Lake Buena Vista, Florida, USA 14.700.000 14.000.000 14.040.000 15.100.000 16.100.000 16.640.000 17.063.000 17.233.000 16.972.000 17.142.000 17.536.000 18.588.000 19.332.000
2 Disneyland im Disneyland Resort Anaheim. California, USA 12.300.000 12.700.000 12.720.000 13.400.000 14.500.000 14.730.000 14.721.000 15.900.000 15.980.000 16.140.000 15.963.000 16.202.000 16.769.000
3 Epcot im Walt Disney World Resort Lake Buena Vista, Florida, USA 9.000.000 8.300.000 8.620.000 9.400.000 9.900.000 10.460.000 10.935.000 10.990.000 10.825.000 10.825.000 11.063.000 11.229.000 11.454.000
4 Disney’s Animal Kingdom im Walt Disney World Resort Lake Buena Vista. Florida, USA 7.700.000 7.300.000 7.310.000 7.800.000 8.200.000 8.910.000 9.540.000 9.590.000 9.686.000 9.783.000 9.998.000 10.198.000 10.402.000
5 Disney’s Hollywood Studios im Walt Disney World Resort Lake Buena Vista, Florida, USA 8.300.000 8.000.000 7.870.000 8.200.000 8.600.000 9.100.000 9.608.000 9.700.000 9.603.000 9.699.000 9.912.000 10.110.000 10.312.000
6 Disney California Adventure Park im Disneyland Resort Anaheim, Kalifornien, USA 5.000.000 4.700.000 5.310.000 5.600.000 5.800.000 5.950.000 5.566.000 6.095.000 6.278.000 6.341.000 7.775.000 8.514.000 8.769.000
7 Universal Studios Florida im Universal Orlando Resort Orlando, Florida, USA 7.200.000 6.900.000 6.850.000 6.700.000 6.100.000 6.000.000 6.231.000 5.530.000 5.925.000 6.044.000 6.195.000 7.062.000 8.263.000
8 Islands of Adventure im Universal Orlando Resort Orlando, Florida, USA 5.500.000 6.100.000 6.070.000 6.300.000 5.760.000 5.300.000 5.297.000 4.627.000 5.949.000 7.674.000 7.981.000 8.141.000 8.141.000
9 Universal Studios Hollywood Universal City, Kalifornien, USA 4.700.000 5.200.000 4.580.000 5.000.000 4.700.000 4.700.000 4.583.000 4.308.000 5.040.000 5.141.000 5.912.000 6.148.000 6.824.000
10 SeaWorld Orlando Orlando, Florida, USA 5.100.000 5.000.000 5.200.000 5.600.000 5.600.000 5.740.000 5.926.000 5.800.000 5.100.000 5.202.000 5.358.000 5.090.000 4.683.000
11 Busch Gardens Tampa Bay Tampa, Florida, USA 4.300.000 4.300.000 4.360.000 4.410.000 4.100.000 4.200.000 4.284.000 4.348.000 4.087.000 4.128.000
12 SeaWorld San Diego San Diego, Kalifornien, USA 4.000.000 4.100.000 4.260.000 4.147.000 4.200.000 3.800.000 4.294.000 4.444.000 4.311.000 3.794.000
13 Knott's Berry Farm Buena Park, Kalifornien, USA 3.480.000 3.470.000 3.670.000 3.565.000 3.333.000 3.600.000 3.654.000 3.508.000 3.683.000 3.683.000
14 Canada’s Wonderland Maple, Ontario, Kanada 3.600.000 3.230.000 3.380.000 3.160.000 3.380.000 3.481.000 3.655.000 3.582.000 3.546.000
15 Cedar Point Sandusky, Ohio, USA 3.300.000 3.100.000 3.070.000 3.198.000 2.942.000 3.051.000 3.143.000 3.221.000 3.382.000 3.247.000
16 Kings Island Mason, Ohio, USA 3.300.000 3.050.000 3.126.000 3.000.000 3.112.000 3.143.000 3.206.000 3.206.000 3.238.000
17 Hersheypark Hershey, Pennsylvania, USA 2.700.000 2.690.000 2.842.000 2.807.000 2.891.000 2.949.000 3.140.000 3.180.000 3.212.000
18 Six Flags Magic Mountain Valencia, Kalifornien, USA 2.800.000 2.550.000 2.500.000 2.600.000 2.700.000 2.808.000 2.906.000 2.848.000
19 Six Flags Great Adventure Jackson, New Jersey, USA 2.900.000 2.730.000 2.761.000 2.634.000 2.700.000 2.650.000 2.800.000 2.800.000
20 Busch Gardens Williamsburg Williamsburg, Virginia, USA 2.600.000 3.094.000 2.900.000 2.800.000 2.744.000 2.854.000 2.726.000 2.699.000

Die 20 größten Freizeitparks in Europa nach Besucherzahlen.

Europa
Rang Park Ort 2006[1] 2008[2] 2009[3] 2010[4] 2011[5] 2012[6] 2013[7] 2014[8]
1 Disneyland Park Marne-la-Vallée, Frankreich 10.600.000 12.688.000 12.740.000 10.500.000 10.990.000 11.200.000 10.430.000 9.940.000
2 Europa Park Rust, Deutschland 3.950.000 4.000.000 4.250.000 4.250.000 4.500.000 4.600.000 4.900.000 5.000.000
3 Tivoli Kopenhagen, Dänemark 4.396.000 3.972.000 3.870.000 3.696.000 3.963.000 4.033.000 4.200.000 4.478.000
4 Efteling Kaatsheuvel, Niederlande 3.200.000 3.200.000 4.000.000 4.000.000 4.125.000 4.200.000 4.150.000 4.400.000
5 Walt Disney Studios Park Marne-la-Vallée, Frankreich 2.200.000 2.612.000 2.655.000 4.500.000 4.710.000 4.800.000 4.470.000 4.260.000
6 PortAventura Salou, Spanien 3.500.000 3.300.000 3.000.000 3.050.000 3.522.000 3.540.000 3.400.000 3.500.000
7 Liseberg Gothenburg, Sweden 2.950.000 3.050.000 3.150.000 2.900.000 2.900.000 2.800.000 2.860.000 3.100.000
8 Gardaland Castelnuovo del Garda, Italien 3.100.000 3.100.000 2.900.000 2.800.000 2.850.000 2.700.000 2.700.000 2.750.000
9 Alton Towers Staffordshire, Vereinigtes Königreich 2.400.000 2.520.000 2.650.000 3.000.000 2.750.000 2.400.000 2.500.000 2.575.000
10 Legoland Windsor Windsor, Berkshire, Vereinigtes Königreich 1.480.000 1.815.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 2.000.000 2.050.000 2.200.000
11 Thorpe Park Chertsey, Surrey, Vereinigtes Königreich 1.700.000 1.700.000 1.870.000 1.850.000 1.900.000 1.800.000 2.000.000 2.100.000
12 Legoland Billund Billund, Dänemark 1.460.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000 1.600.000 1.650.000 1.800.000 1.925.000
13 Puy du Fou Les Epesses, Frankreich 1.470.000 1.500.000 1.600.000 1.740.000 1.912.000
14 Phantasialand Brühl, Deutschland 1.900.000 1.900.000 1.950.000 1.850.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.845.000
15 Parc Astérix Plailly, Frankreich 1.800.000 1.800.000 1.820.000 1.663.000 1.595.000 1.723.000 1.620.000 1.800.000
16 Futuroscope Jaunay-Clan, Frankreich 1.350.000 1.600.000 1.700.000 1.825.000 1.741.000 1.700.000 1.464.000 1.665.000
17 Chessington World of Adventures Chessington, Vereinigtes Königreich 1.300.000 1.400.000 1.400.000 1.304.000 1.500.000 1.600.000
18 Gröna Lund Stockholm, Sweden 1.306.000 1.464.000 1.408.000 1.500.000 1.550.000
19 Heide Park Soltau, Deutschland 1.200.000 1.330.000 1.400.000 1.350.000 1.350.000 1.300.000 1.400.000 1.475.000
20 Parque Warner Madrid, Spanien 1.160.000 1.460.000
* Bakken[14] Klampenborg, Dänemark 2.700.000 2.700.000
* Duinrell Wassenaar, Niederlande 1.350.000 1.356.000 1.349.000 1.360.000 1.375.000
* Mirabilandia (Italien) Savio, Italien 1.700.000 1.600.000 1.624.000 1.505.000 1.481.000 1.390.000
* Attractiepark Slagharen Slagharen, Niederlande 1.464.000 1.400.000 1,037.000
* Flamingo Land Resort Kirby Misperton, Vereinigtes Königreich 1.400.000
* Parque de Atracciones de Madrid Madrid, Spanien 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.347.000
* Plopsaland De Panne De Panne, Belgium 909.000 1.130.000 1.245.000 1.200.000 1.265.000 1.275.000

Die 10 größten Freizeitparks in Lateinamerika nach Besucherzahlen.

Lateinamerika
Rang Park Ort 2006[1] 2008[2] 2009[3] 2010[5] 2011[5] 2012[6] 2013[7] 2014[8]
1 Six Flags México Mexiko-Stadt 2.054.000 2.020.000 1.950.000 2.000.000 2.200.000 2.310.000 2.345.000 2.368.000
2 Hopi Hari São Paulo, Brasilien 1.500.000 1.458.000 1.500.000 1.983.000 1.850.000 1.628.000 1.685.000 1.668.000
3 Beto Carrero World Santa Catarina, Brasilien 1.000.000 1.030.000 1.050.000 1.500.000 1.530.000 1.683.000
4 La Feria Chapultepec Mágico Mexiko-Stadt 1.457.000 1.473.000 1.400.000 1.470.000 1.507.000 1.537.000 1.537.000 1.552.000
5 Parque Mundo Aventura Bogotá, Kolumbien 990.000 1.208.000 1.065.000 1.152.000 1.423.000
6 Parque Plaza Sésamo Monterrey, Mexiko 1.050.000 1.025.000 970.000 931.000 900.000 1.197.000 1.209.000 1.221.000
7 Parque Xcaret Cancun, Mexiko 1.200.000 1.212.000
8 Mundo Petapa Guatemala-Stadt, Guatemala 1.253.000 1.056.000 1.138.000
9 Fantasilandia Santiago, Chile 1.100.000 1.100.000 1.166.000 1.180.000 1.070.000 1.086.000 1.111.000
10 El Salitre Magico Bogotá, Kolumbien 1.105.000 1.071.000 1.000.000 957.000 1.101.000 958.000 1.054.000 1.030.000
* Parque de la Costa Tigre, Argentinien 1.036.000 1.100.000 1.100.000 1.080.000 1.091.000 1.050.000
* Playcenter São Paulo, Brasilien 1.600.000 1.600.000 1.700.000 1.700.000 1.350.000

Die 10 größten Freizeitparks in Asien und Ländern des Pazifik nach Besucherzahlen.

Asien und Pazifik
Rang Park Ort 2006[1] 2008[2] 2009[3] 2010[4] 2011[5] 2012[6] 2013[7] 2014[8]
1 Tokyo Disneyland im Tokyo Disney Resort Tokyo, Japan 12.900.000 14.293.000 13.646.000 14.452.000 13.996.000 14.847.000 17.214.000 17.300.000
2 Tokyo DisneySea im Tokyo Disney Resort Tokyo, Japan 12.100.000 12.498.000 12.004.000 12.663.000 11.930.000 12.656.000 14.084.000 14.100.000
3 Universal Studios Japan Ōsaka, Japan 8.500.000 8.300.000 8.000.000 8.160.000 8.500.000 9.700.000 10.100.000 11.800.000
4 Ocean Park Aberdeen, Hong Kong 4.380.000 5.030.000 4.800.000 5.404.000 6.955.000 7.436.000 7.475.000 7.792.000
5 Lotte World Seoul, Südkorea 5.500.000 4.236.000 4.261.000 5.551.000 5.780.000 6.383.000 7.400.000 7.606.000
6 Hong Kong Disneyland im Hong Kong Disneyland Resort Lantau Island, Hong Kong 5.200.000 4.500.000 4.600.000 5.200.000 5.900.000 6.700.000 7.400.000 7.500.000
7 Everland Yongin, Gyeonggi-do, Südkorea 7.500.000 6.600.000 6.169.000 6.884.000 6.570.000 6.853.000 7.303.000 7.381.000
8 Songcheng Park Hanghzou, China 3.797.000 3.327.000 3.800.000 4.100.000 5.810.000
9 Nagashima Spa Land Kuwana, Japan 3.910.000 3.734.000 4.700.000 4.465.000 5.820.000 5.850.000 5.840.000 5.630.000
10 Chimelong Ocean Kingdom Hengqin, China 5.504.000
11 Universal Studios Singapore Singapur 2.000.000 3.411.000 3.480.000 3.650.000 3.840.000
12 OCT East Shenzhen, China 3.530.000 3.890.000 4.196.000 3.950.000 3.780.000
13 Changzhou Dinosaur Park Changzhou, China 2.300.000 3.500.000 3.400.000 3.600.000 3.700.000
14 Window of the World Shenzhen, China 2.500.000 2.651.000 3.123.000 3.170.000 3.250.000 3.600.000
15 Chimelong Paradise Guangzhou, China 2.400.000 2.400.000 2.700.000 2.970.000 3.200.000 3.351.000
16 Happy Valley Peking, China 2.350.000 2.734.000 3.438.000 3.055.000 3.100.000 3.340.000
17 Happy Valley Shenzhen, China 2.930.000 3.180.000 2.800.000 3.050.000 3.890.000 3.212.000 3.282.000 3.300.000
18 Happy Valley Chengdu, China 2.400.000 2.218.000 2.443.000 2.445.000 2.560.000 2.580.000
19 Happy Valley Shanghai, China 2.270.000 2.360.000
20 Fantawild Adventure Wuhu, China 2.204.000 2.253.000
* Seoulland Gyeonggi-do, Südkorea 2.130.000 2.300.000
* Zhenzhou Fantawild Adventure Zhenzhou, China 2.850.000
* Yokohama Hakkeijima Sea Paradise Yokohama, Japan 5.400.000 4.555.000 4.500.000 4.023.000 3.820.000 4.050.000 4.149.000

Wasserparks[Bearbeiten]

Die 20 größten Wasserparks weltweit nach Besucherzahlen.

Weltweit
Rang Wasserpark Ort 2008[2] 2009[3] 2010[4] 2011 [5] 2012[6] 2013[7] 2014[8]
1 Chime-Long Water Park Guangzhou, China 1.600.000 1.800.000 1.800.000 1.900.000 2.021.000 2.172.000 2.259.000
2 Typhoon Lagoon im Walt Disney World Resort Lake Buena Vista, Florida, USA 2.059.000 2.059.000 2.038.000 2.058.000 2.100.000 2.142.000 2.185.000
3 Blizzard Beach im Walt Disney World Resort Lake Buena Vista, Florida, USA 1.891.000 1.891.000 1.872.000 1.891.000 1.929.000 1.968.000 2.007.000
4 Thermas Dos Laranjais Olimpia, Brasilien 1.300.000 1.650.000 1.939.000
5 Ocean World Gangwon-do, Südkorea 1.260.000 1.310.000 1.375.000 1.726.000 1.720.000 1.700.000 1.604.000
6 Aquatica Orlando, Florida, USA 950.000 1.600.000 1.500.000 1.500.000 1.538.000 1.553.000 1.569.000
7 Caribbean Bay im Everland Resort Gyeonggi-do, Südkorea 1.500.000 1.450.000 1.736.000 1.497.000 1.508.000 1.623.000 1.493.000
8 Aquaventure Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 1.040.000 1.200.000 1.300.000 1.200.000 1.400.000
9 Hot Park Rio Quente Caldas Novas, Brasilien 1.284.000 1.288.000
10 Wet ’n Wild Orlando Orlando, Florida, USA 1.300.000 1.235.000 1.223.000 1.223.000 1.247.000 1.259.000 1.284.000
11 Resom Spa Castle Chungcheongnam-do, Südkorea 1.034.000 1.158.000 1.189.000 1.218.000
12 Wet’n’Wild Water World Gold Coast, Queensland, Australien 1.025.000 1.095.000 1.175.000 1.200.000 1.200.000 1.409.000 1.200.000
13 Shenyang Royal Hawaii Water Park Fushun, China 1.000.000 1.100.000 1.172.000
14 Sunway Lagoon Kuala Lumpur, Malaysia 1.100.000 907.000 1.000.000 1.040.000 1.200.000 1.100.000 1.100.000
15 Schlitterbahn New Braunfels, Texas, USA 882.000 900.000 882.000 982.000 1.017.000 1.027.000 1.037.000
16 Piscilago Bogota, Kolumbien 1.033.000 1.035.000 1.018.000
17 Therme Erding Erding, Deutschland 1.000.000 1.000.000
18 Atlantis Water Adventure Jakarta, Indonesien 720.000 850.000 950.000 1.000.000 980.000 960.000
19 Beach Park Aquiraz, Brasilien 843.000 964.000 949.000
20 Woongjin Playdoci Waterdoci Gyeonggi-Do, Südkorea 1.003.000 997.000 945.000

Die 20 größten Wasserparks in Nordamerika nach Besucherzahlen.

Nordamerika
Rang Wasserpark Ort 2008[2] 2009[3] 2010[4] 2011 [5] 2012[6] 2013[7] 2014[8]
1 Typhoon Lagoon im Walt Disney World Resort Lake Buena Vista, Florida, USA 2.050.000 2.059.000 2.059.000 2.038.000 2.058.000 2.100.000 2.142.000
2 Blizzard Beach im Walt Disney World Resort Lake Buena Vista, Florida, USA 1.880.000 1.891.000 1.891.000 1.872.000 1.891.000 1.929.000 1.968.000
3 Aquatica Orlando, Florida, USA 950.000 1.600.000 1.500.000 1.500.000 1.538.000 1.553.000
4 Wet ’n Wild Orlando Orlando, Florida, USA 1.340.000 1.300.000 1.235.000 1.223.000 1.223.000 1.247.000 1.259.000
5 Schlitterbahn New Braunfels, Texas, USA 880.000 882.000 900.000 882.000 982.000 1.017.000 1.027.000
6 Water Country USA Williamsburg, Virginia, USA 670.000 758.000 700.000 784.000 723.000 748.000 726.000
7 Adventure Island Tampa, Florida, USA 609.000 651.000 638.000
8 Schlitterbahn Galveston, Texas, USA 500.000 546.000 546.000
9 Water World Federal Heights, Colorado, USA 443.000 538.000 538.000
10 Six Flags Hurricane Harbor Arlington, Texas, USA 448.000 508.000 518.000
11 Six Flags White Water Marietta, Georgia, USA 464.000 505.000 505.000
12 Wet ’n’ Wild Phoenix Phoenix, Arizona, USA 461.000 472.000
13 Six Flags Hurricane Harbor Jackson, New Jersey, USA 424.000 432.000
14 Raging Waters San Dimas, Kalifornien, USA 650.000 448.000 423.000
15 Splish Splash Calverton, New York, USA 435.000 411.000
16 Wet ’n Wild Emerald Pointe Greensboro, North Carolina, USA 464.000 406.000 398.000
17 Soak City Cedar Point Sandusky, Ohio, USA 390.000 403.000 379.000
18 Knott’s Soak City Buena Park, Kalifornien, USA 350.000 368.000
19 Camelbeach Mountain Waterpark Tannersville, Pennsylvania, USA 367.000 367.000
20 Zoombezi Bay Powell, Ohio, USA 389.000 360.000

Die 10 größten Wasserparks in Lateinamerika nach Besucherzahlen.

Lateinamerika
Rank Water park Location 2012[6] 2013[7] 2014[8]
1 Thermas Dos Laranjais Olimpia, Brasilien 1,300.000 1,650.000 1,939.000
2 Hot Park Rio Quente Caldas Novas, Brasilien 1,284.000 1,288.000
3 Piscilago Bogotá, Kolumbien 1,033.000 1,035.000 1,018.000
4 Beach Park Aquiraz, Brasilien 843.000 964.000 949.000
5 Parque Acùatico Xocomil San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, Guatemala 786.000 767.000
6 Wet ’n Wild São Paulo São Paulo, Brasilien 395.000 496.000
7 Atlantis Paradise Island Paradise Island, Bahamas 450.000 464.000
8 Rio Water Planet Rio de Janeiro, Brasilien 350.000 400.000
9 Parque Acùatico El Rollo Morelos, Mexico 300.000 315.000
10 Wet ’n Wild Cancun Cancún, Mexico 250.000 255.000

Die 15 größten Wasserparks in Asien und Ländern des Pazifik nach Besucherzahlen.

Asien und Pazifik
Rang Wasserpark Ort 2008[2] 2009[3] 2010[4] 2011 [5] 2012[6] 2013[7] 2014[8]
1 Chimelong Water Park Guangzhou, China 1,600.000 1,800.000 1,800.000 1,900.000 2,021.000 2,172.000 2,259.000
2 Ocean World Gangwon-do, Südkorea 1,260.000 1,310.000 1,375.000 1,726.000 1,720.000 1,700.000 1,604.000
3 Caribbean Bay im Everland Resort Gyeonggi-do, Südkorea 1,500.000 1,450.000 1,736.000 1,497.000 1,508.000 1,623.000 1,493.000
4 Resom Spa Castle Chungcheongnam-do, Südkorea 1,034.000 1,158.000 1,189.000 1,218.000
