Liste der europäischen Mondelēz-Marken
Dies ist eine vollständige Liste aller Mondelēz-Marken, die in Europa vertrieben werden.
Marken A–Z[Bearbeiten]
Name: Name des Produkts
Erscheinungsjahr: Jahr der Erfindung bzw. Einführung des Produkts
Hauptmärkte: Hauptverkaufsgebiet in Europa
Name | Erscheinungsjahr | Hauptmärkte | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Bassett’s | 1919 | Großbritannien, Irland, Schweden, Dänemark | |
belVita | ? | Frankreich, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Deutschland | |
Bubbaloo | um 1980 | Spanien, Portugal, Griechenland | Erstes Kaugummi mit flüssigem Kern |
Bubblicious | 1977 | Belgien, Dänemark, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien | |
Cadbury Creme Egg | 1971 | Großbritannien, Irland | |
Cadbury Dairy Milk | 1905 | Großbritannien, Irland | |
Carambar | 1954 | Frankreich | |
Carte Noire | 1978 | Frankreich, Großbritannien, Irland | |
Côte d'Or | 1883 | Frankreich, Belgien | |
Cracotte | ? | Frankreich, Niederlande, Finnland | |
Dairylea | ? | Großbritannien, Irland | |
Daim | 1953 | ? | Ehemaliger Hoflieferant des schwedischen Königshauses |
Echte Salzburger Mozartkugeln | 1890 | ? | Unter der Firma Mirabell[1] |
El Caserio | Frühe 1930 | ? | |
Flake | ? | Großbritannien, Irland | |
Fontaneda | ? | Spanien | |
Freia | 1989 | Norwegen | |
Gevalia | 1920 | Schweden, Dänemark, Finnland | |
Green & Black's | 1991 | Großbritannien, Irland | |
Grand' Mère | 1950 | Frankreich | |
Hag | 1906 | Italien, Österreich, Deutschland, Schweiz, Großbritannien | |
Halls | 1893 | Großbritannien und Irland, Spanien, Griechenland, Italien, Portugal, Dänemark, Schweden | |
Hollywood | ? | Frankreich | |
Jacobs | 1895 | Österreich, Deutschland, Griechenland, Schweiz | |
Jacques Vabre | ca 1970 | Frankreich | |
Kenco | 1923 | Großbritannien, Irland | |
Lacta | ? | Griechenland | |
LU | 1850 | Frankreich, Belgien, Spanien, Niederlande, Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen | |
Malabar | um 1960 | Frankreich | |
Marabou | 1916 | Dänemark, Finnland, Schweden | |
Maxwell House | 1892 | Frankreich, Schweden, Großbritannien, Irland | |
Maynards | 1909 | Großbritannien | |
Mikado | 1983 | Frankreich, Österreich, Deutschland, Italien, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien | |
Milka | 1901 | Österreich, Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, Spanien, Italien, Portugal | |
Miracle Whip | ? | Dänemark, Deutschland, Schweiz, Österreich | |
Oreo | 1912 | Spanien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Norwegen, Schweden, Großbritannien, Italien, Österreich, Deutschland | |
Ourson | ? | Frankreich, Spanien, Belgien | |
Pavlides | 1861 | Griechenland | |
Philadelphia | ? | Großbritannien, Österreich, Belgien, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Spanien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Schweiz, Finnland | |
Prince | ? | Frankreich, Niederlande, Spanien, Dänemark, Schweiz, Belgien, Österreich | |
Ritz | ? | Großbritannien, Norwegen, Italien | |
Royal | 1931 | Spanien, Portugal | |
Oro Saiwa | um 1960 | Italien | |
Simmenthal | ? | Italien | |
Sottilette | um 1960 | Italien | |
Stimorol | um 1950 | Dänemark, Belgien, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz | |
Suchard | 1825 | Schweiz, Österreich und Frankreich | |
Tassimo | ? | Österreich, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und Irland | |
The Natural Confectionery Company | ? | Großbritannien, Irland | |
Toblerone | um 1900 | Großbritannien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Österreich | |
Trebor | 1935 | Großbritannien, Irland | |
Trident | ? | Spanien, Griechenland, Portugal, Schweiz, Großbritannien | Erstes zuckerfreies Kaugummi |
Tuc | um 1960 | Frankreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Spanien, Schweden, Dänemark, Schweiz, Italien | |
V6 | um 1960 | Schweiz, Schweden, Dänemark, Griechenland, Belgien |
Quellen[Bearbeiten]
Liste der Marken auf der Website der Mondelēz
- Hochspringen ↑ Mirabell Website, abgerufen 24. Oktober 2013