Liste der Wahlergebnisse und Staatsregierungen in Bayern
Die Liste der Wahlergebnisse und Staatsregierungen in Bayern gibt einen Überblick über die Wahlergebnisse, Regierungen und deren Amtszeiten. Diese Liste enthält alle aufgeführten Daten von der Wahl im Jahre 1946 bis zu der aktuellen Wahl 2008.
Bayern ist, wie sein Partnerland Sachsen, ein Freistaat. Die erste Wahl fand am 1. Dezember 1946 statt. Die erste bayerische Staatsregierung bildete Fritz Schäffer 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war in seiner Amtszeit als erster bayerischer Ministerpräsident parteilos. Grundlage der Wahlen in Bayern ist die der Bayerische Verfassung vom 8. Dezember 1946. Nach dieser Verfassung muss ein bayerischer Ministerpräsident abdanken, wenn er das Vertrauen verliert. Alternativ kann er durch einen Anruf an den Bayerischen Verfassungsgerichtshof dazu gezwungen werden. Nach einem Rücktritt des Ministerpräsidenten folgen Neuwahlen.[1]
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Wahlergebnisse in Bayern[Bearbeiten]
Die folgende Liste stellt die Wahlergebnisse und Sitzverteilung der bayerischen Regierung, von 1946 bis 2008, dar.
Wahltag | Wahlb. % |
CSU % |
SPD % |
FDP % |
GRÜNE % |
FW % |
ödp % |
Sonstige % | Sitze (SK) | CSU | SPD | FDP | GRÜNE | FW | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dezember 1946 | 75,7 | 52,3 | 28,6 | 5,7 | ~ | ~ | ~ | WAV 7,4 | 180 | 104 | 54 | 9 | ~ | ~ | WAV 13 |
26. November 1950 | 79,9 | 27,4 | 28,0 | 7,1 | ~ | ~ | ~ | BP 17,9 – BHE/DG 12,3 | 204 (101) | 64 (46) | 63 (38) | 12 (1) | ~ | ~ | BP 39 (16) – BHE/DG 26 |
28. November 1954 | 82,4 | 38,0 | 28,1 | 7,2 | ~ | ~ | ~ | BP 13,2 – GB-BHE 10,2 | 204 (99) | 83 (68) | 61 (29) | 13 | ~ | ~ | BP 28 (2) – GB-BHE 19 |
23. November 1958 | 76,6 | 45,6 | 30,8 | 5,6 | ~ | ~ | ~ | GB-BHE 8,6 – BP 8,1 | 204 (101) | 101 (77) | 64 (23) | 8 | ~ | ~ | GB-BHE 17 – BP 14 (1) |
25. November 1962 | 76,5 | 47,5 | 35,3 | 5,9 | ~ | ~ | ~ | GDP 5,1; – BP 4,8 | 204 (101) | 108 (72) | 79 (28) | 9 | ~ | ~ | BP 8 (1) |
20. November 1966 | 80,6 | 48,1 | 35,8 | 5,1 | ~ | ~ | ~ | NPD 7,4 | 204 (102) | 110 (70) | 79 (32) | 0 | ~ | ~ | NPD 15 |
22. November 1970 | 79,5 | 56,4 | 33,3 | 5,6 | ~ | ~ | ~ | NPD 2,9 | 204 (102) | 124 (81) | 70 (21) | 10 | ~ | ~ | 0 |
27. Oktober 1974 | 77,7 | 62,1 | 30,2 | 5,2 | ~ | ~ | ~ | NPD 1,1 | 204 (104) | 132 (100) | 64 (4) | 8 | ~ | ~ | 0 |
15. Oktober 1978 | 76,6 | 59,1 | 31,4 | 6,2 | 1,8 | ~ | ~ | NPD 0,6 | 204 (105) | 129 (98) | 65 (7) | 10 | 0 | ~ | 0 |
10. Oktober 1982 | 78,0 | 58,3 | 31,9 | 3,5 | 4,6 | ~ | 0,4 | NPD 0,6 | 204 (105) | 133 (93) | 71 (12) | 0 | 0 | ~ | 0 |
12. Oktober 1986 | 70,1 | 55,8 | 27,5 | 3,8 | 7,5 | ~ | 0,7 | REP 3,0 | 204 (105) | 128 (103) | 61 (2) | 0 | 15 | ~ | 0 |
14. Oktober 1990 | 65,9 | 54,9 | 26,0 | 5,2 | 6,4 | ~ | 1,7 | REP 4,9 | 204 (104) | 127 (102) | 58 (2) | 7 | 12 | ~ | 0 |
25. September 1994 | 67,8 | 52,8 | 30,0 | 2,8 | 6,1 | ~ | 2,1 | REP 3,9 | 204 (104) | 120 (99) | 70 (5) | 0 | 14 | ~ | 0 |
13. September 1998 | 69,8 | 52,9 | 28,7 | 1,7 | 5,7 | 3,7 | 1,8 | REP 3,60 | 204 (104) | 123 (99) | 67 (5) | 0 | 14 | 0 | 0 |
21. September 2003 | 57,1 | 60,7 | 19,6 | 2,6 | 7,7 | 4,0 | 2,0 | REP 2,24 | 180 (92) | 124 (92) | 41 | 0 | 15 | 0 | 0 |
28. September 2008 | 58,1 | 43,4 | 18,6 | 8,0 | 9,4 | 10,2 | 2,0 | Linke 4,3 | 187 | 92 | 39 | 16 | 19 | 21 | 0 |
FW = Freie Wähler
Bayerische Staatsregierungen seit 1946[Bearbeiten]
Die nachfolgende Tabelle stellt die Ministerpräsidenten, ihre Amtszeit, ihre Parteizugehörigkeit und die Regierungskoalitionen in Bayern, von 1946 bis 2008, dar.
Name | Amtsantritt | Ende der Amtszeit | Partei | Regierungskoalitionen | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz Schäffer | 1945 | 1945 | parteilos | |
2 | Wilhelm Hoegner | 1945 | 1946 | SPD | SPD-CSU-KPD, SPD-CSU |
3 | Hans Ehard | 1946 | 1954 | CSU | CSU-SPD-WAV***, CSU-SPD, CSU, CSU-SPD-BHE* |
Wilhelm Hoegner (2. Mal) | 1954 | 1957 | SPD | SPD-BP****-GB**/BHE*-FDP | |
4 | Hanns Seidel | 1957 | 1960 | CSU | CSU-GB**/BHE*-FDP |
Hans Ehard (2. Mal) | 1960 | 1962 | CSU | CSU-GB**/BHE*-FDP | |
5 | Alfons Goppel | 1962 | 1978 | CSU | CSU |
6 | Franz Josef Strauß | 1978 | 1988 | CSU | CSU |
7 | Max Streibl | 1988 | 1993 | CSU | CSU |
8 | Edmund Stoiber | 1993 | 2007 | CSU | CSU |
9 | Günther Beckstein | 2007 | 2008 | CSU | CSU |
10 | Horst Seehofer | 2008 | CSU | CSU, FDP |
*) Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
**) Gesamtdeutscher Block
***) Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung
****) Bayernpartei

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Staatsregierungen des Freistaates Bayern nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
Amtszeit [2] | Wahl- periode Landtag |
Staatsregierung | Parteien | Ministerpräsident | Stellvertreter des Ministerpräsidenten |
Staatsminister und Staatssekretäre berufen am |
---|---|---|---|---|---|---|
28.05.1945 – 28.09.1945 | – [3] | Kabinett Schäffer | (BVP/CSU)[4], SPD | Fritz Schäffer | – | |
28.09.1945 – 16.12.1946 | – [3] | Kabinett Hoegner I | SPD, CSU, KPD | Wilhelm Hoegner | Albert Roßhaupter | 22.10.1946 |
21.12.1946 – 20.09.1947 | 1. | Kabinett Ehard I | CSU, SPD, WAV | Hans Ehard | Wilhelm Hoegner | |
20.09.1947 – 18.12.1950 | 1. | Kabinett Ehard II | CSU | Hans Ehard | Josef Müller | |
18.12.1950 – 14.12.1954 | 2. | Kabinett Ehard III | CSU, SPD | Hans Ehard | Wilhelm Hoegner | 18.12.1950 |
14.12.1954 – 08.10.1957 | 3. | Kabinett Hoegner II | SPD, BP, GB/BHE, FDP |
Wilhelm Hoegner | Joseph Baumgartner | 14.12.1954 |
16.10.1957 – 09.12.1958 | 3. | Kabinett Seidel I | CSU, GB/BHE, FDP | Hanns Seidel | Walter Stain | 16.10.1957 |
09.12.1958 – 22.01.1960 | 4. | Kabinett Seidel II | CSU, GB/BHE, FDP | Hanns Seidel | Rudolf Eberhard | 09.12.1958 |
26.01.1960 – 11.12.1962 | 4. | Kabinett Ehard IV | CSU, GB/BHE, FDP | Hans Ehard | Rudolf Eberhard | 26.01.1960 |
11.12.1962 – 05.12.1966 | 5. | Kabinett Goppel I | CSU, BP [5] | Alfons Goppel | Rudolf Eberhard (bis 24.06.1964) Alois Hundhammer |
11.12.1962 |
05.12.1966 – 08.12.1970 | 6. | Kabinett Goppel II | CSU | Alfons Goppel | Alois Hundhammer (bis 10.03.1969) Otto Schedl |
05.12.1966 |
08.12.1970 – 12.11.1974 | 7. | Kabinett Goppel III | CSU | Alfons Goppel | Otto Schedl (bis 22.02.1972) Philipp Held |
08.12.1970 |
12.11.1974 – 06.11.1978 | 8. | Kabinett Goppel IV | CSU | Alfons Goppel | Ludwig Huber (bis 26.05.1977) Karl Hillermeier |
12.11.1974 |
06.11.1978 – 26.10.1982 | 9. | Kabinett Strauß I | CSU | Franz Josef Strauß | Karl Hillermeier | 07.11.1978 |
26.10.1982 – 23.10.1986 | 10. | Kabinett Strauß II | CSU | Franz Josef Strauß | Karl Hillermeier | 27.10.1982 |
23.10.1986 – 19.10.1988 | 11. | Kabinett Strauß III | CSU | Franz Josef Strauß († 03.10.1988) |
Karl Hillermeier (bis 14.06.1988) Max Streibl (ab 12.07.1988) |
30.10.1986 |
19.10.1988 – 24.10.1990 | 11. | Kabinett Streibl I | CSU | Max Streibl | Mathilde Berghofer-Weichner | 19.10.1988 |
24.10.1990 – 27.05.1993 | 12. | Kabinett Streibl II | CSU | Max Streibl | Mathilde Berghofer-Weichner | 30.10.1990 |
28.05.1993 – 21.10.1994 | 12. | Kabinett Stoiber I | CSU | Edmund Stoiber | Hans Zehetmair | 17.06.1993 |
21.10.1994 – 29.09.1998 | 13. | Kabinett Stoiber II | CSU | Edmund Stoiber | Hans Zehetmair | 27.10.1994 |
29.09.1998 – 14.10.2003 | 14. | Kabinett Stoiber III | CSU | Edmund Stoiber | Barbara Stamm (bis 30.01.2001) Günther Beckstein |
06.10.1998 |
07.10.2003 – 30.09.2007 | 15. | Kabinett Stoiber IV | CSU | Edmund Stoiber | Günther Beckstein | 14.10.2003 |
09.10.2007 – 27.10.2008 | 15. | Kabinett Beckstein | CSU | Günther Beckstein | Christa Stewens | 16.10.2007 |
27.10.2008 – | 16. | Kabinett Seehofer | CSU, FDP | Horst Seehofer | Martin Zeil | 30.10.2008 |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- Hochspringen ↑ Artikel 44 in der Verfassung des Freistaates Bayern seit 1946 auf jurisde
- Hochspringen ↑ Angegeben ist der Zeitraum vom Tag der Wahl und Vereidigung des Ministerpräsidenten bis zu dem Tag, an dem das Amtsverhältnis aller Mitglieder der Staatsregierung endete. Letzterer ist entsprechend Art. 8(1), 9(1) MitglStRegG entweder der Tag der Vereidigung eines neuen Ministerpräsidenten oder der Tag des Rücktritts des Ministerpräsidenten. In der Regel führen die Mitglieder der Staatsregierung ihre Ämter darüber hinaus bis zur Vereidigung des Nachfolgers weiter.
- ↑ Hochspringen nach: 3,0 3,1 Von der US-amerikanischen Besatzungsmacht eingesetzte Staatsregierung.
- Hochspringen ↑ Da die BVP sich bereits 1933 auflöste und die CSU sich erst im Oktober 1945 formell gründete, waren deren späteren Mitglieder im Kabinett Schäffer parteilos.
- Hochspringen ↑ Faktisch endete die CSU/BP-Koalition bereits am 20. Juli 1966 mit dem Übertritt des einzigen Regierungsmitgliedes der Bayernpartei, Innenstaatssekretär Robert Wehgartner, zur CSU.