Liste der Musikkapellen im Bezirk Freistadt
Dies ist die Liste der Blasmusikkapellen im Bezirk Freistadt.
Liste[Bearbeiten]
Name der Kapelle | Nr[1] | Gründung | Auflösung | Wappen/Logo | Gemeinde | Aktive Mitglieder | Homepage | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musikverein Bad Zell | 0201 | aktiv | Bad Zell | |||||
Stadtkapelle Freistadt | 0202 | 1949 Ursprünge im 16. Jh |
aktiv | Freistadt | 52 | [1] | ||
Musikverein Grünbach | 0203 | aktiv | Grünbach | ~40 | [2] | |||
Trachtenmusikkapelle Gutau | 0204 | Vor 1885 | aktiv | Gutau | 48 | [3] | ||
Musikverein Hagenberg im Mühlkreis | 0205 | aktiv | Hagenberg im Mühlkreis | [4] | ||||
Musikverein Hirschbach im Mühlkreis | 0206 | 1958 | aktiv | Hirschbach im Mühlkreis | 42[2] | [5] | ||
Musikverein Kaltenberg | 0207 | aktiv | Kaltenberg | |||||
Marktmusikkapelle Kefermarkt | 0208 | 1854 | aktiv | Kefermarkt | 45 | [6] | ||
Marktmusikkapelle Königswiesen | 0209 | 1861 | aktiv | Königswiesen | [7] | |||
Trachtenmusikkapelle Lasberg | 0210 | 1875 | aktiv | Lasberg | 63 | [8] | ||
Musikverein Leopoldschlag | 0211 | 1927 | aktiv | Leopoldschlag | 54 | [9] | ||
Marktmusikkapelle Liebenau | 0212 | 1875 | aktiv | Liebenau | 45 | [10] | ||
Musikkapelle Mardetschlag | 0213 | 1969 | aktiv | Leopoldschlag | 19 | [11] | ||
Musikverein Mönchdorf | 0214 | 1835 | aktiv | Königswiesen | 45 | [12] | ||
Musikverein Pierbach | 0216 | 1890 | aktiv | Pierbach | ~30 | [13] | ||
Musikverein Pregarten | 0217 | 1907 | aktiv | Pregarten | 47 | [14] | ||
Musikverein Rainbach im Mühlkreis | 0218 | 1873 | aktiv | Rainbach im Mühlkreis | 48 | [15] | 1925 als Feuerwehr-Heimkehrer Musikverein neu organisisert. | |
Musikverein Sandl | 0219 | aktiv | Sandl | 62 | [16] | |||
Musikverein Schönau i. M. | 0220 | 1879 | aktiv | Schönau i. M. | 64 | [17] | ||
Musikverein St. Leonhard | 0221 | 1875 | aktiv | St. Leonhard | 44 | [18] | ||
Musikkapelle St. Oswald bei Freistadt | 0222 | 1899 | aktiv | St. Oswald bei Freistadt | 48 | [19] | ||
Musikkapelle Unterweißenbach | 0224 | 1880 | aktiv | Unterweißenbach | 41 | [20] | ||
Musikverein Wartberg ob der Aist | 0225 | 1905 | aktiv | Wartberg ob der Aist | 46 | [21] | ||
Trachtenmusikverein Waldburg | 0226 | 1879 | aktiv | Waldburg | 34 | [22] | ||
Marktmusikkapelle Weitersfelden | 0227 | 1869 | aktiv | Weitersfelden | 34 | [23] | ||
Marktmusikkapelle Windhaag bei Freistadt | 0228 | 1860 | aktiv | Windhaag bei Freistadt | 43[3] | [24] | ||
Feuerwehrmusik Windhaag bei Freistadt | 0229 | aktiv | Windhaag bei Freistadt | |||||
Musikverein Zulissen | 0230 | aktiv | Rainbach im Mühlkreis | [25] | ||||
Musikkapelle Unterweitersdorf | 0231 | aktiv | Unterweitersdorf |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- Hochspringen ↑ Lt. der Auflistung des OÖ. Blasmusikverbands
- Hochspringen ↑ Chronik des Musikverein Hirschbach 2014, S. 9
- Hochspringen ↑ Festschrift, Marktmusikkapelle Windhaag: 1997