Liste der Länder nach Bevölkerung

Aus MARJORIE-WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche
Anteile an der Weltbevölkerung im Jahr 2017

Diese Liste der Länder nach Bevölkerung basiert auf Daten des CIA World Factbook 2017.[1] Es werden unabhängige Länder (Länder, die als unabhängig von der internationalen Gemeinschaft anerkannt sind) und abhängige Länder angezeigt. Überseegebiete, die fester Bestandteil eines Landes sind, sind in dem betreffenden Land enthalten. Abhängige Gebiete sind kursiv angezeigt. Die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben eine Gesamtbevölkerung von 516.195.432 Einwohnern (2017). Die Gesamtbevölkerung wird auf 7.405.107.650 Einwohner geschätzt.

Liste der Länder nach Bevölkerung[Bearbeiten]

Nr. Land Einwohnerzahl
1 China VolksrepublikChina China 1.379.302.771 (2017)
2 IndienIndien Indien 1.281.935.911 (2017)
3 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 326.625.791 (2017)
4 IndonesienIndonesien Indonesien 260.580.739 (2017)
5 BrasilienBrasilien Brasilien 207.353.391 (2017)
6 PakistanPakistan Pakistan 204.924.861 (2017)
7 NigeriaNigeria Nigeria 190.632.261 (2017)
8 BangladeschBangladesch Bangladesch 157.826.578 (2017)
9 RusslandRussland Russland 142.257.519 (2017)
10 JapanJapan Japan 126.451.398 (2017)
11 MexikoMexiko Mexiko 124.574.795 (2017)
12 AthiopienÄthiopien Äthiopien 105.350.020 (2017)
13 PhilippinenPhilippinen Philippinen 104.256.076 (2017)
14 AgyptenÄgypten Ägypten 97.041.072 (2017)
15 VietnamVietnam Vietnam 96.160.163 (2017)
16 Kongo Demokratische RepublikDemokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 83.301.151 (2017)
17 IranIran Iran 82.021.564 (2017)
18 TurkeiTürkei Türkei 80.845.215 (2017)
19 DeutschlandDeutschland Deutschland 80.594.017 (2017)
20 ThailandThailand Thailand 68.414.135 (2017)
21 FrankreichFrankreich Frankreich 67.106.161 (2017)
22 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 64.769.452 (2017)
23 ItalienItalien Italien 62.137.802 (2017)
24 MyanmarMyanmar Myanmar 55.123.814 (2017)
25 SudafrikaSüdafrika Südafrika 54.841.552 (2017)
26 TansaniaTansania Tansania 53.950.935 (2017)
27 Korea SudSüdkorea Südkorea 51.181.299 (2017)
28 SpanienSpanien Spanien 48.958.159 (2017)
29 KolumbienKolumbien Kolumbien 47.698.524 (2017)
30 KeniaKenia Kenia 47.615.739 (2017)
31 ArgentinienArgentinien Argentinien 44.293.293 (2017)
32 UkraineUkraine Ukraine 44.033.874 (2017)
33 AlgerienAlgerien Algerien 40.969.443 (2017)
34 UgandaUganda Uganda 39.570.125 (2017)
35 IrakIrak Irak 39.192.111 (2017)
36 PolenPolen Polen 38.476.269 (2017)
37 SudanSudan Sudan 37.345.935 (2017)
38 KanadaKanada Kanada 35.623.680 (2017)
39 AfghanistanAfghanistan Afghanistan 34.124.811 (2017)
40 MarokkoMarokko Marokko 33.986.655 (2017)
41 MalaysiaMalaysia Malaysia 31.381.992 (2017)
42 VenezuelaVenezuela Venezuela 31.304.016 (2017)
43 PeruPeru Peru 31.036.656 (2017)
44 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 29.748.859 (2017)
45 NepalNepal Nepal 29.384.297 (2017)
46 AngolaAngola Angola 29.310.273 (2017)
47 Saudi-ArabienSaudi-Arabien Saudi-Arabien 28.571.770 (2017)
48 JemenJemen Jemen 28.036.829 (2017)
49 GhanaGhana Ghana 27.499.924 (2017)
50 MosambikMosambik Mosambik 26.573.706 (2017)
51 Korea NordNordkorea Nordkorea 25.248.140 (2017)
52 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 25.054.161 (2017)
53 KamerunKamerun Kamerun 24.994.885 (2017)
54 ElfenbeinküsteElfenbeinküste Elfenbeinküste 24.184.810 (2017)
55 China RepublikRepublik China (Taiwan) Republik China (Taiwan) 23.508.428 (2017)
56 AustralienAustralien Australien 23.232.413 (2017)
57 Sri LankaSri Lanka Sri Lanka 22.409.381 (2017)
58 RumänienRumänien Rumänien 21.529.967 (2017)
59 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 20.107.509 (2017)
60 NigerNiger Niger 19.245.344 (2017)
61 MalawiMalawi Malawi 19.196.246 (2017)
62 KasachstanKasachstan Kasachstan 18.556.698 (2017)
63 SyrienSyrien Syrien 18.028.549 (2017)
64 MaliMali Mali 17.885.245 (2017)
65 ChileChile Chile 17.789.267 (2017)
66 NiederlandeNiederlande Niederlande 17.084.719 (2017)
67 EcuadorEcuador Ecuador 16.290.913 (2017)
68 KambodschaKambodscha Kambodscha 16.204.486 (2017)
69 SambiaSambia Sambia 15.972.000 (2017)
70 GuatemalaGuatemala Guatemala 15.460.732 (2017)
71 SenegalSenegal Senegal 14.668.522 (2017)
72 SimbabweSimbabwe Simbabwe 13.805.084 (2017)
73 Sudan SudSüdsudan Südsudan 13.026.129 (2017)
74 GuineaGuinea Guinea 12.413.867 (2017)
75 TschadTschad Tschad 12.075.985 (2017)
76 RuandaRuanda Ruanda 11.901.484 (2017)
77 BelgienBelgien Belgien 11.491.346 (2017)
78 BurundiBurundi Burundi 11.466.756 (2017)
79 TunesienTunesien Tunesien 11.403.800 (2017)
80 KubaKuba Kuba 11.147.407 (2017)
81 BolivienBolivien Bolivien 11.138.234 (2017)
82 BeninBenin Benin 11.038.805 (2017)
83 SomaliaSomalia Somalia 11.031.386 (2017)
84 PortugalPortugal Portugal 10.839.514 (2017)
85 GriechenlandGriechenland Griechenland 10.768.477 (2017)
86 Dominikanische RepublikDominikanische Republik Dominikanische Republik 10.734.247 (2017)
87 TschechienTschechien Tschechien 10.674.723 (2017)
88 HaitiHaiti Haiti 10.646.714 (2017)
89 JordanienJordanien Jordanien 10.248.069 (2017)
90 AserbaidschanAserbaidschan Aserbaidschan 9.961.396 (2017)
91 SchwedenSchweden Schweden 9.960.487 (2017)
92 UngarnUngarn Ungarn 9.850.845 (2017)
93 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 9.549.747 (2017)
94 HondurasHonduras Honduras 9.038.741 (2017)
95 OsterreichÖsterreich Österreich 8.754.413 (2017)
96 TadschikistanTadschikistan Tadschikistan 8.468.555 (2017)
97 IsraelIsrael Israel 8.299.706 (2017)
98 SchweizSchweiz Schweiz 8.236.303 (2017)
99 TogoTogo Togo 7.965.055 (2017)
100 HongkongHongkong Hongkong 7.191.503 (2017)
101 LaosLaos Laos 7.126.706 (2017)
102 SerbienSerbien Serbien 7.111.024 (2017)
103 BulgarienBulgarien Bulgarien 7.101.510 (2017)
104 ParaguayParaguay Paraguay 6.943.739 (2017)
105 Papua-NeuguineaPapua-Neuguinea Papua-Neuguinea 6.909.701 (2017)
106 LibyenLibyen Libyen 6.653.210 (2017)
107 LibanonLibanon Libanon 6.229.794 (2017)
108 El SalvadorEl Salvador El Salvador 6.172.011 (2017)
109 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 6.163.195 (2017)
110 Vereinigte Arabische EmirateVereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 6.072.475 (2017)
111 NicaraguaNicaragua Nicaragua 6.025.951 (2017)
112 EritreaEritrea Eritrea 5.918.919 (2017)
113 SingapurSingapur Singapur 5.888.926 (2017)
114 KirgisistanKirgisistan Kirgisistan 5.789.122 (2017)
115 Zentralafrikanische RepublikZentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 5.625.118 (2017)
116 DanemarkDänemark Dänemark 5.605.948 (2017)
117 FinnlandFinnland Finnland 5.518.371 (2017)
118 SlowakeiSlowakei Slowakei 5.445.829 (2017)
119 TurkmenistanTurkmenistan Turkmenistan 5.351.277 (2017)
120 NorwegenNorwegen Norwegen 5.320.045 (2017)
121 IrlandIrland Irland 5.011.102 (2017)
122 Republik KongoRepublik Kongo Republik Kongo 4.954.674 (2017)
123 Costa RicaCosta Rica Costa Rica 4.930.258 (2017)
124 GeorgienGeorgien Georgien 4.926.330 (2017)
125 LiberiaLiberia Liberia 4.689.021 (2017)
126 Palastina AutonomiegebietePalästinensische Autonomiegebiete Staat Palästina 4.543.126 (2017
127 NeuseelandNeuseeland Neuseeland 4.510.327 (2017)
128 KroatienKroatien Kroatien 4.292.095 (2017)
129 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 3.856.181 (2017)
130 MauretanienMauretanien Mauretanien 3.758.571 (2017)
131 PanamaPanama Panama 3.753.142 (2017)
132 MoldawienMoldawien Moldawien 3.474.121 (2017)
133 OmanOman Oman 3.424.386 (2017)
134 UruguayUruguay Uruguay 3.360.148 (2017)
135 Puerto RicoPuerto Rico Puerto Rico 3.351.827 (2017)
136 MongoleiMongolei Mongolei 3.068.243 (2017)
137 AlbanienAlbanien Albanien 3.047.987 (2017)
138 ArmenienArmenien Armenien 3.045.191 (2017)
139 JamaikaJamaika Jamaika 2.990.561 (2017)
140 KuwaitKuwait Kuwait 2.875.422 (2017)
141 LitauenLitauen Litauen 2.823.859 (2017)
142 NamibiaNamibia Namibia 2.484.780 (2017)
143 KatarKatar Katar 2.314.307 (2017)
144 BotsuanaBotswana Botsuana 2.214.858 (2017)
145 MazedonienMazedonien Mazedonien 2.103.721 (2017)
146 GambiaGambia Gambia 2.051.363 (2017)
147 SlowenienSlowenien Slowenien 1.972.126 (2017)
148 LesothoLesotho Lesotho 1.958.042 (2017)
149 LettlandLettland Lettland 1.944.643 (2017)
150 KosovoKosovo Kosovo 1.895.250 (2017)
151 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 1.792.338 (2017)
152 GabunGabun Gabun 1.772.255 (2017)
153 SwasilandSwasiland Swasiland 1.467.152 (2017)
154 BahrainBahrain Bahrain 1.410.942 (2017)
155 MauritiusMauritius Mauritius 1.356.388 (2017)
156 OsttimorOsttimor Osttimor 1.291.358 (2017)
157 EstlandEstland Estland 1.251.581 (2017)
158 Zypern RepublikRepublik Zypern Zypern 1.221.549 (2017)
159 Trinidad und TobagoTrinidad und Tobago Trinidad und Tobago 1.218.208 (2017)
160 FidschiFidschi Fidschi 920.938 (2017)
161 DschibutiDschibuti Dschibuti 865.267 (2017)
162 KomorenKomoren Komoren 808.080 (2017)
163 ÄquatorialguineaÄquatorialguinea Äquatorialguinea 778.358 (2017)
164 BhutanBhutan Bhutan 758.288 (2017)
165 GuyanaGuyana Guyana 737.718 (2017)
166 SalomonenSalomonen Salomonen 647.581 (2017)
167 MontenegroMontenegro Montenegro 642.550 (2017)
168 WestsaharaWestsahara Westsahara 603.253 (2017)
169 MacauMacao Macao 601.969 (2017)
170 LuxemburgLuxemburg Luxemburg 594.130 (2017)
171 SurinameSuriname Suriname 591.919 (2017)
172 Kap VerdeKap Verde Kap Verde 560.899 (2017)
173 BruneiBrunei Brunei 443.593 (2017)
174 MaltaMalta Malta 416.338 (2017)
175 MaledivenMalediven Malediven 392.709 (2017)
176 BelizeBelize Belize 360.346 (2017)
177 IslandIsland Island 339.747 (2017)
178 BahamasBahamas Bahamas 329.988 (2017)
179 BarbadosBarbados Barbados 292.336 (2017)
180 TahitiTahiti Tahiti 287.881 (2017)
181 VanuatuVanuatu Vanuatu 282.814 (2017)
182 NeukaledonienNeukaledonien Neukaledonien 279.070 (2017)
183 Sao Tome und PrincipeSão Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe 201.025 (2017)
184 SamoaSamoa Samoa 200.108 (2017)
185 GuamGuam Guam 167.358 (2017)
186 St. LuciaSt. Lucia St. Lucia 164.994 (2017)
187 CuraçaoCuraçao Curaçao 149.648 (2017)
188 ArubaAruba Aruba 115.120 (2017)
189 GrenadaGrenada Grenada 111.724 (2017)
190 KiribatiKiribati Kiribati 108.145 (2017)
191 Jungferninseln AmerikanischeAmerikanische Jungferninseln Amerikanische Jungferninseln 107.268 (2017)
192 TongaTonga Tonga 106.479 (2017)
193 Mikronesien Foderierte StaatenMikronesien Mikronesien 104.196 (2017)
194 Sankt Vinzent GrenadinenSt. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 102.089 (2017)
195 JerseyJersey Jersey 98.840 (2017)
196 Antigua und BarbudaAntigua und Barbuda Antigua und Barbuda 94.731 (2017)
197 SeychellenSeychellen Seychellen 93.920 (2017)
198 Isle of ManIsle of Man Isle of Man 88.815 (2017)
199 AndorraAndorra Andorra 85.702 (2017)
200 MarshallinselnMarshallinseln Marshallinseln 74.539 (2017)
201 DominicaDominica Dominica 73.897 (2017)
202 BermudaBermuda Bermuda 70.864 (2017)
203 GuernseyGuernsey Guernsey 66.502 (2017)
204 KaimaninselnKaimaninseln Kaimaninseln 58.441 (2017)
205 GronlandGrönland Grönland 57.713 (2017)
206 St. Kitts und NevisSt. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis 52.715 (2017)
207 Turksinseln und CaicosinselnTurks- und Caicosinseln Turks- und Caicosinseln 52.570 (2017)
208 Marianen NordlicheNördliche Marianen Nördliche Marianen 52.263 (2017)
209 Amerikanisch-SamoaAmerikanisch-Samoa Amerikanisch-Samoa 51.504 (2017)
210 FaroerFäröer Färöer 50.730 (2017)
211 Sint Maarten 42.083 (2017)
212 LiechtensteinLiechtenstein Liechtenstein 38.244 (2017)
213 Jungferninseln BritischeBritische Jungferninseln Britische Jungferninseln 35.015 (2017)
214 San MarinoSan Marino San Marino 33.537 (2017)
215 Saint-MartinSaint-Martin Saint-Martin 32.125 (2017)
216 MonacoMonaco Monaco 30.645 (2017)
217 GibraltarGibraltar Gibraltar 29.396 (2017)
218 PalauPalau Palau 21.431 (2017)
219 AnguillaAnguilla Anguilla 17.087 (2017)
220 Wallis FutunaWallis und Futuna Wallis und Futuna 15.714 (2017)
221 Akrotiri und Dekelia 15.700 (2017)
222 TuvaluTuvalu Tuvalu 11.052 (2017)
223 NauruNauru Nauru 9.642 (2017)
224 CookinselnCookinseln Cookinseln 9.290 (2017)
225 Sankt HelenaSankt Helena, Ascension und Tristan da Cunha St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha 7.828 (2017)
226 SaintbarthelemySaint-Barthélemy Saint-Barthélemy 7.184 (2017)
227 Saint-Pierre und Miquelon 5.533 (2017)
228 MontserratMontserrat Montserrat 5.292 (2017)
229 FalklandinselnFalklandinseln Falklandinseln 2.931 (2014)
230 Spitzbergen (Inselgruppe) 2.667 (2014)
231 NorfolkinselNorfolkinsel Norfolkinsel 2.210 (2014)
232 Weihnachtsinsel (Australien) 2.205 (2016)
233 NiueNiue Niue 1.626 (2015)
234 TokelauTokelau Tokelau 1.285 (2016)
235 VatikanstadtVatikanstadt Vatikanstadt 1.000 (2015)
236 KokosinselnKokosinseln Kokosinseln 596 (2014)
237 PitcairninselnPitcairninseln Pitcairninseln 54 (2016)

Einzelnachweise[Bearbeiten]

Info Sign.svg Dieser Wikipedia-Artikel wurde, gemäß GFDL, CC-by-sa mit der kompletten History importiert.