Liste der Kernreaktorbaureihen

Aus MARJORIE-WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Liste der Kernreaktorbaureihen enthält alle Reaktortypen und die einzelnen Baureihen dieser Typen sowie deren Einordnung, die Netto- und Bruttoleistung dieser Baureihen, den (geplanten) Betriebsbeginn, das Kernkraftwerk bzw. die kerntechnische Anlage, in welchem diese Baureihe erstmals eingesetzt wurde, die Anzahl der gebauten Reaktoren, die den Betrieb aufnahmen, sowie den Entwickler der Baureihe und nur Baureihen, die in Kernkraftwerken bzw. schwimmenden Kernkraftwerken verwendet werden. Der CANDU-Reaktor ist die am meisten verwendete Baureihe eines Kernreaktors weltweit. Die neueste Baureihe, die entwickelt wurde, ist der WWER-1200, der im Kernkraftwerk Nowoworonesch II als AES-2006 in Einsatz kommt. Die älteste Baureihe ist der AM-1, der 1954 als erster Reaktor einer Baureihe im Kernkraftwerk Obninsk in Betrieb ging.

Baureihe Reaktortyp Elektrische Leistung Erstbetrieb
(geplant)
Ort der Erstver-
wendung
Gebaute Reaktoren Entwickler
Netto Brutto
ABWR Siedewasserreaktor 1300 MW 1350 MW 1996 Kashiwazaki-Kariwa 4 General Electric
AGR Druckröhrenreaktor 32 MW 41 MW 1963 Sellafield 11
AM-1 [1] Druckröhrenreaktor 5 MW 6 MW 1954 Obninsk 1
AMB-100 Druckröhrenreaktor 102 MW 108 MW 1964 Belojarsk 1
AMB-200 Druckröhrenreaktor 146 MW 160 MW 1969 Belojarsk 1
BHWR Schwerwasserreaktor 250 MW 266 MW 1972 Gentilly 1
BN-350 Brutreaktor 52 MW 90 MW 1973 Aqtau 1 OKBM
BN-600 Brutreaktor 560 MW 600 MW 1980 Belojarsk 1 OKBM
BN-800 Brutreaktor 950 MW 1000 MW (2012) Belojarsk (1) OKBM
CANDU (1. Gen.) Schwerwasserreaktor,
Druckröhrenreaktor
515 MW 540 MW 1967 Douglas Point 11 Atomic Energy of Canada Limited
CANDU (3. Gen.) Schwerwasserreaktor,
Druckröhrenreaktor
878 MW 935 MW 1976 Bruce 12 Atomic Energy of Canada Limited
CANDU 6 (2. Gen.) Schwerwasserreaktor,
Druckröhrenreaktor
685 MW 730 MW 1982 Point Lepreau 11 Atomic Energy of Canada Limited
CP1 Druckwasserreaktor 915 MW 955 MW 1980 Tricastin 18 Framatome
CP2 Druckwasserreaktor 915 MW 956 MW 1983 Saint-Laurent 10 Framatome
CPR Druckwasserreaktor 1000 MW 1087 MW (2010) Ling'ao (2)
EPR Druckwasserreaktor 1650 MW 1700 MW (2012) Olkiluoto (2) Areva
EGP-6 Druckröhrenreaktor 11 MW 12 MW 1974 Bilibino 4
HWGCR gasgekühlter Reaktor 70 MW 75 MW 1968 Brennilis 1
Konvoi Druckwasserreaktor 1250 MW 1300 MW 1988 Isar 3 Kraftwerk Union
Vor-Konvoi Druckwasserreaktor 1300 MW 1345 MW 1981 Grafenrheinfeld 4 Kraftwerk Union
KLT-40S Druckwasserreaktor 30 MW 38 MW (2010) Akademik Lomonossow (2) OKBM
KS-150 gasgekühlter Reaktor 110 MW 144 MW 1972 Bohunice A1 1 Alichanow-Institut für Theoretische und Experimentelle Physik / Škoda
Magnox-Reaktor gasgekühlter Reaktor 450 MW 500 MW 1960 Calder Hall 30
N4 Druckwasserreaktor 1500 MW 1560 MW 2000 Chooz 4 Framatome
OMRE gasgekühlter Reaktor 12 MW 12 MW 1963 Piqua 1
P4 Druckwasserreaktor 1330 MW 1382 MW 1985 Paluel 8 Framatome
P'4 Druckwasserreaktor 1300 MW 1362 MW 1987 Cattenom 12 Framatome
RBMK-1000 (1. Gen.) Druckröhrenreaktor 925 MW 1000 MW 1973 Leningrad 6
RBMK-1000 (2. Gen.) Druckröhrenreaktor 925 MW 1000 MW 1979 Leningrad 8
RBMK-1000 (3. Gen.) Druckröhrenreaktor 925 MW 1000 MW 1990 Smolensk 1
RBMK-1500 Druckröhrenreaktor 1380 MW 1500 MW 1983 Ignalina 2
SGHWR Schwerwasserreaktor 92 MW 100 MW 1968 Winfrith 1
SWR-69 Siedewasserreaktor 950 MW 980 MW 1975 Würgassen 6 Kraftwerk Union
SWR-72 Siedewasserreaktor 1288 MW 1344 MW 1984 Gundremmingen 2 Kraftwerk Union
UNGG Druckröhrenreaktor 2 MW ? MW 1956 Marcoule 9
VK-50 Siedewasserreaktor 62 MW 65 MW 1965 RIAR 1
WWER-210 Druckwasserreaktor 197 MW 210 MW 1964 Nowoworonesch 2 OKB Gidropress
WWER-365[2] Druckwasserreaktor 336 MW 365 MW 1969 Nowoworonesch 1 OKB Gidropress
WWER-440/179 Druckwasserreaktor 385 MW 417 MW 1971 Nowoworonesch 2 OKB Gidropress
WWER-440/213 Druckwasserreaktor 412 MW 440 MW 1980 Riwne 17 OKB Gidropress
WWER-440/230 Druckwasserreaktor 408 MW 440 MW 1974 Kosloduj 12 OKB Gidropress
WWER-440/270 Druckwasserreaktor 376 MW 408 MW 1976 Mezamor 2 OKB Gidropress
WWER-440/311 Druckwasserreaktor 488 MW 510 MW 1977 Loviisa 2 OKB Gidropress
WWER-1000/187 [2] Druckwasserreaktor 950 MW 1000 MW 1980 Nowoworonesch 1 OKB Gidropress
WWER-1000/302 Druckwasserreaktor 950 MW 1000 MW 1982 Süd-Ukraine 1 OKB Gidropress
WWER-1000/320 Druckwasserreaktor 950 MW 1000 MW 1985 Balakowo 16 OKB Gidropress
WWER-1000/338 Druckwasserreaktor 950 MW 1000 MW 1984 Kalinin 3 OKB Gidropress
WWER-1000/412 Druckwasserreaktor 917 MW 1000 MW (2010) Kudankulam (2) OKB Gidropress
WWER-1000/428 [3] Druckwasserreaktor 1000 MW 1060 MW 2006 Tianwan 2 OKB Gidropress
WWER-1000/466 Druckwasserreaktor 953 MW 1000 MW (2011) Belene (2)
WWER-1160 Druckwasserreaktor 1070 MW 1170 MW (2013) Leningrad II (2)
WWER-1200/491 Druckwasserreaktor 1070 MW 1200 MW (2012) Nowoworonesch II (2)

Einzelnachweise[Bearbeiten]

  1. Dieser Reaktor war der erste kommerziell genutzte der Welt.
  2. 2,0 2,1 Dieser Reaktor war nur ein Prototyp für folgende Reaktorbaureihen
  3. Dieser Reaktor ist eine leichte Abwandlung des WWER-1000/392, welche eigens für das Kernkraftwerk Tianwan entwickelt wurde.

Quellen[Bearbeiten]

Siehe auch[Bearbeiten]

Info Sign.svg Dieser Wikipedia-Artikel wurde, gemäß GFDL, CC-by-sa mit der kompletten History importiert.