Liste der Fahrzeuge von Bernmobil
Die Liste der Fahrzeuge von Bernmobil umfasst alle Fahrzeuge der Schweizer Verkehrsgesellschaft Bernmobil, inklusive ihrer Vorgängergesellschaften. Eine detaillierte Aufstellung der erhaltenen historischen Fahrzeuge befindet sich unter Liste der historischen Fahrzeuge von Bernmobil.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Schienenfahrzeuge[Bearbeiten]
Tram-Motorwagen[Bearbeiten]
Total 38 Tram-Motorwagen im Linienverkehr
Ehemalige Tram-Motorwagen Serien[Bearbeiten]
Eigentümer ursprünglich | Typ | Nr. | Baujahr | Einsatzjahre | Hersteller | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
BTG | Cm 2/2 | 1-10 | 1890 | 1890-1901 | Maschinenfabrik Bern | Lufttram |
BTG | G 3/3 | 11-18 | 1894 | 1894-1901 | SLM | Dampftram-Lokomotiven "Glettise" 1) |
SSB | Ce 2/2 | 1-24 | 1901-1902 | 1901-1961 | SWS / MFO | |
SSB | Ce 2/4 | 51-57 | 1901-1902 | 1901-1936 | SIG / MFO | 2) |
SSB | Ce 2/2 | 25-53 | 1906-1914 | 1906-1973 | SIG / MFO | |
SSB | Ce 2/2 | 209-214 | 1914 | 1918-1932 | SWS / MFO | 3) |
SSB | Ce 4/4 | 158+159 | 1930 | 1930-1973 | SIG / MFO | |
SSB | Ce 2/4 | 160-162 | 1932-1933 | 1932-1959 | SWS / MFO | 4) |
SSB | Ce 4/4 | 144-150 | 1935-1936 | 1935-1976 | SIG / MFO | |
SSB | Be 4/4 | 171-175 | 1944 | 1944-1973 | SIG / MFO | "Lufter" |
SVB | Be 4/4 | 101-115 | 1947-1948 | 1947-1997 | SIG / BBC / MFO | Standard-Triebwagen 5) |
SVB | Be 4/4 | 121-130 | 1960-1961 | 1960-2003 | SIG / BBC / MFO | Standard-Triebwagen 6) |
SVB | Be 4/4 | 401 | 1966 | 1966-1990 | SWS / MFO | "Muni" 7) |
1) Schweizerdeutscher Ausdruck für Bügeleisen
2) Maximum-Triebwagen, 1913 umnummeriert 151-157
3) Motorisierter Sommerwagen der Rundbahn der Landesausstellung 1914 ("Landibahn"). Die Stromabname erfolgte ähnlich der von der Maschinenfabrik Oerlikon im Versuchsbetrieb zwischen Seebach und Wettingen erprobte Seitenfahrleitung.
4) Doppelwagen, aus "Landibahnwagen" von 1914 entstanden
5) 1986 umnummeriert 601-615
6) 1986 umnummeriert 621-630
7) Gelenkwagen-Prototyp mit Einzelachs-Einzelfahrgestellen und schwebendem Mittelteil 1986 umnummeriert 701
8) Nr. 711-714 und 717 (ex Nr. 1-4 und 7) anlässlich der Combinokrise für den Linienverkehr an die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) ausgeliehen. Nr. 711 nach Brand abgebrochen. Da die ganze Serie dereinst für Iași (Rumänien) bestimmt ist, werden die noch brauchbaren Teile als Ersatzteil wiederverwendet.
Aktuelle Tram-Motorwagen Serien[Bearbeiten]
Eigentümer Ursprünglich | Beschrieb | Bezeichnung | Nr. | im Linienverkehr Nr. | Baujahr | Hersteller | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB | Gelenktram | Be 4/8 | 731-742 | 731-742 | 1989/1990 | Vevey / ABB / Düwag | |
Bernmobil | Gelenktram | Be 4/6 bzw. Be 6/8 |
751-765 | 751-765 | 2002-2004 | Siemens | Combino 1, Typ Advanced 1) |
Bernmobil | Gelenktram | Be 6/8 | 651-671 | 651-658 | ab 2009 | Siemens | Combino 2, Typ Classic 2) |
1) 751, 752 und 760 bis 765 2009 zum Be 6/8 durch Verlängerung umgebaut. (753-759 werden voraussichtlich nicht umgebaut)
2) Derzeit (Stand Stand März 2010) in Ablieferung.
Ehemalige Tram-Anhänger Serien[Bearbeiten]
Eigentümer ursprünglich | Typ | Nr. | Baujahr | Einsatzjahre | Hersteller | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
BTG | C4 | 19-30 | 1894 | 1894-1959 | SIG | 1) |
SSB | C2 | 101'-108' | 1904 | 1904-1935 | SWS | Sommerwagen 2) |
SSB | C2 | 121'-126' | 1905 | 1905-1935 | SWS | 3) |
SSB | C2 | 127-130 | 1910 | 1910-1973 | SWS | 4) |
SSB | C2 | 131-137 | 1912 | 1912-1973 | SWS | 5) |
SSB | C2 | 238-257 | 1914 | 1914-1973 | SIG | |
SSB | C2 | 201"-208" | 1929-1934 | 1929-1973 | SWS / SSB | 6) |
SSB | C3 | 310 | 1933 | 1933-1973 | SWS / SLM | |
SSB | C4 | 311-312 | 1933 | 1933-1973 | SIG | |
SSB | C2 | 221"-226" | 1935 | 1935-1973 | SWS / SSB | 7) |
SSB | C4 | 313-318 | 1944/45 | 1944-1988 | SIG | "Babeli" |
SVB | B4 | 321-330 | 1951/52 | 1951-2009 | FFA | Standard-Anhänger 10) |
SVB | B4 | 331-340 | 1960/61 | 1960-2005 | SIG / SWS | Standard-Anhänger |
SVB | B4 | 341'-345 | 1945-1953 | 1987-1992 | SIG | 8) |
SVB | B4 | 341"-343" | 1947/48 | 1994-1998 | FFA | 9) |
1) 1901 umnummeriert 71-78; Wg 20, 26, 29 nicht mehr umnummeriert, 1904 nach Genf verkauft. Der ebenfalls zum Verkauf nach Genf vorgesehene Wg 24 wurde erst 1904 zur Nr. 79 umnummeriert, 1913 umnummeriert 301-309
2) In den 20er Jahren zu geschlossenen Wagen umgebaut, 1913 umnummeriert 201'-208'
3) 1913 umnummeriert 221'-226'
4) 1913 umnummeriert 227-230. Gemeinschaftsbestellung mit den Anhängern 41-44 der Trambahn Biel
5) 1913 umnummeriert 231-237
6) Entstanden unter Verwendung diverser Teile aus den C2 201'-208'
7) Entstanden unter Verwendung diverser Teile aus den C2 221'-226'
8) ex Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) 711-713, 718+719
9) ex Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) 1402, 1403 und 1406
10)Nr. 325, 326 und 330 in Iași (Rumänien)
Trolleybusse[Bearbeiten]
Ehemalige Solowagen[Bearbeiten]
Eigentümer ursprünglich | Nummern | Baujahr | Einsatzjahre | Hersteller | Elektrik | Typ | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSB | 1, 2, 9–12 | 1940–1941 | 1940-1966 | FBW / Ramseier & Jenzer / Gangloff | BBC / MFO | Typ 1 | |
SSB | 3–8 | 1940–1941 | 1940-1965 | Saurer / Gangloff | MFO | 4TP | |
SSB | 13–16 | 1942 | 1942–1966 | FBW / Gangloff | BBC | Typ 2 | |
SSB | 17 | 1942 | 1942–1967 | Saurer / Ramseier & Jenzer | MFO | 4TP |
Ehemalige Gelenkwagen[Bearbeiten]
Eigentümer ursprünglich | Nummern | Baujahr | Einsatzjahre | Hersteller | Elektrik | Typ | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB | 21–29 | 1961 | 1961–1998 | FBW / Gangloff / Ramseier & Jenzer | MFO | Typ 51 | "Flipperkasten" |
SVB | 30–55 | 1974 | 1974–2006 | FBW / Hess / Ramseier & Jenzer / Gangloff | SAAS | 91-GTL | 1) |
SVB | 56–61 | 1977 | 1977–2006 | FBW / Hess | SAAS | 91-GTL | |
SVB | 62–66 | 1985 | 1985–2009 | Volvo / Ramseier & Jenzer | BBC | B10M | 4) |
TN | 67–69 | 1974 | 1992–1994 | FBW / Hess | SAAS | 91-GTS | 2) |
Hess | keine | 1991 | 1991 | NAW / Hess | BBC | BGT-N | 3) |
1) Wagen 30' war vor seiner Inbetriebnahme in Bern Vorführwagen der Schweizer Industrie und fuhr als Demonstrationsfahrzeug im In- und Ausland, so beispielsweise in Vancouver. Nach einem Heizungsdefekt brannte er 1976 aus, wurde aber 1977 in eigener Werkstatt wieder aufgebaut. Später verkehrte Wagen 55 als Demonstrationsfahrzeug unter anderem in Solingen und Arnhem.
2) Leihfahrzeuge von den Transports publics du Littoral Neuchâtelois. Einsatz während der Winter 1992/93 und 1993/94. Die geplante Übernahme kam nicht zustande. 67 ehemals TN 156, 68 ehemals TN 158, 69 ehemals TN 160.
3) Typ Swisstrolley 1, Demonstrationsfahrzeug der Carosserie Hess. Einsatz bei allen Schweizer Trolleybusbetrieben ausser Lugano.
4) Gemeinsame Bestellung mit den Gelenkwagen 61-70 der Verkehrsbetriebe Biel
Derzeitige Gelenkwagen[Bearbeiten]
Eigentümer ursprünglich | Nummern | Baujahr | Hersteller | Elektrik | Typ | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
SVB | 1–8 | 1997 | NAW / Hess | Kiepe | BGT-N2 | Niederflur |
SVB | 9–20 | 1998–1999 | NAW / Hess | Kiepe | BGT-N2C | Niederflur |
Autobusse[Bearbeiten]
Total 23 Autobusse im Linienverkehr
Ehemalige Solowagen[Bearbeiten]
Eigentümer ursprünglich | Nummern | Baujahr | Einsatzjahre | Hersteller | Typ | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
SOB | 1-12 | 1924-1926 | 1924-1946 | Saurer / Ramseier, Streun & Co. | 4A | |
SOB | 6", 7", 13, 14, 16, 17, 19-24, 31-34, 36, 39-41 | 1929-1934 | 1929-1968 | Saurer / Ramseier, Streun & Co. | BLD | |
SOB | 15 | 1930 | 1930-1943 | FBW / Ramseier, Streun & Co. | 6-R | 1) |
SOB | 18, 27-35, 37, 42-44 | 1930-1934 | 1943-1964 | FBW / Ramseier, Streun & Co. | ZN | 2) |
SOB | 25, 26, 38 | 1929-1934 | 1929-1968 | Berna / Ramseier, Streun & Co. | G6N | |
SOB | 45 | 1939 | 1939-69 | Saurer | 4HP | Prototyp 3) |
SOB | 46 | 1939 | 1939-67 | Saurer | 4HP | Prototyp 4) |
SOB | 47-54 | 1940-1941 | 1940-1973 | Saurer / Ramseier, Streun & Co / Gangloff / Saurer | 4HP | |
SVB | 55-78 | 1947-1948 | 1947-1975 | Saurer / Ramseier & Jenzer / Gangloff | 4HP | |
SVB | 79-86 | 1949-1950 | 1949-1975 | Saurer / FFA | 4HP | |
SVB | 87-101' | 1956-1957 | 1956-1980 | Saurer / Ramseier & Jenzer / Gangloff | 5HP | |
SVB | 106'-108' | 1972-1973 | 1987-1988 | DB / Ramseier & Jenzer / Hess | O 317 K | 5) |
SVB | 111'-135 | 1958-1960 | 1958-1995 | FBW / Ramseier & Jenzer / Gangloff | B 71 U | 6) |
SVB | 101"-117" | 1991/1992 | 1991-2009 | Volvo B10R Halbniederflur, viertürig | ||
SVB | 136-170 | 1963-1965 | 1963-1995 | FBW / Ramseier & Jenzer / Gangloff | B 71 U | |
SVB | 171 | 1974 | 1974-1996 | DB / Ramseier & Jenzer | O 305 | |
Gemeinde Ostermundigen | 172 | 1982 | 1982-1996 | DB | O 305 | "Minouche" 7) |
Hürzeler Dietikon | 173 | 1991 | 1992-1993 | MAN | NL 202 | 8) |
RBS | 174 | 1991 | 1992-1993 | MAN | NL 202 | 9) |
RVBW | 175+176 | 1990 | 1992-1994 | Volvo / Hess | B 10 R | 10) |
1) Dreiachser, Henschel-Motor
2) 44: Carosserie von Gangloff
3) Frontlenker mit Heckmotor
4) Frontlenker mit Heckmotor, dieselelektrisch
5) Occasionsfahrzeuge ex PTT, Winterfahrplan 1987/88
6) Unterflurmotor
7) Der Wagen gehörte bis 1984 der Gemeinde Ostermundigen
8) Leihwagen
9) Leihwagen vom Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS). RBS 5
10) Leihwagen
Derzeitige Solowagen[Bearbeiten]
Eigentümer ursprünglich | Nummern Baujahr | Hersteller | Typ | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
Bernmobil | 121"-133" | 2007 | Volvo | 7700 CNG | Gasmotor |
Bernmobil | 141"-143" | 2009 | Volvo | 7700 CNG | Gasmotor |
Ehemalige Midibusse[Bearbeiten]
Eigentümer ursprünglich | Nummern | Baujahr | Einsatzjahre | Hersteller | Typ | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Neoplan | 451'-456' | 1991 | 1992-1994 | Neoplan | N 4009 | Probewagen, nur angemietet, Metrocarboliner |
Stadtbus Chur | 457-458 | 1999 | 2001-2002 | Neoplan | N 4409 | Leihwagen, Centroliner |
Derzeitige Midibusse[Bearbeiten]
Eigentümer ursprünglich | Nummern | im Linienverkehr Nr. | Baujahr | Hersteller | Typ | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernmobil | 401-404 | 401-404 | 2005 | MAN | NM 223 | |
SVB | 451"-456" | 451"-456" | 1997/1998 | MAN | NM 223.2 | |
SVB | 459 | 459 | 1999 | MAN | NM 223.2 | 2002 als Occasion gekauft |
Ehemalige Gelenkwagen[Bearbeiten]
Eigentümer ursprünglich | Nummern | Baujahr | Einsatzjahre | Hersteller | Typ | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
SVB | 251' | 1964 | 1964-2003 | FBW, Ramseier & Jenzer, Gangloff | BG 91G | "Grossmutter" 1) |
SVB | 252'-270' | 1967-1968 | 1967-1998 | FBW, Gangloff | 91-GL | 2) |
SVB | 271'-276 | 1974 | 1974-1992 | DB, Vetter | O 317 (18m) | 3) |
SVB | 277-283 | 1977 | 1977-2003 | FBW, Ramseier & Jenzer | 91-GL | 4) |
Mercedes Benz Schweiz AG | 284'+285' | 1981 | 1981/82 | DB | O 305 G | 5) |
SVB | 284" 285" 286-293 | 1984-1985 | 1984-2009 | Volvo ,Ramseier & Jenzer | B 10 M-55 | |
TPG | 294 | 1986 | 1986/87 | DB | O 405 G | 6) |
SVB | 296' | 1969 | 1991/92 | Saurer/Tüscher | 5 GUK-A | 7) |
SVB | 296"-298 | 1974 | 1992-2003 | FBW, Hess | 91-GS | 4), 8) |
1) Prototyp der Gelenkautobusse Nr. 252'-270'. Erster FBW-Gelenkautobus. War bei Bernmobil bis 2003 als Reservefahrzeug unverzichtbar. Letzter Einsatz anlässlich der Spiel und Hobby Messe Suisse Toy 2003.
2) Nr. 254: Erster SVB-Gelenkautobus mit 1 Mio. Km.
3) An Schweizer Verhältnisse adaptierte deutsche Teilstandard-Karosserie
4) VST-Einheitskarosserie
5) Winterfahrplan 1981/82, erste Probefahrzeuge mit Nummern
6) Winterfahrplan 1986/87, Mietfahrzeug (TPG 251)
7) Winterfahrplan 1991/92, ex VB Biel/Bienne 130 ex PAD Bern P 27705 ex PAH Kägi, Zürich
8) ex TPG 119, 116, 118; 296" ex 299
Derzeitige Gelenkwagen[Bearbeiten]
Ehemaliger Personenanhänger[Bearbeiten]
Eigentümer ursprünglich | Nummern | Baujahr | Einsatzjahre | Hersteller | Typ | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
SOB | 101 | 1943 | 1943-1960 | Saurer / Gangloff | 4R | 1956 in 201 umnummeriert |
Die Autobusse 54 und 55 sowie der Trolleybus 6 waren für den Betrieb mit dem Personenanhänger ausgerüstet.
Literatur[Bearbeiten]
- Peter Willen: Strassenbahnen der Schweiz, Triebwagen. Orell Füssli Verlag, Zürich 1978, ISBN 3-280-00998-7
- weitere siehe Hauptartikel: Bernmobil
Siehe auch[Bearbeiten]
- Geschichte der Vorgängergesellschaften von Bernmobil
- Berner Tramway-Gesellschaft (2001)
- Tram-Museum Bern