Hive
![]() |
Dieser Artikel beschreibt den Bestandteil der Windows-Registrierungsdatenbank; für weitere Bedeutung siehe Hive (Begriffsklärung). |
Hive (engl. für Bienenstock/Schwarm) ist ein elementarer Bestandteil in der Windows-Registrierungsdatenbank. Ein Hive ist der oberste Knoten eines Hauptschlüssels und ist damit sozusagen das Stammverzeichnis.
Hives[Bearbeiten]
Unter Windows gibt es bis zu 6 verschiedene Hives, je nach Betriebssystem.
Schlüsselname | Abkürzung | Berechtigungen (*) | Beschreibung |
---|---|---|---|
HKEY_CLASSES_ROOT | HKCR | Zusammenführung von HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes und HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes. Hier werden Informationen über die verschiedenen COM-Objekte sowie Dateitypen gespeichert. Darunter fallen die Beschreibung, das Symbol und die verknüpfte Anwendung. | |
HKEY_CURRENT_USER | HKCU | Admins: Vollzugriff, User: Vollzugriff (auf eigenen) | Verknüpfung auf das Benutzerprofil des aktuell angemeldeten Benutzers unter HKEY_USERS. |
HKEY_LOCAL_MACHINE | HKLM | Admins: Vollzugriff, User: nur Lesen | Hier werden von allen Benutzern geteilte Einstellungen und Informationen gespeichert. |
HKEY_USERS | HKU | Admins: Vollzugriff, User: Zugriff nur auf eigenes | Enthält den Stamm aller Benutzerprofile auf dem Computer. Hier werden Einstellungen und Informationen gespeichert, die nur für den jeweiligen Windows-Benutzer gelten. |
HKEY_CURRENT_CONFIG | HKCC | Admins: Vollzugriff, User: Keiner | Verknüpfung auf das aktuell verwendete Hardwareprofil unter HKEY_LOCAL_MACHINE. |
HKEY_DYN_DATA | keine | (nur Windows 9x, NT) Enthält Laufzeitdaten für den Performance-Monitor | |
(*) Stark vereinfacht, ohne Ausnahmen (z. B. auf HKCU\Policies hat ein User nur Leserechte) und nur die zwei Standard-Typen „Admins“ (mit Adminrechten) und „User“ (ohne Adminrechte) aufgelistet. |
Dabei sind HKEY_CLASSES_ROOT, HKEY_CURRENT_USER und HKEY_CURRENT_CONFIG nur Verknüpfungen auf Schlüssel in den anderen Hives.