Hamburger SV/Zuschauerbilanz seit 1947/48
Diese Liste gibt einen Überblick über die Zuschauerbilanz des Hamburger SV seit der Saison 1947/48, also von der Einführung der Fußball-Oberliga Nord bis zur jüngsten Saison der Fußball-Bundesliga.
Die Liste ist wie folgt aufgebaut:
Die Spalte Saison nennt die jeweilige Saison und verlinkt auf die jeweiligen Saison-Artikel der Oberliga Nord bzw. der Bundesliga.
Die Spalte Gesamtzahl der Zuschauer nennt die Gesamtzahl der Zuschauer, die bei den jeweiligen Heim-Meisterschaftsspielen des HSV anwesend waren.
Die Spalte Heimspiele nennt die Zahl der Meisterschafts-Heimspiele jener Saison. In den ersten beiden Oberliga-Saisons waren zwölf Clubs dabei, später dann 16. Die Endrunden-Spiele der jeweiligen Saisons (die der HSV mit einer Ausnahme stets erreichte) sind hier nicht aufgeführt. In der Bundesliga waren es in den ersten beiden Saisons 16 Teams, später dann 18 mit Ausnahme der Saison 1991/92, als nach der Wende die Bundesliga um zwei Teams aus den neuen Bundesländern aufgestockt wurde.
Die Spalte Zuschauerschnitt nennt den durchschnittlichen Besuch der Meisterschaftsspiele, der sich aus der Division der Gesamt-Zuschauerzahl und der Zahl der Heimspiele ergibt.
Die Spalte Spielstätte nennt den Namen desjenigen Stadions, in dem der HSV alle oder aber die Mehrzahl seiner Meisterschafts-Heimspiele austrug.
Saison | Gesamtzahl der Zuschauer |
Heimspiele | Zuschauer- schnitt |
Spielstätte |
---|---|---|---|---|
1947/48 | 237.000 | 11 | 21.545 | Rothenbaum |
1948/49 | 209.000 | 11 | 19.000 | Rothenbaum |
1949/50 | 223.000 | 15 | 14.867 | Rothenbaum |
1950/51 | 214.000 | 16 | 13.375 | Rothenbaum |
1951/52 | 175.000 | 15 | 11.667 | Rothenbaum |
1952/53 | 182.000 | 15 | 12.133 | Rothenbaum |
1953/54 | 160.000 | 15 | 10.667 | Rothenbaum |
1954/55 | 245.000 | 15 | 16.333 | Rothenbaum |
1955/56 | 215.000 | 15 | 14.333 | Rothenbaum |
1956/57 | 227.000 | 15 | 15.133 | Rothenbaum |
1957/58 | 213.000 | 15 | 14.200 | Rothenbaum |
1958/59 | 216.000 | 15 | 14.400 | Rothenbaum |
1959/60 | 181.000 | 15 | 12.067 | Rothenbaum |
1960/61 | 156.000 | 15 | 10.400 | Rothenbaum |
1961/62 | 149.000 | 15 | 9.933 | Rothenbaum |
1962/63 | 193.000 | 15 | 12.867 | Rothenbaum |
1963/64 | 515.939 | 15 | 34.396 | Volksparkstadion |
1964/65 | 531.697 | 15 | 35.446 | Volksparkstadion |
1965/66 | 392.686 | 17 | 23.099 | Volksparkstadion |
1966/67 | 434.580 | 17 | 25.564 | Volksparkstadion |
1967/68 | 315.517 | 17 | 18.560 | Volksparkstadion |
1968/69 | 350.125 | 17 | 20.596 | Volksparkstadion |
1969/70 | 292.914 | 17 | 17.219 | Volksparkstadion |
1970/71 | 282.343 | 17 | 16.608 | Volksparkstadion |
1971/72 | 294.727 | 17 | 17.337 | Volksparkstadion |
1972/73 | 306.348 | 17 | 18.020 | Volksparkstadion |
1973/74 | 409.473 | 17 | 24.087 | Volksparkstadion |
1974/75 | 534.358 | 17 | 31.433 | Volksparkstadion |
1975/76 | 519.082 | 17 | 30.534 | Volksparkstadion |
1976/77 | 530.280 | 17 | 31.193 | Volksparkstadion |
1977/78 | 510.785 | 17 | 30.046 | Volksparkstadion |
1978/79 | 686.402 | 17 | 40.377 | Volksparkstadion |
1979/80 | 609.759 | 17 | 35.868 | Volksparkstadion |
1980/81 | 539.557 | 17 | 31.739 | Volksparkstadion |
1981/82 | 576.812 | 17 | 33.930 | Volksparkstadion |
1982/83 | 481.866 | 17 | 28.345 | Volksparkstadion |
1983/84 | 469.442 | 17 | 27.612 | Volksparkstadion |
1984/85 | 374.808 | 17 | 22.048 | Volksparkstadion |
1985/86 | 308.264 | 17 | 18.133 | Volksparkstadion |
1986/87 | 379.299 | 17 | 22.312 | Volksparkstadion |
1987/88 | 256.949 | 17 | 15.115 | Volksparkstadion |
1988/89 | 253.884 | 17 | 14.934 | Volksparkstadion |
1989/90 | 312.481 | 17 | 18.381 | Volksparkstadion |
1990/91 | 410.791 | 17 | 24.164 | Volksparkstadion |
1991/92 | 396.009 | 19 | 20.843 | Volksparkstadion |
1992/93 | 402.896 | 17 | 23.700 | Volksparkstadion |
1993/94 | 532.610 | 17 | 31.330 | Volksparkstadion |
1994/95 | 518.891 | 17 | 30.523 | Volksparkstadion |
1995/96 | 485.656 | 17 | 28.568 | Volksparkstadion |
1996/97 | 501.830 | 17 | 29.519 | Volksparkstadion |
1997/98 | 548.620 | 17 | 32.272 | Volksparkstadion |
1998/99 | 387.584 | 17 | 22.795 | Volksparkstadion |
1999/2000 | 681.367 | 17 | 40.080 | Volksparkstadion |
2000/01 | 704.921 | 17 | 41.466 | Volksparkstadion |
2001/02 | 728.062 | 17 | 42.827 | AOL-Arena |
2002/03 | 759.560 | 17 | 44.680 | AOL-Arena |
2003/04 | 790.415 | 17 | 46.495 | AOL-Arena |
2004/05 | 814.994 | 17 | 47.941 | AOL-Arena |
2005/06 | 894.713 | 17 | 51.680 | AOL-Arena |
2006/07 | 922.232 | 17 | 54.249 | AOL-Arena |
2007/08 | 943.542 | 17 | 55.502 | HSH Nordbank-Arena |
2008/09 | 931.165 | 17 | 54.774 | HSH Nordbank-Arena |
2009/10 | 939.108 | 17 | 55.242 | HSH Nordbank-Arena |
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Quellen[Bearbeiten]
Für die Saisons 1947/48 bis 2007/08: Werner Skrentny/Jens Reimer Prüß: Die Raute im Herzen - Die große Geschichte des Hamburger SV, Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2008, ISBN 978-3-89533-620-1, S. 467
Für die Saisons 2008/2009 und 2009/2010: www.weltfussball.de
Wikilinks - Wikis & Websites mit Artikeln zum Thema[Bearbeiten]
(Trage hier dein Wiki mit Link zum Artikel ein, wenn du ebenfalls einen Artikel zum Thema hast oder du diesen Artikel in dein Wiki exportiert hast)
- Website/XY-Wiki: Artikelname
Social Networks[Bearbeiten]
Netzwerke[Bearbeiten]
Blogs[Bearbeiten]
Twitter[Bearbeiten]