Fußball-Westfalenliga 2010/11

Aus MARJORIE-WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche
Fußball-Westfalenliga 2010/11
Meister TuS Dornberg, TuS Erndtebrück
Aufsteiger TuS Dornberg, TuS Erndtebrück
Mannschaften 17 (Gruppe 1), 18 (Gruppe 2)
Spiele 272 (Gruppe 1), 306 (Gruppe 2)
Westfalenliga (Fußball) 2009/10
NRW-Liga

Die Westfalenliga 2010/11 war die 55. Spielzeit der Westfalenliga und die nach der Auflösung der Oberliga Westfalen dritte Spielzeit als höchste Spielklasse des Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen.

Gruppe 1[Bearbeiten]

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. TuS Dornberg 32 20 8 4 66:33 +33 68
02. Eintracht Rheine 32 17 7 8 72:39 +33 58
03. SuS Neuenkirchen 32 16 9 7 49:23 +26 57
04. Preußen Münster II 32 15 8 9 54:36 +18 53
05. Hammer SpVg 32 14 11 7 50:33 +17 53
06. FC Gütersloh 32 15 8 9 56:42 +14 53
07. SV Lippstadt 32 14 9 9 62:41 +21 51
08. SC Paderborn II 32 13 9 10 57:32 +25 48
09. 1. FC Gievenbeck 32 13 9 10 54:44 +10 48
10. Delbrücker SC 32 14 5 13 45:43 +2 47
11. SV Dorsten-Hardt 32 12 10 10 49:42 +7 46
12. SuS Stadtlohn 32 12 6 14 56:54 +2 46
13. SV Spexard 32 10 6 16 48:70 -22 36
14. Hövelhofer SV 32 9 7 16 34:61 −27 34
15. VfB Fichte Bielefeld 32 5 9 18 33:71 −38 24
16. FC Recklinghausen 32 5 5 22 31:86 −55 20
17. SpVg Emsdetten 32 3 4 25 26:92 -66 13

Gruppe 2[Bearbeiten]

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. TuS Erndtebrück 34 19 9 6 69:38 +31 66
02. TSG Sprockhövel 34 18 5 11 74:52 +22 59
03. 1. FC Kaan-Marienborn 34 16 10 8 63:41 +22 58
04. Tus Ennepetal 34 17 7 10 57:41 +16 58
05. SF Oestrich-Iserlohn 34 16 8 10 54:40 +14 56
06. SG Wattenscheid 09 32 15 8 11 69:48 +21 53
07. DSC Wanne-Eickel 34 14 9 11 61:55 +6 51
08. ASC 09 Dortmund 34 14 7 13 52:52 +-0 49
09. DJK TuS Hordel 34 15 4 15 68:69 -1 49
10. SuS Langscheid/Enkhausen 34 15 4 15 66:74 -8 49
11. TuS Eving-Lindenhorst 34 12 11 11 54:51 +3 47
12. SpVg Olpe 34 12 8 14 68:70 -2 44
13. BSV Westfalia Wickede 34 12 7 15 45:58 -13 43
14. BV Brambauer-Lünen 34 11 7 16 59:68 -9 40
15. SV Herbede 34 9 8 17 50:81 −31 35
16. FC Borussia Dröschede 34 9 7 18 49:7 −28 34
17. SC Hassel 34 9 5 20 39:63 -24 32
18. Hombrucher SV 34 6 10 18 36:55 -19 28
Legende
Aufsteiger in die NRW-Liga
Absteiger in Landesliga Westfalen

Siehe auch[Bearbeiten]

Info Sign.svg Dieser Wikipedia-Artikel wurde, gemäß GFDL, CC-by-sa mit der kompletten History importiert.