Euphoria Tour
Euphoria Tour
Präsentationsalbum | Euphoria |
---|---|
Anfang der Tournee | 29.Januar 2011 |
Ende der Tournee | 06.Juli 2012 |
Konzerte insgesamt (nach Kontinent) |
Europa, Nordamerika |
Konzerte insgesamt | 92 |
Einnahmen | $32 Mio. |
Greatest Hits Tour (2009) |
Euphoria Tour (2011-12) |
Dance Again World Tour (2012) |
---|
Die Euphoria-Tour ist die siebte Konzert-Tournee von Popstar Enrique Iglesias. Dabei promotet er sein Studio-Album Euphoria (2011) und tritt insgesamt für 92 Konzerte auf. Insgesamt bringt die Tour über 30 Millionen US-Dollar ein und wurde von Billboard auf Platz 38 der Top 50 Worldwide Tours gesetzt. Über 1,5 Millionen Fans sahen die Konterte.
Tourdaten[Bearbeiten]
Datum | Stadt | Land | Veranstaltungsort |
---|---|---|---|
Nordamerika | |||
29.Januar 2011 | San Juan | Puerto Rico | José Miguel Agrelot Coliseum |
03.Februar 2011 | Ledyard | Vereinigte Staaten | MGM Grand Theater |
05.Februar 2011 | New York City | Madison Square Garden | |
10.Februar 2011 | Hollywood | Hard Rock Live | |
12.Februar 2011 | Atlantic City | Borgata Event Center | |
16.Februar 2011 | Windsor | Kanada | Colosseum at Caesars Windsor |
17.Februar 2011 | Montreal | Bell Centre | |
19.Februar 2011 | Los Angeles | Vereinigte Staaten | Gibson Amphitheatre |
23.Februar 2011 | Monterrey | Mexiko | Auditorio Banamex |
25.Februar 2011 | Zapopan | Auditorio Telmex | |
26.Februar 2011 | |||
28.Februar 2011 | Mexiko-Stadt | Auditorio Nacional | |
01.März 2011 | |||
02.März 2011 | |||
Europa | |||
18.März 2011 | Dublin | Irland | The O₂ |
19.März 2011 | Belfast | Nordirland | Odyssey Arena |
21.März 2011 | Newcastle | Metro Rado Arena | |
24.März 2011 | Manchester | Manchester Evening News Arena | |
25.März 2011 | London | The O₂ Arena | |
26.März 2011 | Birmingham | LG Arena | |
28.März 2011 | Rotterdam | Niederlande | Ahoy Rotterdam |
31.März 2011 | Nizza | Frankreich | Palais Nikaia |
02.April 2011 | Paris | Zénith | |
03.April 2011 | Hasselt | Belgien | Ethias Arena |
06.Aril 2011 | Turku | Finnland | HK-areena |
07.April 2011 | Helsinki | Hartwall Areena | |
11.April 2011 | Sankt Petersburg | Russland | Eissportarena |
13.April 2011 | Moskau | Olimpijski | |
Asien | |||
01.Juni 2011 | Tel Aviv | Israel | Nokia Arena |
Europa | |||
06.Juni 2011 | Esch-sur-Alzette | Luxemburg | Rockhal |
08.Juni 2011 | Nottingham | England | Capital FM Arena |
10.Juni 2011 | Cardiff | Wales | Motorpoint Arena Cardiff |
11.Juni 2011 | Glasgow | Schottland | Scottish Exhibition and Conference Centre |
12.Juni 2011 (A) | London | England | Wembley-Stadion |
Zentralamerika | |||
23.Juni 2011 | Guatemala-Stadt | Guatemala | Forum Mundo E |
25.Juni 2011 | Panama-Stadt | Panama | Figali Convention Center |
Südamerika | |||
28.Juni 2011 | Guayaquil | Ecuador | Explanada del C.C.G. |
30.Juni 2011 | Quito | Estadio Olímpico Atahualpa | |
02.Juli 2011 | La Paz | Bolivien | Estadio Hernando Siles |
05.Juli 2011 | Santa Cruz | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera | |
07.Juli 2011 | Caracas | Venezuela | C.C.C.T. Parking Lot |
09.Juli 2011 | Tegucigalpa | Honduras | Coliseum Nacional de Ingenieros |
Australien | |||
23.Juli 2011 | Sydney | Australien | Acer Arena |
25.Juli 2011 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | |
27.Juli 2011 | Melbourne | Rod Laver Arena | |
28.Juli 2011 | |||
Europa | |||
02.August 2011 (B) | Batumi | Georgien | Europe Square |
Nordamerika | |||
22.September 2011 | Boston | Vereinigte Staaten | TD Garden |
23.September 2011 | Atlantc City | Etess Arena | |
24.September 2011 | Newark | Prudential Center | |
27.September 2011 | Fairfax | Patriot Center | |
29.September 2011 | Toronto | Kanada | Air Canada Centre |
30.September 2011 | Auburn Hills | Vereinigte Staaten | Palace of Auburn Hills |
01.Oktober 2011 | Rosemont | Allstate Arena | |
03.Oktober 2011 | Kansas City | Sprint Center | |
06.Oktober 2011 | Los Angeles | Staples Center | |
07.Oktober 2011 | San José | HP Pavilion | |
08.Oktober 2011 | Summerlin | Red Rock Casino | |
12.Oktober 2011 | Houston | Toyota Center | |
13.Oktober 2011 | San Antonio | AT&T Center | |
15.Oktober 2011 | El Paso | Don Haskins Center | |
16.Oktober 2011 | Laredo | Laredo Energy Arena | |
18.Oktober 2011 | Grand Prairie | Verizon Theatre | |
20.Oktober 2011 | Duluth | Arena at Gwinnett Center | |
21.Oktober 2011 | Orlando | Amway Center | |
22.Oktober 2011 | Miami | American Airlines Arena | |
04.November 2011 | New York City | Madison Square Garden | |
24.November 2011 | Arlington | Cowboys Stadium | |
Südamerika | |||
04.Dezember 2011 | Balada | Venezuela | Festival Musical Aragua 2011 |
Europa | |||
09.Dezember 2011 | Madrid | Spanien | 40 Principales |
Afrika | |||
11.Dezember 2011 | Casablanca | Marokko | DIR IDIK Campaign |
Nordamerika | |||
17.Dezember 2011 | Rosemont | Vereinigte Staaten | Allstate Arena |
22.Februar 2012 (C) | Veracruz | Mexiko | Macro Plaza del Malecón |
06.März 2012 (D) | Houston | Vereinigte Staaten | Reliant Stadium |
10.März 2012 | Cancún | Mexiko | Moon Palace Resort Grounds |
17.März 2012 (E) | Guatemala-Stadt | Guatemala | Estadio Cementos Progreso |
28.März 2012 | Zapopan | Mexiko | Auditorio Telmex |
29.März 2012 | Mexiko-Stadt | Palacio de los Deportes | |
19.April 2012 | Mérida | Centro de Espectáculos Jardín Carta Clara | |
20.April 2012 | Puebla | Estadio de Béisbol Hermanos Serdán | |
26.April 2012 | Querétaro | Estadio Corregidora | |
27.April 2012 | Mexicali | Estadio Casas GEO | |
Europa | |||
04.Mai 2012 | Madrid | Spanien | Palacio de Deportes |
Nordamerika | |||
11.Mai 2012 | Aguascalientes | Mexiko | Plaza de Toros Monumental |
18.Mai 2012 (F) | Rosemont | Vereinigte Staaten | Allstate Arena |
19.Mai 2012 (G) | Mansfield | Comcast Center | |
20.Mai 2012 (H) | Holmdel Township | PNC Bank Arts Center | |
22.Mai 2012 (I) | Philadelphia | Wells Fargo Center | |
30.Mai 2012 (J) | Miami Beach | Fontainebleau Round Pool | |
Asien | |||
04.Juni 2012 | Beirut | Lebanon | Beirut Waterfront |
Europa | |||
06.Juni 2012 (K) | Monte Carlo | Monaco | Salle des Etoiles |
- (A) - Das Konzert ist ein Teil vom Summertime Ball
- (B) - Das Konzert ist ein Teil von MTV - Live in Georgia
- (C) - Das Konzert ist ein Teil von Carnaval de Veracruz
- (D) - Das Konzert ist ein Teil von Houston Livestock Show and Rodeo
- (E) - Das Konzert ist ein Teil vom Tigo Music Fest
- (F) - Das Konzert ist ein Teil vom Fantabuloso Festival
- (G) - Das Konzert ist ein Teil vom Kiss 108 Konzert
- (H) - Das Konzert ist ein Teil vom KTUphoria Festival
- (I) - Das Konzert ist ein Teil vom Springle Ball
- (J) - Das Konzert ist ein Teil von der Ultimate Pool Party
- (K) - Das Konzert ist ein Teil vom Monte-Carlo Sporting Summer Festival