Eric Hoppe
Eric Hoppe ![]() | |
---|---|
Eric Hoppe | |
Daten | |
Ringname | Eric Hoppe |
Organisation | KSV Ispringen |
Körpergröße | 187 cm |
Kampfgewicht | 109 KG |
Geburt | 10. Oktober 1979 Böblingen, Baden-Württemberg |
Wohnsitz | Malsch, Baden-Württemberg |
Debüt | 2001 |
Website | armpower.de |
Eric Hoppe (* 10. Oktober 1979 in Böblingen) ist ein deutscher Armwrestler.
Leben[Bearbeiten]
Hoppe betreibt seit 2001 aktiv Armwrestling. Er ist derzeit der einzige Armwrestler mit Handicap in Deutschland, der sowohl gegen Behinderte als auch gegen Nichtbehinderte (Inklusionssport) antritt. Bei Hoppe ist, bedingt durch die Behinderung, die Kraft besonders im linken Arm. Aufgrund dieser Kraft zählt er mittlerweile zu den erfolgreichsten Athleten in dieser Sportart – national und international. Aufgrund seines Handicaps kann er nur mit dem linken Arm kämpfen.
Armwrestling findet nach genormten und strengen Regeln statt, exakt eingeteilt nach Gewichtsklassen. Hoppe kämpft in der Gewichtsklasse bis 110 kg bei Nichtbehinderten und +90 bei Disabled.
Eric Hoppe hat im Oktober 2007 beim KSV Ispringen eine eigene Armwrestling-Abteilung gegründet. Mittlerweile umfasst diese Abteilung 17 Athleten, die mit ihm zusammen trainieren.[1]
Erfolge[Bearbeiten]
Jahr | Veranstaltung | Ort | Platzierung | Klasse | Gewicht | Titel |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Newcomer Turnier | Kassel | 1 | 78 KG | ||
2003 | Deutsche Meisterschaft | Heppenheim | 3 | 105 KG | ||
2003 | Deutsche Meisterschaft | Heppenheim | 1 | disabled | +78 KG | Deutscher Meister |
2006 | Internationale Meisterschaft Over the top | Mannheim | 3 | disabled | ||
2006 | Internationale Meisterschaft Over the top | Mannheim | 5 | 100 KG | ||
2007 | Hessen Meisterschaft | Hanau | 3 | +100 KG | ||
2007 | Internationales Turnier | Rottenburg | 4 | +100 KG | ||
2008 | Hessen Meisterschaft | Kassel | 2 | 100 KG | Vize-Hessen-Meister | |
2008 | Internationales Turnier | Schweiz | 4 | 85 KG | ||
2008 | Internationales Turnier | Ispringen | 3 | 100 KG | ||
2008 | Internationales Turnier | Rottenburg | 2 | 100 KG | Vizemeister | |
2009 | Internationales Turnier | Karlsruhe | 3 | 100 KG | ||
2009 | Internationale Meisterschaft | Österreich | 1 | +90 KG | Alpen Cup Sieger | |
2009 | Internationales Turnier | Österreich | 2 | +90 KG | Vizemeister | |
2010 | Deutsche Meisterschaft | Hanau | 1 | -110 KG | Deutscher Meister | |
2010 | Super Match | Österreich | 2 | |||
2010 | Internationale Meisterschaft | Schweiz | 3 | +95 KG | ||
2010 | Over the top | Heppenheim | 4 | +95 KG | ||
2010 | Weltmeisterschaft | Las Vegas, USA | 3 | disabled | +95 KG | Bronze Medaille |
2011 | Europameisterschaft | Antalya, Türkei | 3 | disabled | +90 KG | Bronze Medaille |
2011 | Internationale Meisterschaft | Österreich | 3 | disabled | +100 KG | |
2012 | Deutsche Meisterschaft | Hanau | 2 | -110 KG | Vizemeister | |
2012 | Europameisterschaft | Gdansk, Polen | 1 | disabled | +90 KG | Europameister |
2012 | Weltmeisterschaft | Sao Paulo, Brasilien | 5 | disabled | +90 KG | |
2012 | Weltmeisterschaft | Sao Paulo, Brasilien | 9 | -110 KG | ||
2012 | Internationale Meisterschaft | Séléstat, Frankreich | 1 | +100 KG | Internationaler Meister | |
2013 | Internationales Turnier | Lienz, Österreich | 2 | +100 KG | Vizemeister | |
2013 | Weltmeisterschaft | Gdynia, Polen | 4 | disabled | +90 KG | |
2013 | Weltmeisterschaft | Gdynia, Polen | 10 | -110 KG | ||
2013 | Internationales Turnier | Sélestat, Frankreich | 3 | +100 KG | ||
2013 | Internationales Turnier | Basel, Schweiz | 4 | +100 KG | ||
2014 | Internationales Turnier | Stuttgart | 5 | +100 KG | ||
2014 | Deutsche Meisterschaft | Frankfurt/Oder | 1 | disabled | +90 KG | Deutscher Meister |
2014 | Deutsche Meisterschaft | Frankfurt/Oder | 2 | -110 KG | Vizemeister |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
Personendaten | |
---|---|
NAME | Hoppe, Eric |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Armwrestler |
GEBURTSDATUM | 10. Oktober 1979 |
GEBURTSORT | Böblingen |