Ems-Börde-Bahn
Die Ems-Börde-Bahn ist eine Schienenpersonennahverkehrs-Linie in NRW. Sie besteht aus den beiden Linienästen RB 69 und RB 89, die ausschließlich im westfälischen Landesteil verlaufen und die Städte Bielefeld und Paderborn mit Hamm und Münster verbinden.[1] Die Linie wird als Anschlussverbindung in Richtung Kassel-Wilhelmshöhe über Altenbeken bis Warburg weitergeführt.
RB 69, RB 89: Ems-Börde-Bahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursbuchstrecke (DB): | 400, 410, 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: | 140 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsunternehmen: | Eurobahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundesland (D): | Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuglauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Inhaltsverzeichnis
Geschichte[Bearbeiten]
Vorgänger war die von DB Regio NRW betriebene Westfalenbahn von Bielefeld / Paderborn über Hamm, Münster nach Rheine. Wegen der Namensgleichheit mit der 2005 gegründeten Westfalenbahn GmbH erfolgte eine Umbenennung in Ems-Börde-Bahn. Nach der Ausschreibung der Linie als Teil des Hellweg-Netzes übernahm die eurobahn GmbH am 14. Dezember 2008 den Betrieb. Die vorher durch die DB gefahrene Zugdurchbindung von der Ostwestfalenbahn (Herford − Paderborn) wurde damit aufgegeben. Für Fahrgäste aus dem Kreis Lippe bedeutet das ein zusätzliches Umsteigen in Paderborn.
Zugangebot[Bearbeiten]
Der Abschnitt von Münster über Hamm, Soest, Lippstadt bis Paderborn (RB 89) wird halbstündlich bedient. Die Weiterführung bis Warburg erfolgt im Zweistundentakt; besonders an Wochenenden bestehen zusätzliche Angebote, so dass hier teilweise ein Stundentakt besteht. Einige ab/bis Warburg verkehrende Züge halten an Wochenenden nicht an den Stationen Borgeln, Dedinghausen, Ehringhausen und Scharmede. Ab Hamm verkehren außerdem IC- und RE-Züge der Linie RE 11 (Düsseldorf –Paderborn). In Warburg besteht Anschluss an den RE in Richtung Kassel.
In Hamm wird die Linie stündlich geflügelt. Ein Zugteil verkehrt als RB 69 über Ahlen und Gütersloh nach Bielefeld (Teilabschnitt der Strecke Ruhrgebiet–Minden). Auf der Bahnstrecke Hamm-Münster werden diese Zugläufe daher in Doppeltraktion gefahren. Dieser Linienast verstärkt das Angebot des Westfalen-Express (Düsseldorf − Minden) zu einem Halbstundentakt. Zwischen Münster und Bielefeld verkehrt auf einer parallel verlaufenden Strecke außerdem die Warendorfer Bahn (Nordwestbahn) mit Halt in Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh. Gegenüber dieser erheblich kürzeren Strecke ist die Ems-Börde-Bahn über Hamm 10 Minuten schneller. Der Linienast wird auch von ICE- und IC- Zügen bedient.
Tarif[Bearbeiten]
Die Linie durchfährt vier Verbundgebiete. Es gelten die regionalen Tarife Münsterlandtarif (Verkehrsgemeinschaft Münsterland), Hochstifttarif (Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter), Ruhr-Lippe-Tarif (Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe) und Der Sechser (Verkehrsverbund OstWestfalenLippe) sowie der NRW-Tarif.
Siehe auch[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
NRWbahnarchiv von André Joost:
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ Darstellung des Linienführung und des Streckenverlaufs (abgerufen am 24. Oktober 2009) http://www.mytrainsim.de/emsboerde.html
Wikilinks - Wikis & Websites mit Artikeln zum Thema[Bearbeiten]
(Trage hier dein Wiki mit Link zum Artikel ein, wenn du in deinem Wiki ebenfalls einen Artikel zu diesen Thema hast oder du diesen Artikel in dein Wiki exportiert hast)
- Website/XY-Wiki: Artikelname
51.517777.45858Koordinaten: 51° 31′ 4″ N, 7° 27′ 30,9″ O