Eastern Province Rugby Club Gera
EPRC | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Eastern Province Rugby Club Gera e.V. | ||
Sitz | Gera, Thüringen | ||
Gründung | 17. Juni 1997 | ||
Farben | schwarz-rot | ||
Präsident | Marco Groth, Jan Reinhardt | ||
Website | www.rugby-gera.de | ||
Erste Mannschaft | |||
Spielstätte | Stadion der Freundschaft (Gera) | ||
Plätze | 15.900 | ||
Liga | Mitteldeutsche 7er-Meisterschaft | ||
|
Der Eastern Province Rugby Club Gera e.V. ist ein Rugby-Verein aus Gera. Die Vereinsfarben sind schwarz und rot. Der Verein ist Mitglied im Rugby-Verband Thüringen, dem Deutschen Rugby-Verband und dem freien Ligaverband der Mitteldeutschen 7er-Meisterschaft.
Der EPRC wurde am 17. Juni 1997 von Frank Förster als Abteilung des 1. SV Gera gegründet und am 27. Februar 2000 als eigenständiger Verein ausgegründet. Zu seinen größten sportlichen Erfolgen zählen die Meisterschaften der Mitteldeutschen 7er-Meisterschaft der Herbst- und Frühjahrsrunde 2007/08 die Vizemeisterschaft der Herbstrunde 2008/09 und die Thüringenpokalsiege 2006 und 2007.
Die Heimturniere des EPRC in der Mitteldeutschen 7er-Meisterschaft werden traditionell, parallel zum Hofwiesenparkfest der Stadt Gera im Stadion der Freundschaft veranstaltet.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Geschichte[Bearbeiten]
Das Erste Rugby-Training führte Frank Förster anfang 1997 mit Schülern der Otto-Dix-Schule in Gera durch. Am 17. Juni 1997 wurde die Abteilung Rugby unter dem Dach des 1. SV Gera (heute BSG Wismut Gera) als erste Rugbyabteilung Thüringens gegründet. Seit dem war der Platz 4 am Stadion der Freundschaft ständiger Training- und Wettkampf-Ort für die Abteilung.
Nachdem 1999 der Rugby Landesverband Thüringen gegründet wurde, gründete sich am 27. Februar 2000 der Eastern Province Rugby Club Gera e.V. als eigenständiger Verein aus.
Im Jahr 2000 spielte man noch als Spielgemeinschaft Eastern Twisters mit Teams aus Jena, Halle und Erfurt zusammen, bevor sich die Spielgemeinschaft 2001 in den TSV Eastern Oaks (Gera und Erfurt) und die MSV Jena Halle aufteilte.
Am 24. Juni 2004 fand das letzte Training im alten Stadiongelände statt, bevor die Plätze zugunsten der Bundesgartenschau 2007 abgerissen wurden. Neuer Trainings- und Wettkampfplatz wurde der Postsportplatz in Gera-Bieblach.
Sportliche Leistungen[Bearbeiten]
Liga[Bearbeiten]
Regionalliga 2001–2007[Bearbeiten]
Saison | Liga | als Team | Platzierung | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|
2001/02 | Regionalliga Ost | Eastern Twisters | Platz 8 | 9 Teilnehmer |
2002/03 | Regionalliga Ost | TSV Eastern Oaks | Platz 10 | 11 Teilnehmer |
2003/04 Herbstrunde | Regionalliga Ost Gruppe Süd | TSV Eastern Oaks | Platz 4 | 4 Teilnehmer |
2003/04 Frühjahrsrunde | Regionalliga Ost Platzierungsrtunde II | TSV Eastern Oaks | Platz 4 | 5 Teilnehmer |
2004/05 Herbstrunde | Regioanalliga Ost Staffel B | TSV Eastern Oaks | Platz 4 | 6 Teilnehmer |
2004/05 Frühjahrsrunde | Regionalliga Ost Platzierungsrunde II | TSV Eastern Oaks | Platz 3 | 4 Teilnehmer |
2005/06 Herbstrunde | Regioanalliga Ost Staffel B | TSV Eastern Oaks | Platz 2 | 5 Teilnehmer |
2005/06 Frühjahrsrunde | Regionalliga Ost Platzierungsrunde II | TSV Eastern Oaks | Platz 1 | 4 Teilnehmer |
2006/07 Herbstrunde | Regioanalliga Ost Staffel A | TSV Eastern Oaks | Platz 8 | 8 Teilnehmer |
2006/07 Frühjahrsrunde | Regionalliga Ost Platzierungsrunde II | TSV Eastern Oaks | Platz 3 | 5 Teilnehmer |
Mitteldeutsche 7er-Meisterschaft 2007–2013[Bearbeiten]
Saison | Liga | als Team | Platzierung | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|
2007/08 Herbstrunde | Mitteldeutsche 7er-Meisterschaft | EPRC / EPRC II | Platz 1 (Meisterschaft) bzw. 8 | 10 Teilnehmer |
2007/08 Frühjahrsrunde | Mitteldeutsche 7er-Meisterschaft | EPRC | Platz 1 (Meisterschaft) | 6 Teilnehmer |
2008/09 Herbstrunde | Mitteldeutsche 7er-Meisterschaft | EPRC | Platz 2 (Vizemeisterschaft) | 10 Teilnehmer |
2008/09 Frühjahrsrunde | Mitteldeutsche 7er-Meisterschaft | EPRC | Platz 3 | 10 Teilnehmer |
2009/10 | Mitteldeutsche 7er-Meisterschaft | EPRC | Platz 3 | 14 Teilnehmer |
2010/11 | Mitteldeutsche 7er-Meisterschaft | EPRC | Platz 5 | 14 Teilnehmer |
2011/12 | Mitteldeutsche 7er-Meisterschaft | EPRC | Platz 7 | 9 Teilnehmer |
2012/13 | Mitteldeutsche 7er-Meisterschaft | EPRC | Platz 4 | 21 Teilnehmer |
2013/14 | Mitteldeutsche 7er-Meisterschaft | EPRC | Platz 8 | 17 Teilnehmer |
2014/15 | Mitteldeutsche 7er-Meisterschaft | EPRC | Platz 2 | 18 Teilnehmer |
Thüringen-Pokal[Bearbeiten]
Saison | als Team | Platzierung | Teilnehmer |
---|---|---|---|
2006 | EPRC | Platz 1 (Pokalsieger) | 3 Teilnehmer |
2007 | EPRC | Platz 1 (Pokalsieger) | 3 Teilnehmer |
2008 | EPRC | Platz 2 | 3 Teilnehmer |
2009 | EPRC | Platz 3 | 4 Teilnehmer |