E-gnition Hamburg
e-gnition Hamburg ist ein Team von Studenten der Technischen Universität Hamburg, das elektrisch angetrieben Formelrennwagen konstruiert, um mit diesen an Wettbewerben der Formula SAE teilzunehmen.
e-gnition Hamburg e.V. | |
---|---|
Zweck: | Förderung von Wissenschaft, Forschung und Ausbildung von Studenten |
Vorsitz: | Jacqueline Bartsch |
Gründungsdatum: | 2011 |
Mitgliederzahl: | 56 |
Sitz: | Hamburg |
Website: | www.egnition-hamburg.de |
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Geschichte[Bearbeiten]
Der Verein e-gnition Hamburg e.V. wurde im Mai 2011 gegründet.[1]. Dass innerhalb eines Jahres sowohl das Team gegründet, als auch an einem Wettbewerb teilgenommen wurde, war erstmalig in der Geschichte der Formula Student.[2] Seitdem wurden 5 (Stand 2016) Rennfahrzeuge entwickelt, mit denen an diversen Formula SAE Events teilgenommen wurde. Hauptsponsor des Teams ist seit der Gründung der Halbleiter-Hersteller NXP.
Fahrzeuge[Bearbeiten]
Das Regelwerk gibt vor, dass jede Saison mit einem neuen Wagen angetreten werden muss.[3] Daher wird in jeder Saison ein neues Fahrzeug konstruiert und gefertigt, wobei auf den Erfahrungen des Vorjahres aufgebaut wird.
Die Benennung der Rennwagen ergibt sich nach folgendem Schema: egnXX. Das XX steht für die letzten beiden Ziffern der Jahreszahl, in denen das Fahrzeug auf den Events antritt, während egn als Kurzform für "e-gnition" steht.
egn12[Bearbeiten]
Das Rollout des egn12 fand am 15. Juli 2012 statt.[4] Mit seinem ersten Fahrzeug nahm das Rennteam der TU-Hamburg an den Wettbewerben in England und Deutschland teil. Bei ersterem konnten keine Punkte in den dynamischen Disziplinen erzielt werden, während in Deutschland zumindest im Beschleunigungsrennen der 21. Platz erreicht wurde. Insgesamt konnte der egn12 mit dem 38. Platz der Weltrangliste aus dem deutschen Wettbewerb hervorgehen, rutschte jedoch bis zum Ende der Saison auf den 48. Platz ab.
egn13[Bearbeiten]
Das zweite Fahrzeug von e-gnition Hamburg wurde am 28. Juni 2013 vorgestellt.[5] Trotz eines Brands der Akkubox wenige Wochen vor dem Rennen in Hockenheim, konnte der egn13 rechtzeitig fertiggestellt werden, um teilzunehmen.[6]
egn14[Bearbeiten]
Der am 16. Mai 2014 präsentierte 14-er konnte als erstes Fahrzeug von e-gnition sämtliche dynamischen Disziplinen komplett durchfahren und durch die in Ungarn erzielten Punkte den 30. Platz der Weltrangliste erreichen.[7]
egn15[Bearbeiten]
Der vierte Wagen des Rennteams brachte große Änderungen speziell im Bereich des Chassis mit sich. Das bisher verwendete Konzept des Stahlrohr-Rahmens wurde durch ein selbsttragendes Fahrgestell - ein sog. Monocoque - ersetzt. Dieses besteht aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff. Unter anderem war diese Umstellung Grund dafür, dass der egn15 nur auf einem von drei Events gefahren ist.
egn16[Bearbeiten]
Der egn16 ist eine Evolution des egn15. Das Konzept wurde weitestgehend übernommen. Der Fokus der Saison lag darauf, die Fehler des egn15 zu beheben und größtmögliche Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Dadurch war es möglich, dass der 16-er nahezu alle Rennen der Saison vollständig absolvieren konnte.
Technische Details[8][Bearbeiten]
Fahrzeug | Gewicht | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Spur vorne | Spur hinten | max. Geschwindigkeit | 0-100 km/h | Motoren | Leistung | Akku-Spannung | Zelltyp | Energie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
egn12 | 325 kg | 2854 mm | 1475 mm | 1209 mm | N/A | N/A | N/A | 130 km/h | 4.4 sec | Enstroj Emrax 228 | 2 x 100 kW | 350 V | LiFePO4 | 6,2 kWh |
egn13 | 273 kg | 2866 mm | 1454 mm | 1167 mm | 1625 mm | 1250 mm | 1200 mm | 110 km/h | 3.9 sec | Enstroj Emrax 228 | 2 x 100 kW | 390 V | LiFePO4 | 7,12 kWh |
egn14 | 220 kg | 2234 mm | N/A | 1078 mm | 1540 mm | 1250 mm | 1200 mm | 130 km/h | 3.1 sec | Enstroj Emrax 207 | 2 x 65 kW | 425 V | LiPo | 7 kWh |
egn15 | 220 kg | 2960 mm | N/A | 1166 mm | 1560 mm | 1200 mm | 1150 mm | 130 km/h | 3.1 sec | Enstroj Emrax 207 | 2 x 65 kW | 404 V | LiPo | 6,7 kWh |
egn16 | 212 kh | 2975 mm | N/A | 1125 mm | 1560 mm | 1200 mm | 1150 mm | 128 km/h | 2.8 sec | Enstroj Emrax 208 | 2 x 65 kW | 404 V | LiPo | 6,7 kWh |
Wettbewerbe[7][Bearbeiten]
Datum | Event | Teams | Platzierung | Cost Report | Businessplan | Designreport | Acceleration | Skidpad | AutoX | Endurance | Efficiency | Gesamt | Weltrangliste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.2012 | UK | 97 | 80. | 81. | 86. | 61. | - | - | - | - | - | 121 | 39. |
08.2012 | DE | 32 | 26. | 17. | 23. | 18. | 21. | - | - | - | - | 200 | 38. |
08.2013 | DE | 40 | 32. | 18. | 20. | 26. | 15. | - | - | - | - | 181 | 49. |
08.2014 | DE | 39 | 27. | 24. | 26. | 25. | 19. | 12. | 21. | - | - | 228 | 55. |
08.2014 | AT | 18 | 14. | 14. | 16. | 13. | 9. | 17. | 15. | 7. | - | 292 | 50. |
08.2014 | HU | 38 | 25. | 19. | 4. | 26. | 14. | 18. | 30. | 24. | 2. | 467 | 30. |
07.2015 | UK | 92 | 66. | 45. | 72. | 24. | - | - | - | - | - | 140 | 51. |
08.2015 | DE | 39 | 26. | 27. | 6. | 19. | - | - | - | - | - | 182 | 54. |
08.2015 | HU | 37 | 26. | 16. | 5. | 26. | 8. | 22. | 25. | 28. | - | 384 | 43. |
09.2015 | IT | 20 | 12. | 11. | 11. | 11. | 7. | 8. | 9. | 9. | - | 322 | 46. |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- Hochspringen ↑ www.tuhh.de/ilas/e-gnition-hamburg.html
- Hochspringen ↑ sponsoo.de
- Hochspringen ↑ FSAE Rules 15-16
- Hochspringen ↑ Rollout-Show
- Hochspringen ↑ Birth of egn13
- Hochspringen ↑ Studenten feiern ihren neuen Rennwagen egn13 - Hamburger Abendblatt 01.07.13
- ↑ Hochspringen nach: 7,0 7,1 FSE Team Details e-gnition Hamburg
- Hochspringen ↑ egnition-hamburg.de