Booster (Energy-Drink)
Booster Energy Drink | |
---|---|
Getränke-Art | Energy-Drink |
Herkunftsland | Deutschland |
Hersteller | EUCO GmbH (Edeka) |
Verkauf | Seit 2009 |
vertrieb durch | Edeka-Gruppe |
vertriebene Sorten (Stand: September 2017) | 11 |
Homepage | www.edeka.de |
Booster (Eigenschreibweise BOOSTER) ist ein Energy-Drink, der über die Einzelhandelsgeschäfte der Edeka-Gruppe vertrieben wird. Die Idee hinter dem 2009 entwickelten Getränk ist auf dem Eigenmarken-Konzept aufgebaut und dem Low-Budget-Segment zuzuordnen. Bezugsquellen sind die Edeka-Märkte und der zur Edeka-Gruppe gehörende Discounter Netto Marken-Discount.[1]
Inhaltsverzeichnis
Inhalt und Konsum[Bearbeiten]
Booster ist ein klassischer Energy-Drink und wird in 330-ml-Dosen, sowie – ausschließlich die Sorte „Booster Classic“ –, in 500ml Dosen, 1,5-l-PET-Flaschen und zeitweise in 1L Dosen vertrieben. Dem Getränk sind vier Vitamine zugesetzt, und es hat einen Koffeingehalt von 32 mg pro 100 ml.[2]
Auf den Getränkedosen beziehungsweise -flaschen ist der folgende, für Deutschland typische Warnhinweis für Energy-Drinks aufgebracht:
„Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (Koffeingehalt: 32mg/100ml). Nur in begrenzten Mengen verzehren.“
Varianten[Bearbeiten]
Jede der Sorten hat ihre eigene Verpackungsfarbe und bei speziellen Sorten einen zusätzlichen Geschmack.
Bezeichnung | Verpackungsfarbe | zusätzlicher Geschmack | Erhältlich in: |
---|---|---|---|
Booster Classic | blau | 330ml und 500ml Dosen (Zeitweise 1L), 1,5L Flaschen | |
Booster Absolute Zero | schwarz-gold | (Zuckerfreie Version von "Classic") | 330ml und 500ml Dosen |
Booster Juicy | rosa | Granatapfel-Cranberry | 330ml Dosen |
Booster Exotic | orange | Maracuja | 330ml Dosen |
Booster Exotic Zero | schwarz-orange | (Zuckerfreie Version von "Exotic") | 330ml Dosen |
Booster Green Grass | grün | Apfel-Minze | 330ml Dosen |
Booster Thunder Storm | gelb | Apfel-Kiwi | 330ml Dosen |
Booster Xtreme Sour | schwarz-grün | Apfel | 330ml Dosen |
Booster Cola | schwarz-rot | Cola | 330ml Dosen |
Booster Kaffee | schwarz-braun | Kaffee | 330ml Dosen |
Booster Ice | weiß-blau | Eisbonbon | 330ml Dosen |
Booster Fire | schwarz-orange | Zimt-Chili | 330ml Dosen |
Booster Sweet Wave | rot- Strand | Wild Kirsche | 330ml Dosen |
Booster Watermelon | rot-grün | Wassermelone | 330ml Dosen |
Booster Berry Kiss | weiß-rot | Erdbeer - Sahne | 330ml Dosen |
Booster Cactus Fruit | grün | Kaktusfeigen | 330ml Dosen |
Booster Strawberry-Apricot | orange | Erdbeer-Aprikose | 330ml Dosen |
Booster Pomegranate | dunkel rot | Granatapfel | 330ml Dosen |
Booster Blue Bomb | lila | Heidelbeere | 330ml Dosen |
Booster Citrus | gelb-orange | Zitrone | 330ml Dosen |
Booster Hemp | grün-schwarz | Hanf-Limette | 330ml Dosen |
Nährwerte[Bearbeiten]
Durchschnittliche Werte (pro 100ml):
- Brennwert (KJ/kcal): 185/43
- Fett: 0 g
- davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
- Kohlenhydrate: 10,4 g
- davon Zucker: 10,4 g
- Eiweiß: 0 g
- Salz: 0,18 g
Sponsoring[Bearbeiten]
Durch eine Kooperation zwischen Netto Marken-Discount und dem Fußballverein VfL Bochum war das Logo des Booster Energy-Drinks bis Juni 2017 auf dem offiziellen Vereinstrikot zu sehen.[3]
Produktionsstätte[Bearbeiten]
Der Energy-Drink wird in den Werken des Getränkeherstellers Refresco abgefüllt.[4]