Berchtesgaden (Übernachtungszahlen 1876 - 2008)

Aus MARJORIE-WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Nachfolgend Tabellen zu Gäste- und Übernachtungszahlen für den Fremdenverkehrsverband Berchtesgadener Land (1876 bis 1981) bzw. im Markt Berchtesgaden (2003 bis 2008):

Gästezahlen von 1876 bis 1933
Jahr Kurgäste Passanten Gesamt
1876 1.653 2.679 4.332
1881 3.109 4.569 7.678
1886 4.742 8.609 13.351
1891 4.619 10.702 15.321
1896 5.409 12.558 17.967
1901 7.315 21.868 29.183
1906 9.569 22.013 31.582
1911 22.212 22.736 44.948
1916 13.737 4.981 18.718
1921 36.427 18.326 54.753
1926 54.658 24.277 78.935
1931 65.769 25.772 91.541
1932 64.001 19.448 83.449
1934 142.773 22.493 165.266
Zahlen 1876-1933 nach Walter Brugger, Heinz Dopsch, Peter F. Krammel: Geschichte von Berchtesgaden: Stift, Markt, Land, Bände 2-3, 2002, S. 1150f., 1934 nach Der Grosse Brockhaus: Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden, Ergänzungsband, 1935, S. 95
Entwicklung der Gästeübernachtungen von 1948/49 bis 1980/81
Wirtschaftsjahr    Sommer       Winter      insgesamt   Aufenthalt in Tagen
1948/49 248.181 83.322 331.503 ---
1949/50 400.803 83.642 484.445 7,3
1950/51 615.467 110.267 725.734 6,9
1951/52 807.654 112.211 919.865 6,7
1952/53 1.018.064 109.208 1.127.272 7,1
1953/54 1.107.299 130.934 1.238.233 7,2
1954/55 1.058.815 121.788 1.180.603 7,1
1960/61 1.616.396 214.018 1.830.414 8,0
1964/65 1.929.742 315.973 2.245.715 8,7
1970/71 1.880.697 443.785 2.324.482 8,6
1974/75 2.130.001 642.452 2.772.453 10,2
1980/81 2.255.736 602.205 2.857.941 ---
Zahlen 1948/49-1980/81 für den Fremdenverkehrsverband Berchtesgadener Land nach Hellmut Schöner: Berchtesgaden im Wandel der Zeit. Ergänzungsband I, 1982, S. 146


Gästeübernachtungen im Markt Berchtesgaden[1]
von 2003 bis 2008
Beherbergungsbetriebe mit neun oder mehr Gästebetten
Jahr Übernachtungen Aufenthalt in Tagen
2003 413.716 5,0
2004 417.256 4,8
2005 449.257 4,5
2006 453.585 4,3
2007 433.205 4,3
2008 440.751 4,3
Gästeübernachtungen im Markt Berchtesgaden[2]
von 2003 bis 2008
Beherbergungsbetriebe mit weniger als neun Gästebetten
Jahr Übernachtungen Aufenthalt in Tagen
2003 169.325 7,2
2004 156.345 6,8
2005 157.089 6,8
2006 148.930 6,7
2007 148.042 6,5
2008 148.954 6,4

Einzelnachweise[Bearbeiten]

  1. statistik.bayern.de Bayerisches Landesamt zu Gästeübernachtungen 2003-2008 (Beherbergungsbetriebe mit neun oder mehr Gästebetten). PDF-Datei, S. 15 von 27
  2. statistik.bayern.de Bayerisches Landesamt zu Gästeübernachtungen 2003-2008 (Beherbergungsbetriebe mit weniger als neun Gästebetten). PDF-Datei, S. 15 von 27
  Dieser Wikipedia-Artikel wurde, gemäß GFDL, CC-by-sa mit der kompletten History importiert.