Anti World Tour
Anti World Tour
Präsentationsalbum | Anti |
---|---|
Anfang der Tournee | 26. Februar 2016 |
Ende der Tournee | 12. August 2016 |
Konzerte insgesamt (nach Kontinent) |
25 in Europa 36 in Nordamerika |
Konzerte insgesamt | 61 |
The Monster Tour (mit Eminem) (2014) |
Anti World Tour (2016) |
– |
---|
Die Anti World Tour[1] soll die siebte Konzerttournee von der aus Barbados stammenden R&B-Sängerin Rihanna werden. Die Tournee wurde im November 2015 angekündigt und soll am 26. Februar 2016 in San Diego, Kalifornien beginnen.[veraltet] Dabei bewirbt Rihanna ihr vorgesehenes achtes Studio-Album Anti.
Tourdaten[Bearbeiten]
Datum | Stadt | Land | Veranstaltungsort | Vorgruppe | Eintrittskarten Verkauft / Verfügbar |
Bruttoumsatz |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika[1] | ||||||
26. Februar 2016 | San Diego | Vereinigte Staaten | Viejas Arena | Travis Scott | — | — |
28. Februar 2016 | San José | SAP Center | — | — | ||
1. März 2016 | Phoenix | Talking Stick Resort Arena | — | — | ||
4. März 2016 | Austin | Frank Erwin Center | — | — | ||
5. März 2016 | Houston | Toyota Center | — | — | ||
6. März 2016 | Dallas | American Airlines Center | — | — | ||
8. März 2016 | New Orleans | Smoothie King Center | — | — | ||
9. März 2016 | Atlanta | Philips Arena | — | — | ||
12. März 2016 | Jacksonville | Jacksonville Arena | — | — | ||
13. März 2016 | Tampa | Amalie Arena | — | — | ||
15. März 2016 | Miami | American Airlines Arena | — | — | ||
18. März 2016 | Nashville | Bridgestone Arena | — | — | ||
19. März 2016 | Cincinnati | U.S. Bank Arena | — | — | ||
20. März 2016 | Charlotte | Time Warner Cable Arena | — | — | ||
22. März 2016 | Washington, D.C. | Verizon Center | — | — | ||
23. März 2016 | Buffalo | First Niagara Center | — | — | ||
24. März 2016 | Auburn Hills | Palace of Auburn Hills | — | — | ||
26. März 2016 | Hartford | XL Center | — | — | ||
27. März 2016 | Brooklyn | Barclays Center | — | — | ||
2. April 2016 | Newark | Prudential Center | — | — | ||
3. April 2016 | Philadelphia | Wells Fargo Center | — | — | ||
5. April 2016 | Québec | Kanada | Centre Vidéotron | — | — | |
6. April 2016 | Montreal | Centre Bell | — | — | ||
9. April 2016 | Baltimore | Vereinigte Staaten | Royal Farms Arena | — | — | |
10. April 2016 | Boston | TD Garden | — | — | ||
13. April 2016 | Toronto | Kanada | Air Canada Centre | — | — | |
15. April 2016 | Chicago | Vereinigte Staaten | United Center | — | — | |
18. April 2016 | Winnipeg | Kanada | MTS Centre | — | — | |
20. April 2016 | Edmonton | Rexall Place | — | — | ||
21. April 2016 | Calgary | Scotiabank Saddledome | — | — | ||
23. April 2016 | Vancouver | Rogers Arena | — | — | ||
24. April 2016 | Seattle | Vereinigte Staaten | KeyArena | — | — | |
27. April 2016 | Salt Lake City | Vivint Smart Home Arena | — | — | ||
29. April 2016 | Las Vegas | Mandalay Bay Events Center | — | — | ||
3. Mai 2016 | Inglewood | The Forum | — | — | ||
7. Mai 2016 | Oakland | Oracle Arena | — | — | ||
Europa[1] | ||||||
11. Juni 2016 | Amsterdam | Niederlande | Amsterdam Arena | The Weeknd Big Sean |
— | — |
14. Juni 2016 | Coventry | Großbritannien | Ricoh Arena | — | — | |
16. Juni 2016 | Cardiff | Principality Stadium | — | — | ||
18. Juni 2016 | Sunderland | England | Stadium of Light | — | — | |
21. Juni 2016 | Dublin | Irland | Aviva Stadium | — | — | |
24. Juni 2016 | London | England | Wembley Stadium | — | — | |
27. Juni 2016 | Glasgow | Schottland | Hampden Park | — | — | |
29. Juni 2016 | Manchester | England | Emirates Old Park | — | — | |
4. Juli 2016 | Stockholm | Schweden | Tele2 Arena | — | — | |
7. Juli 2016 | Kopenhagen | Dänemark | Refshaleøen (Insel) | — | — | |
9. Juli 2016 | Hamburg | Deutschland | Volkspark Stadion | — | — | |
13. Juli 2016 | Mailand | Italien | Stadio San Siro | — | — | |
15. Juli 2016 | Nizza | Frankreich | Stade Allianz | — | — | |
17. Juli 2016 | Frankfurt am Main | Deutschland | Commerzbank-Arena | — | — | |
19. Juli 2016 | Lyon | France | Stade des Lumières | — | — | |
21. Juli 2016 | Werchter | Belgium | Werchter Festival Park | — | — | |
23. Juli 2016 | Lille | France | Stade Pierre-Mauroy | — | — | |
26. Juli 2016 | Prag | Tschechien | Eden Aréna | — | — | |
28. Juli 2016 | Köln | Deutschland | Rhein Energie Stadion | — | — | |
30. Juli 2016 | Paris | Frankreich | Stade de France | — | — | |
2. August 2016 | Berlin | Deutschland | Olympiastadion | — | — | |
5. August 2016 | Warschau | Polen | PGE Narodowy | — | — | |
7. August 2016 | München | Deutschland | Olympiastadion | — | — | |
10. August 2016 | Wien | Österreich | Ernst-Happel-Stadion | — | — | |
12. August 2016 | Zürich | Schweiz | Letzigrund Stadion | — | — | |
TOTAL | — | — |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- ↑ Hochspringen nach: 1,0 1,1 1,2 Rihanna: Tour. In: rihannanow.com. 3. Dezember 2015, abgerufen am 3. Dezember 2015 (englisch).