André Gerartz
Geburtsdatum | 12. Oktober 1993 |
Geburtsort | Köln, Deutschland |
Größe | 187 cm |
Gewicht | 82 kg |
Position | Stürmer |
Nummer | #88 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
2011–2013 | EC Peiting |
2013–2014 | EHC Timmendorfer Strand 06 |
seit 2014 | EC Hannover Indians |
André Gerartz (* 12. Oktober 1993 in Köln) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der seit der Saison 2014/2015 bei den EC Hannover Indians in der Oberliga Nord spielt[1].
Karrierestatistik[Bearbeiten]
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | A | Pkt | SM | Sp | T | A | Pkt | SM | ||
2011/12 | EC Peiting | OL-Süd | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
2012/13 | EC Peiting | OL-Süd | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/14 | EHC Timmendorfer Strand 06 | OL-Nord | 29 | 40 | 20 | 60 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | ||
2014/15 | EC Hannover Indians | OL-Nord | 26 | 36 | 16 | 52 | 8 | 13 | 10 | 7 | 17 | 20 | ||
Oberliga gesamt | 97 | 80 | 37 | 117 | 8 | 32 | 15 | 11 | 26 | 45 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = Spiele insgesamt; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz)
Weblinks[Bearbeiten]
- André Gerartz bei eliteprospects.com
Einzelnachweise[Bearbeiten]
Personendaten | |
---|---|
NAME | Gerartz, André |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 12. Oktober 1993 |
GEBURTSORT | Köln |