Alexis Korner’s Blues Incorporated (Album)
Alexis Korner’s Blues Incorporated | ||
---|---|---|
Studioalbum von Blues Incorporated | ||
Veröffent- |
1965 | |
Label(s) | Decca Records | |
Titel (Anzahl) |
12 | |
Laufzeit |
33:50 |
Alexis Korner's Blues Incorporated ist das zweite Studioalbum von Alexis Korner’s Blues Incorporated. Die Aufnahmen entstanden im Mai 1963. Das Album erschien erst im Juni 1965 auf dem Decca-Label Ace of Clubs. Der Umschlagtext stammt von Charles Fox.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Auflagen[Bearbeiten]
Jahr | Label | ID | Typ |
---|---|---|---|
1965 | Ace of Clubs | ACL 1187 | LP, Album, Mono |
1969 | Decca | ND419 | LP, RE |
1996 | See For Miles Records Ltd. | SEECD 457 | CD, Album, RE. Diese Edition enthält zwei Bonus-Tacks. |
2006 | Castle Music | CMRCD1373 | CD, Album, RE, RM. Diese Edition enthält 6 Bonus-Tracks, die ebenfalls 1963 entstanden und damals nicht veröffentllicht wurden: drei Studioaufnahmen, eine BBC-Session und eine seltene Single. |
2007 | Strange Days Records | POCE-1089 | CD, Album, Papier-Cover |
2008 | 2000 FruitGum Corp. | POCE 1089 | CD, Album, Unofficial |
2013 | DOL | DOL977HG | LP, Album, RE, 180 |
Titelliste[Bearbeiten]
Nr | Titel | Spieldauer |
---|---|---|
1 | Blue Mink | 3:26 |
2 | Rainy Tuesday | 4:19 |
3 | Yogi | 2:43 |
4 | Sappho | 2:55 |
5 | Navy Blue | 2:34 |
6 | Royal Dooji | 3:09 |
7 | Preachin' The Blues | 2:17 |
8 | Captain's Tiger | 2:15 |
9 | A Little Bit Groovy | 2:46 |
10 | Anything For Now | 2:42 |
11 | Chris Trundle's Habit | 2:30 |
12 | Trundlin' | 2:14 |
Besetzung[Bearbeiten]
- Alexis Korner: Gitarre
- Dick Heckstall-Smith: Tenorsaxophon
- Art Themen: Tenor- und Altsaxophon
- Johnny Parker: Klavier
- Mike Scott: Bass
- Phil Seamen: Schlagzeug
Weblinks[Bearbeiten]
- Alexis Korner's Blues Incorporated bei Discogs
- Alexis Korner’s Blues Incorporated bei Allmusic (englisch)