2012 Green Bay Packers Saison
Die Saison 2012 der Green Bay Packers ist die 92. Saison in der NFL und die insgesamt 94. Saison der Vereinsgeschichte. Headcoach Mike McCarthy steht dabei im 7. Jahr als Headcoach an der Seitenlinie.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Vor der Saison (Offseason)[Bearbeiten]
2012 NFL Draft[Bearbeiten]
Runde | Pick | Gesamt | Spieler | Position | College |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 28 | Nick Perry | Linebacker | USC |
2 | 19 | 51 | Jerel Worthy | Defensive end | Michigan State |
30 | 62 | Casey Hayward | Cornerback | Vanderbilt | |
4 | 37 | 132 | Mike Daniels | Defensive tackle | Iowa |
38 | 133 | Jerron McMillian | Safety | Maine | |
5 | 28 | 163 | Terrell Manning | Linebacker | North Carolina State |
7 | 34 | 241 | Andrew Datko | Offensive Tackle | Florida State |
36 | 243 | B. J. Coleman | Quarterback | Tennessee-Chattanooga |
Die Packers gingen während des Drafts mehrere Trades ein, u.a. mit den New York Jets, den Philadelphia Eagles und den New England Patriots, um bessere Spieler auf den Wunschpositionen (auch "Needs" genannt) zu bekommen.
Quelle: jsonline.com [1]
Free agents[Bearbeiten]
Position | Name | Free agency Status |
Team 2012 |
---|---|---|---|
QB | Matt Flynn | UFA | Seattle Seahawks |
RB | Ryan Grant | UFA | |
TE | Jermichael Finley | UFA | Green Bay Packers |
C | Scott Wells | UFA | St. Louis Rams |
NT | Howard Green | UFA | |
OLB | Erik Walden | UFA | Green Bay Packers |
CB | Jarrett Bush | UFA | Green Bay Packers |
CB | Pat Lee | UFA | Oakland Raiders |
RFA: Restricted free agent, UFA: Unrestricted free agent, ERFA: Exclusive rights free agent, FT: Franchise Tag
Zugänge[Bearbeiten]
Name | Position | vorheriges Team |
---|---|---|
Nick Hill | QB | - |
Jeff Saturday | C | Indianapolis Colts |
Daniel Muir | DE | Indianapolis Colts |
Anthony Hargrove | DE | Seattle Seahawks |
Philip Merling | DE | Miami Dolphins |
Cedric Benson | RB | Cincinnati Bengals |
Diondre Borel | WR | - |
Brandon Bostick | TE | - |
B. J. Coleman | QB | - |
Andrew Datko | T | - |
Lawrence Guy | DE | - |
Chris Scott | G/T | - |
Marc Tyler | RB | - |
Greg van Roten | G | - |
Kursive Spieler gehören zum Practice Squad der Green Bay Packers.
Abgänge[Bearbeiten]
Name | Position |
---|---|
Chad Clifton | T |
Nick Collins | S |
Nick Hill | QB |
Charlie Peprah | S |
Andrew Brewer | WR |
Anthony Hargrove | DE |
Micah Pellerin | S |
Herb Taylor | T |
Dion Turner | CB |
Jon Hoese | FB |
Jarius Wynn | DE |
Diondre Borel | WR |
Brandon Bostick | TE |
B. J. Coleman | QB |
Andrew Datko | T |
Lawrence Guy | DE |
Chris Scott | G/T |
Marc Tyler | RB |
Greg van Roten | G |
Anthony Levine | S |
Otis Merill | CB |
Dale Moss | WR |
Daniel Muir | DT |
Marc Tyler | RB |
Reggie Wells | G/T |
Shea Allard | T |
Nic Cooper | FB |
Tommie Draheim | C/G |
Sampson Genus | C/G |
Curenksi Gilleylen | WR |
Tori Curley | WR |
Kursive Spieler gehören zum Practice Squad der Green Bay Packers.
Trainerwechsel[Bearbeiten]
- Joe Philbin, bisher offensive Coordinator bei den Packers, ist neuer Headcoach bei den Miami Dolphins.[2]
- Quarterbackcoach Tom Clements wurde der Nachfolger von Joe Philbin und ist nun offensive Coordinator der Cheeseheads.[3]
Aktueller Kader[Bearbeiten]
Saison 2012 (Regular season)[Bearbeiten]
Zu- / Abgänge während der Saison[Bearbeiten]
- bisher keine
Spiele von Beginn an (Angriff)[Bearbeiten]
POS | Name | GS | Name | GS | Name | GS |
---|---|---|---|---|---|---|
QB | Aaron Rodgers | 1 | ||||
RB | Cedric Benson | 1 | ||||
FB | John Kuhn | 1 | ||||
WR | Greg Jennings | 1 | ||||
WR | Jordy Nelson | 1 | ||||
TE | Jermichael Finley | 1 | ||||
LT | Marshall Newhouse | 1 | ||||
LG | T. J. Lang | 1 | ||||
C | Jeff Saturday | 1 | ||||
RG | Josh Sitton | 1 | ||||
RT | Bryan Bulaga | 1 |
Spiele von Beginn an (Verteidigung und Special Teams)[Bearbeiten]
POS | Name | GS | Name | GS | Name | GS | Name | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDE | Ryan Pickett | 1 | ||||||
NT | B. J. Raji | 1 | ||||||
RDE | C. J. Wilson | 1 | ||||||
LOLB | Nick Perry | 1 | ||||||
MLB | A. J. Hawk | 1 | ||||||
MLB | D. J. Smith | 1 | ||||||
ROLB | Clay Matthews | 1 | ||||||
RCB | Tramon Williams | 1 | ||||||
LCB | Jarrett Bush | 1 | ||||||
SS | Morgan Burnett | 1 | ||||||
FS | Charles Woodson | 1 | ||||||
K | Mason Crosby | 1 | ||||||
P | Tim Masthay | 1 |
Spielplan (Schedule)[Bearbeiten]
Preseason (Testspiele)[Bearbeiten]
Woche | Datum | Kickoff | Gegner | Ergebnis | Spielort | TV Deutschland |
Rückblick auf NFL.com | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Übersicht W/L | |||||||
1 | 10. August | 02:00 Uhr (MEZ) | at San Diego Chargers | L 13–21 | 0-1 | Qualcomm Stadium | ESPN America | Recap |
2 | 17. August | 02:00 Uhr (MEZ) | Cleveland Browns | L 10-35 | 0-2 | Lambeau Field | keine Übertragung | Recap |
3 | 24. August | 01:00 Uhr (MEZ) | at Cincinnati Bengals | W 27-13 | 1-2 | Paul Brown Stadium | keine Übertragung | Recap |
4 | 31. August | 01:00 Uhr (MEZ) | Kansas City Chiefs | W 24-3 | 2-2 | Lambeau Field | keine Übertragung | Recap |
Regular Season[Bearbeiten]
Woche | Datum | Kickoff (MEZ) | Gegner | Ergebnis | Spielort | TV Deutschland |
Rückblick auf NFL.com | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endstand | Übersicht W/L | |||||||
1 | 9. September | 22:25 Uhr MEZ | San Francisco 49ers | L 22–30 | 0–1 | Lambeau Field | ESPN America / SPORT 1+ HD | Recap |
2 | 14. September | 02:20 Uhr MEZ | Chicago Bears | Lambeau Field | ESPN America / SPORT 1+ HD | |||
3 | 25. September | 02:30 Uhr MEZ | at Seattle Seahawks | CenturyLink Field | ESPN America / SPORT 1+ HD | |||
4 | 30. September | 22:25 Uhr MEZ | New Orleans Saints | Lambeau Field | ESPN America | |||
5 | 7. Oktober | 19:00 Uhr MEZ | at Indianapolis Colts | Lucas Oil Stadium | noch unbekannt | |||
6 | 15. Oktober | 02:20 Uhr MEZ | at Houston Texans | Reliant Stadium | noch unbekannt | |||
7 | 21. Oktober | 19:00 Uhr MEZ | at St. Louis Rams | Edward Jones Dome | noch unbekannt | |||
8 | 28. Oktober | 18:00 Uhr MEZ | Jacksonville Jaguars | Lambeau Field | noch unbekannt | |||
9 | 4. November | 19:00 Uhr MEZ | Arizona Cardinals | Lambeau Field | noch unbekannt | |||
10 | Spielfrei | |||||||
11 | 18./19. November | 19:00 Uhr MEZ * | at Detroit Lions | Ford Field | noch unbekannt | |||
12 | 25/26. November | 02:20 Uhr MEZ * | at New York Giants | MetLife Stadium | noch unbekannt | |||
13 | 2./3. Dezember | 19:00 Uhr MEZ * | Minnesota Vikings | Lambeau Field | noch unbekannt | |||
14 | 9./10. Dezember | 02:20 Uhr MEZ * | Detroit Lions | Lambeau Field | noch unbekannt | |||
15 | 17./18. Dezember | 19:00 Uhr MEZ * | at Chicago Bears | Soldier Field | noch unbekannt | |||
16 | 23./24. Dezember | 19:00 Uhr MEZ * | Tennessee Titans | Lambeau Field | noch unbekannt | |||
17 | 30./31. Dezember | 19:00 Uhr MEZ * | at Minnesota Vikings | Hubert H. Humphrey Metrodome | noch unbekannt |
LEGENDE:
- FETT: Spiele innerhalb der Division.
- Die Wochen 11 bis 17 unterliegen dem "flexible sheduling", was bedeutet, dass sich die Kickoffzeiten noch ändern können.
- Die Übertragungshinweise wurden bei ESPN America [4] und SPORT1[5] entnommen. Änderung sind nicht auszuschließen.
Standings[Bearbeiten]
NFC North | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | N | U | PCT | DIV | CONF | P+ | P- | STK | |
Minnesota Vikings | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-0 | 2-0 | 90 | 72 | W2 |
Chicago Bears | 2 | 1 | 0 | .667 | 0-1 | 1-1 | 74 | 50 | W1 |
Green Bay Packers | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-0 | 2-2 | 85 | 81 | W1 |
Detroit Lions | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-1 | 1-2 | 100 | 114 | L3 |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- Hochspringen ↑ http://www.jsonline.com/sports/packers/148997505.html
- Hochspringen ↑ http://content.usatoday.com/communities/thehuddle/post/2012/01/report-dolphins-to-hire-joe-philbin-as-head-coach/1#.UE3mFa56ASY
- Hochspringen ↑ http://espn.go.com/nfl/story/_/id/7534575/green-bay-packers-name-tom-clements-new-offensive-coordinator
- Hochspringen ↑ http://www.espnamerica.com/de/f2/tv-schedule/
- Hochspringen ↑ http://mediencenter.sport1.de/de/tv_programm/wochenprogramm/index.html