2011 NHL Premiere
Die NHL Premiere 2011 der National Hockey League war die fünfte Europäische Challenge um die reguläre Saison zu eröffnen, mit den Anaheim Ducks, den Buffalo Sabres, den Los Angeles Kings und den New York Rangers . Es findet am 07-08 Oktober 2011 statt. Vorausgegangen, wie bei früheren Premiere Veranstaltungen werden die NHL-Teams auch in eine Reihe von Testspielen mit europäischen Teams im Rahmen der 2011 NHL Premiere Challenge bestreiten, diese findet vom 29. September bis 4. Oktober 2011 statt.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]NHL Premiere Challenge[Bearbeiten]
Spiel eins[Bearbeiten]
Datum | Stadt | Arena | Team | Team | Spielstand | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
29. September | ![]() |
Tesla Arena | New York Rangers | HC Sparta Prag | 2–0 | [1] |
Zusammenfassung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drittel | Team | Tor | Assist(s) | Zeit | Spielstand | |
1 | kein | |||||
2 | NYR | Artem Anisimov | Tim Erixon und Brandon Dubinsky | 05:45 | 1–0 NYR | |
NYR | Ruslan Fedotenko (PP) | Michael Del Zotto und Tim Erixon | 08:30 | 2–0 NYR | ||
3 | kein | |||||
Penalty Zusammenfassung | ||||||
Drittel | Team | Player | Penalty | Zeit | Strafminuten | |
1 | NYR | Brendan Bell | Beinstellen | 06:38 | 2:00 | |
PRA | Jaroslav Kasik | Halten | 08:44 | 2:00 | ||
NYR | Brandon Prust | Haken | 13:38 | 2:00 | ||
2 | PRA | Yorick Treille | Haken | 06:52 | 2:00 | |
PRA | Petr Tenkrat | Hoher Stock | 14:45 | 2:00 | ||
3 | PRA | Daniel Sobotka | Halten | 01:43 | 2:00 | |
PRA | Ivan Rachunek | Haken | 18:37 | 2:00 |
Spiel zwei[Bearbeiten]
Datum | Stadt | Arena | Team | Team | Spielstand | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
30. September | ![]() |
Scandinavium | New York Rangers | Frölunda HC | 4–2 | [2] |
Zusammenfassung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drittel | Team | Goal | Assist(s) | Zeit | Spielstand |
1 | NYR | Kris Newbury | Ryan Bourque und Michael Del Zotto | 02:24 | 1–0 NYR |
FRL | Jonathan Johnson | Johan Sundström und Viktor Svedberg | 05:00 | 1–1 | |
2 | NYR | Michael Del Zotto | Mats Zuccarello und Kris Newbury | 05:24 | 2–1 NYR |
NYR | Erik Christensen | Mats Zuccarello und Stu Bickel | 11:25 | 3–1 NYR | |
3 | FRL | Mika Pyörälä | Fredrik Pettersson und Christian Bäckman | 12:04 | 3–2 NYR |
NYR | Mike Rupp | Brendan Bell und Brian Boyle | 16:48 | 4–2 NYR | |
Penalty Zusammenfassung | |||||
Drittel | Team | Player | Penalty | Zeit | Strafminuten |
1 | FRL | Mathis Olimb | Haken | 06:36 | 2:00 |
NYR | Dylan McIlrath | Stock-Check | 19:10 | 2:00 | |
NYR | Brandon Prust | Behinderung | 19:58 | 2:00 | |
2 | NYR | Stu Bickel | Hoher Stock | 01:39 | 2:00 |
NYR | Tim Erixon | Spielverzögerung | 02:51 | 2:00 | |
FRL | Mika Pyörälä | Stock-Check | 13:54 | 2:00 | |
NYR | Brendan Bell | Haken | 16:25 | 2:00 | |
FRL | Fredrik Pettersson | Behinderung | 18:13 | 2:00 | |
3 | FRL | Viktor Svedberg | Haken | 07:25 | 2:00 |
NYR | Michael Del Zotto | Halten | 10:50 | 2:00 |
Spiel drei[Bearbeiten]
Datum | Stadt | Arena | Team | Team | Spielstand | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Oktober | ![]() |
Zimný štadión Ondreja Nepelu | New York Rangers | HC Slovan Bratislava | 4–1 | [3] |
Zusammenfassung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drittel | Team | Goal | Assist(s) | Zeit | Spielstand |
1 | BRA | Ivan Švarný (PP) | Michal Macho und Miroslav Šatan | 08:42 | 1–0 BRA |
2 | NYR | Mats Zuccarello (PP) | Brad Richards und Marian Gaborik | 06:03 | 1–1 |
NYR | Brian Boyle | Dan Girardi und Derek Stepan | 07:02 | 2–1 NYR | |
NYR | Artem Anisimov (SH) | Brandon Prust | 17:42 | 3–1 NYR | |
3 | NYR | Ryan McDonagh | Ryan Callahan | 10:11 | 4–1 NYR |
Penalty Zusammenfassung | |||||
Drittel | Team | Player | Penalty | Zeit | Strafminuten |
1 | NYR | Mike Rupp | Haken | 07:14 | 2:00 |
NYR | Brian Boyle | Bandencheck | 15:59 | 2:00 | |
NYR | Steve Eminger | Stock-Check | 17:38 | 2:00 | |
2 | BRA | Jan Lipiansky | Haken | 00:35 | 2:00 |
BRA | Martin Stajnoch | Haken | 04:56 | 2:00 | |
BRA | David Skokan | Behinderung | 04:56 | 2:00 | |
NYR | Steve Eminger | Halten | 08:03 | 2:00 | |
NYR | Stu Bickel | Haken | 16:24 | 2:00 | |
3 | BRA | David Skokan | Halten | 02:39 | 2:00 |
NYR | Mike Rupp | Stock-Check | 13:39 | 2:00 | |
NYR | Stu Bickel | Haken | 16:41 | 2:00 |
Spiel vier[Bearbeiten]
Datum | Stadt | Arena | Team | Team | Spielstand | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
3. Oktober | ![]() |
Bossard Arena | New York Rangers | EV Zug | 4–8 | [4] |
Spiel fünf[Bearbeiten]
Datum | Stadt | Arena | Team | Team | Spielstand | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
4. Oktober | ![]() |
Hartwall Areena | Anaheim Ducks | Jokerit | 4–3 OT | [5] |
Spiel sechs[Bearbeiten]
Datum | Stadt | Arena | Team | Team | Spielstand | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
4. Oktober | ![]() |
O2 World Hamburg | Los Angeles Kings | Hamburg Freezers | 5–4 | [6] |
Spiel sieben[Bearbeiten]
Datum | Stadt | Arena | Team | Team | Spielstand | Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
4. Oktober | ![]() |
SAP Arena | Buffalo Sabres | Adler Mannheim | 8–3 | [7] |
Zusammenfassung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drittel | Team | Goal | Assist(s) | Zeit | Spielstand |
1 | BUF | Tyler Ennis | 07:18 | 1–0 BUF | |
BUF | Tyler Ennis | Ville Leino und Mike Weber | 11:22 | 2–0 BUF | |
BUF | Luke Adam (PP) | Thomas Vanek und Jason Pominville | 18:19 | 3–0 BUF | |
2 | MAN | Yannic Seidenberg | Frank Mauer und Christoph Ullmann | 00:06 | 3–1 BUF |
BUF | Brad Boyes | 01:11 | 4–1 BUF | ||
MAN | James Sifers (PP) | Michael Glumac | 07:50 | 4–2 BUF | |
BUF | Christian Ehrhoff (PP) | Marc-Andre Gragnani und Jason Pominville | 13:58 | 5–2 BUF | |
BUF | Thomas Vanek | Luke Adam | 18:02 | 6–2 BUF | |
3 | MAN | Michael Glumac | Yanick Lehoux und Marc El-Sayed | 08:52 | 6–3 BUF |
BUF | Jason Pominville | Thomas Vanek | 13:43 | 7–3 BUF | |
BUF | Ville Leino | Brad Boyes und Tyler Ennis | 16:13 | 8–3 BUF | |
Penalty Zusammenfassung | |||||
Drittel | Team | Player | Penalty | Zeit | Strafminuten |
1 | BUF | Christian Ehrhoff | Stock-Check | 04:53 | 2:00 |
MAN | Denis Reul | Halten | 12:48 | 2:00 | |
MAN | Nikolai Goc | Halten | 18:11 | 2:00 | |
2 | BUF | Patrick Kaleta | Beinstellen | 06:35 | 2:00 |
MAN | Nikolai Goc | Haken | 13:01 | 2:00 | |
MAN | Denis Reul | Halten | 15:57 | 2:00 | |
3 | BUF | Mike Weber | Behinderung | 05:41 | 2:00 |
MAN | Michael Glumac | Haken | 14:12 | 2:00 | |
MAN | Shawn Belle | Haken | 19:12 | 2:00 |
Belege[Bearbeiten]
- Hochspringen ↑ http://www.hcsparta.cz/e-zapas.asp?ID=SPA-NYR-0-2-Sparta-sice-padlaale-stydet-se-nemusi-5657
- Hochspringen ↑ http://www.frolundaindians.com/sv/frolunda/a-laget/resultat-och-spelprogram/?qsMatchID=20356
- Hochspringen ↑ http://www.szlh.sk/statistiky/live-zapas/60347
- Hochspringen ↑ http://www.nationalleague.ch/NL/spiele/vorbereitung/de/details_prepare_nlx.php?gameid=20126105000239
- Hochspringen ↑ http://www.jokerit.com/uutiset/?nid=1479
- Hochspringen ↑ http://del.stats.pointstreak.com/boxscore.html?gameid=1727609
- Hochspringen ↑ http://del.stats.pointstreak.com/boxscore.html?gameid=1727610