10 Meilen Laufen
Der 10 Meilen Laufen ist eine Laufveranstaltung in der Schweiz die im gleichnamigen Ort Laufen stattfindet. Der Laufevent wurde 1981 ins Leben gerufen und wurde bis 2002 unter dem Namen "Laufner Lauf" geführt. Für die 33. Austragung vom 18. Juni 2013 hatten sich insgesamt 502 Teilnehmer angemeldet. Der Streckenverlauf der Hauptdistanz blieb seit Beginn in groben Zügen gleich und variierte von 15.5 km - 16.1 km.
Der Lauf führt über eine Distanz von 10 Meilen (16,093 km) und ist aufgrund seines Höhenprofils recht anspruchsvoll. Er ist auch deshalb sehr beliebt, weil er durch die umliegenden Dörfer führt, wo Zuschauer die Läuferinnen und Läufer lautstark anfeuern.
Im Programm sind ausserdem die "4 Meilen", eine kürzere Strecke von 6.4 km – auch für Walker –, und die Kinder-Läufe in der Laufner Altstadt. Seit der Austragung 2014 ist die Veranstaltung Mitglied Teil der Bewegungsinitiative I'M fit der Migros Schweiz sowie der Laufserie Swiss Masters Running.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Statistik[Bearbeiten]
Streckenrekorde[Bearbeiten]
- Männer: 52:07 min, Alemayehu Wodaj, 2011
- Frauen: 59:15 min, Maja Neuenschwander, 2009
Finisher 2013[Bearbeiten]
- 10 Meilen Laufen: 502
Siegerliste[Bearbeiten]
Quellen für Ergebnisse: Website des Veranstalters[1]
Jahr | Männer | Zeit | Frauen | Zeit | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Berhane Oqubit | 51:53 | Bourgnon Sandra | 01:07:30 | |
2012 | Alemayehu Wodajo | 55:37 | Bourgnon Sandra | 01:08:22 | |
2011 | Alemayehu Wodajo | 52:07 | Renate Wyss | 01:03:38 | |
2010 | Matthew Barnes | 54:52 | Maja Meneghin-Pliska | 01:04:33 | |
2009 | Daniel Berglas | 53:49 | Maja Neuenschwander | 00:59:15 | |
2008 | Stefan Müller | 55:58 | Linda Nell | 01:07:09 | |
2007 | Gabriel Lombriser | 53:47 | Jenny Breitschmid | 01:03:13 | |
2006 | Felix Böhler | 57:46 | Susanne Habegger | 01:06:24 | |
2005 | Dominik Berini | 54:35 | Sandra Frei | 01:08:26 | |
2004 | Max Frei | 53:55 | Maja Pliska | 01:03:34 | |
2003 | Ralf Preibisch | 56:10 | Antoinette Maeder | 01:06:41 | |
2002 | Ralf Preibisch | 52:51 | Barbara Vogt | 01:03:26 | |
2001 | Bruno Baumgartner | 52:48 | Ursina Lareida | 01:03:20 | |
2000 | Colin Earwaker | 53:11 | Nicole Schindelek-Ott | 01:03:46 | |
1999 | Matthis Bachmann | 52:06 | Ursina Lareida | 01:03:45 | |
1998 | Manuel Jonasch | 53:12 | Linda Schneider | 01:07:06 | |
1997 | Roger Hänggi | 53:28 | Silvia Winkler | 01:09:32 | |
1996 | Manuel Jonasch | 53:49 | Deborah Büttel | 01:03:56 | |
1995 | Dominik Berini | 49:26 | Linda Schneider | 01:03:33 | |
1994 | Manuel Jonasch | 53:27 | Linda Schneider | 01:03:24 | |
1993 | André Zuber | 54:04 | Linda Schneider | 01:05:09 | |
1992 | Laurent Joliat | 49:18 | Barbara Fritschi | 01:08:53 | |
1991 | Patrick Weider | 52:14 | Margrit Kübler | 01:00:32 | |
1990 | Laurent Joliat | 50:19 | Margrit Kübler | 01:03:20 | |
1989 | Christian Jost | 51:36 | Monika Graf | 01:00:42 | |
1988 | Christian Jost | 50:50 | Linda Schneider | 01:03:03 | |
1987 | Jean Knuchel | 50:57 | Linda Schneider | 01:02:25 | |
1986 | Fredi Griner | 49:41 | Linda Schneider | 01:01:38 | |
1985 | Fredi Griner | 50:11 | Linda Schneider | 01:00:46 | |
1984 | Paul Odermatt | 50:41 | Patricia Muriset-Joye | 01:00:30 | |
1983 | Walter Galbier | 50:30 | Patricia Muriset-Joye | 01:01:10 | |
1982 | Sigi Küpfer | 50:31 | Linda Schneider | 01:05:33 | |
1981 | Walter Galbier | 51:35 | Regula Diener | 01:04:51 |
Weblinks[Bearbeiten]
- Website des 10 Meilen Laufen
- Website des Swiss Masters Running
- Website der Aktion "I'M fit von Migros"
Einzelnachweise[Bearbeiten]
Wikilinks - Wikis & Websites mit Artikeln zum Thema[Bearbeiten]
(Trage deinen Link zum Artikel ein, wenn du eine Seite zum Thema oder diesen Artikel in dein Wiki exportiert hast)
- Website/XY-Wiki: Artikelname