1. Liga Grossfeld 2017/18 der Männer
Die 1. Liga Grossfeld 2017/18 ist die 22. Austragung der dritthöchsten Schweizer Spielklasse 1. Liga Grossfeld im Männer-Unihockey.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Liga Grossfeld[Bearbeiten]
Gruppe 1[Bearbeiten]
Teilnehmer G1[Bearbeiten]
- Unihockey Baden-Birmenstorf
- Bern Capitals
- Hornets Regio Moosseedorf Worblental
- UHC Lions Konolfingen
- Unihockey Mittelland Olten Zofingen
- TSV Unihockey Deitingen
- Team Aarau
- UHC Lok Reinach
- UHT Eggiwil
- UHT Schüpbach
- Unihockey Fricktal
- Unihockey Luzern
Hauptrunde G1[Bearbeiten]
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UHT Eggiwil | 22 | 16 | 3 | 0 | 3 | 177:95 | +82 | 54 |
2. | UHC Lok Reinach | 22 | 14 | 2 | 1 | 5 | 144:87 | +57 | 47 |
3. | UHT Schüpbach | 22 | 14 | 2 | 1 | 5 | 160:114 | +46 | 47 |
4. | Bern Capitals | 22 | 14 | 1 | 2 | 5 | 173:111 | +62 | 46 |
5. | UHC Lions Konolfingen | 22 | 12 | 1 | 2 | 7 | 179:135 | +44 | 40 |
6. | TSV Unihockey Deitingen | 22 | 12 | 0 | 1 | 9 | 133:132 | +1 | 37 |
7. | Unihockey Luzern | 22 | 11 | 1 | 0 | 10 | 135:156 | −21 | 35 |
8. | Unihockey Mittelland | 22 | 7 | 0 | 2 | 13 | 110:130 | −20 | 23 |
9. | Unihockey Baden-Birmenstorf | 22 | 6 | 1 | 3 | 12 | 131:165 | −34 | 23 |
10. | Hornets Regio Moosseedorf Worblental | 22 | 7 | 0 | 0 | 15 | 103:166 | −63 | 21 |
11. | Team Aarau | 22 | 5 | 2 | 1 | 14 | 95:148 | −53 | 20 |
12. | Unihockey Fricktal | 22 | 0 | 1 | 1 | 20 | 93:194 | −101 | 3 |
Playoffs G1[Bearbeiten]
Serie | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals | – | UHC Lions Konolfingen | 2:1 | 5:6 | 6:5 n. P. | 8:3 |
UHT Eggiwil | – | Unihockey Mittelland | 2:0 | 6:2 | 6:4 | – |
UHC Lok Reinach | – | Unihockey Luzern | 0:2 | 3:4 n. V. | 4:5 | – |
UHT Schüpbach | – | TSV Unihockey Deitingen | 2:1 | 5:4 | 3:4 | 10:5 |
Serie | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
UHT Eggiwil | – | Unihockey Luzern | -:- | -:- | -:- | -:- |
UHT Schüpbach | – | Bern Capitals | -:- | -:- | -:- | -:- |
Gruppe 2[Bearbeiten]
Teilnehmer G2[Bearbeiten]
- Bülach Floorball
- Jona-Uznach Flames
- Rheintal Gators Widnau
- UH Red Lions Frauenfeld
- UHC Herisau
- UHC Nesslau Sharks
- UHC Sarganserland II
- UHC Zuger Highlands
- Unihockey Limmattal
- United Toggenburg Bazenheid
- Vipers InnerSchwyz
- Zürisee Unihockey ZKH
Hauptrunde G2[Bearbeiten]
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zürisee Unihockey ZKH | 22 | 17 | 1 | 0 | 4 | 131:101 | +30 | 53 |
2. | Jona-Uznach Flames | 22 | 16 | 1 | 1 | 4 | 159:104 | +55 | 51 |
3. | Unihockey Limmattal | 22 | 13 | 2 | 2 | 5 | 152:108 | +44 | 45 |
4. | Bülach Floorball | 22 | 12 | 2 | 1 | 7 | 155:111 | +44 | 41 |
5. | UHC Herisau | 22 | 11 | 1 | 0 | 10 | 134:128 | +6 | 35 |
6. | Vipers InnerSchwyz | 22 | 10 | 1 | 3 | 8 | 146:145 | +1 | 35 |
7. | UH Red Lions Frauenfeld | 22 | 9 | 2 | 2 | 9 | 119:135 | −16 | 33 |
8. | Rheintal Gators Widnau | 22 | 8 | 3 | 1 | 10 | 142:136 | +6 | 31 |
9. | United Toggenburg Bazenheid | 22 | 7 | 3 | 3 | 9 | 114:120 | −6 | 30 |
10. | UHC Zuger Highlands | 22 | 5 | 1 | 2 | 14 | 126:155 | −29 | 19 |
11. | UHC Sarganserland II | 22 | 3 | 2 | 1 | 16 | 95:159 | −64 | 14 |
12. | UHC Nesslau Sharks | 22 | 2 | 0 | 3 | 17 | 109:180 | −71 | 9 |
Playoffs G2[Bearbeiten]
Serie | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bülach Floorball | – | UHC Herisau | 2:0 | 6:3 | 5:1 | – |
Zürisee Unihockey ZKH | – | Rheintal Gators Widnau | 1:2 | 8:4 | 5:7 | 5:8 |
Unihockey Limmattal | – | Vipers InnerSchwyz | 2:0 | 10:7 | 3:8 | – |
Jona-Uznach Flames | – | UH Red Lions Frauenfeld | 0:2 | 4:6 | 4:5 | – |
Serie | 1 | 2 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bülach Floorball | – | UH Red Lions Frauenfeld | -:- | -:- | -:- | -:- |
Unihockey Limmattal | – | Rheintal Gators Widnau | -:- | -:- | -:- | -:- |