Datei:1-C 2003 track.png

Aus MARJORIE-WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche
Originaldatei(2.700 × 1.669 Pixel, Dateigröße: 69 KB, MIME-Typ: image/png)
  Diese Datei und die Informationen unter dem roten Trennstrich stammt aus einem gemeinsam genutzten Medienarchiv.
Die Beschreibung der Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
link=[1] Zur Beschreibungsseite

Beschreibung

Beschreibung
English: Track map of Tropical Depression One-C of the 2003 Pacific hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Datum 2003-08-11–2003-08-17
Quelle Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
Urheber Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
CP012003,                01C,     25,
20030811, 0000,  , TD, 12.5N, 136.5W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030811, 0600,  , TD, 12.4N, 138.8W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030811, 1200,  , TD, 12.3N, 140.8W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030811, 1800,  , TD, 12.0N, 142.4W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030812, 0000,  , TD, 11.7N, 143.7W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030812, 0600,  , TD, 11.5N, 144.5W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030812, 1200,  , TD, 11.4N, 144.9W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030812, 1800,  , TD, 11.2N, 145.2W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030813, 0000,  , TD, 11.0N, 145.4W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030813, 0600,  , TD, 11.0N, 145.0W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030813, 1200,  , TD, 11.6N, 144.4W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030813, 1800,  , TD, 12.3N, 144.0W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030814, 0000,  , TD, 13.1N, 143.8W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030814, 0600,  , TD, 13.9N, 143.7W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030814, 1200,  , TD, 14.2N, 144.1W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030814, 1800,  , TD, 14.1N, 145.0W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030815, 0000,  , TD, 14.0N, 146.6W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030815, 0600,  , TD, 13.7N, 148.0W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030815, 1200,  , TD, 13.6N, 149.3W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030815, 1800,  , TD, 13.8N, 151.0W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030816, 0000,  , TD, 13.9N, 152.9W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030816, 0600,  , TD, 14.2N, 154.5W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030816, 1200,  , TD, 14.4N, 155.7W,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030816, 1800,  , TD, 14.6N, 156.8W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20030817, 0000,  , TD, 14.7N, 158.1W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


Lizenz

Public domain Dieses Werk wurde von seinem Urheber Nilfanion als gemeinfrei veröffentlicht. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Nilfanion gewährt jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

image/png

db97c4b0f8b94d413129dc24bb6d3e52578326b9

70.620 Byte

1.669 Pixel

2.700 Pixel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell22:28, 4. Feb. 2016Vorschaubild der Version vom 4. Februar 2016, 22:28 Uhr2.700 × 1.669 (69 KB)SupportstormHURDAT version

Die folgende Seite verwendet diese Datei: