FC Hochzoll
FC Hochzoll | |||||
![]() | |||||
Basisdaten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Name | Fußball-Club Augsburg-Hochzoll 1928 e. V. | ||||
Sitz | Augsburg, Bayern | ||||
Gründung | Herren: 13. April 1928 Frauen: 1. Juli 1970 | ||||
Farben | Rot-Blau | ||||
Mitglieder | 391 | ||||
Vorstand | Erich Siering, Franz Mundigl | ||||
Website | www.fc-hochzoll.de | ||||
Erste Mannschaft | |||||
Cheftrainer | Herren: Serkan Secgin Frauen: Sascha Petroschka | ||||
Spielstätte | Sportanlage FC Hochzoll | ||||
Plätze | 800[1] | ||||
Liga | Herren: A-Klasse Augsburg Mitte Frauen: Kreisliga Augsburg | ||||
2023/24 | Herren: 9. Platz Frauen: 3. Platz | ||||
|
Der FC Hochzoll ist ein Fußballverein aus Augsburg. Gespielt wird mit Damen- und Herrenteams, sowie Jugendmanschaften.
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Vereinsleitung[Bearbeiten]
1. Vorsitzender | ![]() |
2. Vorsitzender | ![]() |
Ehrenvorsitzender | ![]() |
1. Jugendleiter | ![]() |
2. Jugendleiter | ![]() |
Die erste Mannschaft[Bearbeiten]
Die Herrenmannschaft spielt in der B-Klasse.
Am 28. Juni 1992 bestritt der FC Hochzoll ein Freundschaftsspiel gegen den traditionsreichen tschechoslowakischen Sportklub Slavia Prag (0:10), nachdem Slavia Prag Vizemeister in Tschechien wurde.
Alexander Grimm (Olympiasieger 2008) spielte als junger Bub beim FC Hochzoll Fußball. Erst später wechselte er zum Kanu.[2]
Eishockeyspieler Milan Sako (Augsburger EV und VfL Waldkraiburg) spielte ebenfalls in der Jugend beim FC Hochzoll.
2015 - 2016 spielte Manuel Kindl beim FC Hochzoll Fußball.
Trainer- und Funktionsteam (Auswahl)[Bearbeiten]
Spieler mit Auszeichnungen[Bearbeiten]
Im Dezember 1998 wurde Sebastian Strehle mit der Verdienstnadel in Gold mit Brillanten vom bayerischen Landes-Sportverband ausgezeichnet.
Saisondaten[Bearbeiten]
Saison | Liga | Platz | Vereinsleitung | Cheftrainer |
---|---|---|---|---|
2024/25 | A-Klasse Augsburg Ost | ?. | 1. Vorstand: Erich Siering | Sebastian Mayr / Serkan Secgin |
2023/24 | A-Klasse Augsburg Mitte | 9. | 1. Vorstand: Erich Siering | Dino Konakovic |
2022/23 | B-Klasse Augsburg Ost | 1. | 1. Vorstand: Erich Siering | Dino Konakovic |
2021/22 | B-Klasse Augsburg West | 3. | 1. Vorstand: Erich Siering | Thomas Truger |
2019/21 | B-Klasse Augsburg Mitte | 8. | 1. Vorstand: Erich Siering | Serkan Secgin / Thomas Truger |
2018/19 | B-Klasse Augsburg Mitte | 6. | 1. Vorstand: Erich Siering | Serkan Secgin |
2017/18 | B-Klasse Augsburg Mitte | 10. | 1. Vorstand: Roland Siering | Markus Mundigl / Serkan Secgin |
2016/17 | B-Klasse Augsburg Mitte | 10. | 1. Vorstand: Roland Siering | Markus Mundigl |
2015/16 | B-Klasse Augsburg Mitte | 7. | 1. Vorstand: Roland Siering | Markus Mundigl |
2014/15 | A-Klasse Augsburg Mitte | 13. | 1. Vorstand: Roland Siering | Markus Mundigl |
2013/14 | B-Klasse Augsburg Mitte | 1. | 1. Vorstand: Roland Siering | Cem Tokatli |
2012/13 | B-Klasse Augsburg Mitte | 4. | 1. Vorstand: Roland Siering | Cem Tokatli |
2011/12 | B-Klasse Augsburg Mitte | 4. | 1. Vorstand: Roland Siering | Cem Tokatli |
2010/11 | B-Klasse Augsburg 1 | 15. | 1. Vorstand: Roland Siering | Cem Tokatli |
2009/10 | A-Klasse Augsburg 1 | 13. | 1. Vorstand: Roland Siering | |
2008/09 | A-Klasse Augsburg 2 | 15. | 1. Vorstand: Roland Siering | Günter Dittl |
2007/08 | A-Klasse Augsburg 1 | 10. | 1. Vorstand: Roland Siering | |
2006/07 | A-Klasse Augsburg 2 | 5. | 1. Vorstand: Roland Siering | |
2005/06 | A-Klasse Augsburg 2 | 4. | 1. Vorstand: Roland Siering | |
2004/05 | A-Klasse Augsburg 1 | 10. | 1. Vorstand: Roland Siering | |
2003/04 | A-Klasse Augsburg 1 | 11. | 1. Vorstand: Roland Siering | |
2002/03 | A-Klasse Augsburg 2 | 11. | 1. Vorstand: Roland Siering | |
2001/02 | ||||
2000/01 | A-Klasse Augsburg 2 | 9. | ||
1989/90 | C-Klasse | 1. Vorstand: Sebastian Strehle | ||
1988/89 | B-Klasse | 1. Vorstand: Sebastian Strehle | ||
1987/88 | C-Klasse | 1. | 1. Vorstand: Sebastian Strehle | A. Buchberger |
1986/87 | B-Klasse | 1. Vorstand: Sebastian Strehle | ||
1985/86 | C-Klasse Augsburg | 2. | 1. Vorstand: Sebastian Strehle | G. Lochner |
1982/83 | C-Klasse | 1. Vorstand: Sebastian Strehle | ||
1981/82 | B-Klasse | 1. Vorstand: Sebastian Strehle | ||
1979/80 | A-Klasse | 1. Vorstand: Sebastian Strehle | ||
1978/79 | B-Klasse Augsburg Mitte | 1. | 1. Vorstand: Sebastian Strehle | Wilfinger |
1977/78 | A-Klasse | 1. Vorstand: Lorenz Böck † | ||
1976/77 | B-Klasse Augsburg | 1. | 1. Vorstand: Lorenz Böck † | Rudolf Schneider |
1974/75 | B-Klasse | 1. Vorstand: Lorenz Böck † | ||
1973/74 | C-Klasse Augsburg | 1. | 1. Vorstand: Lorenz Böck † | Rudolf Schneider |
1966/67 | B-Klasse | 1. Vorstand: Xaver Rager † | ||
1965/66 | C-Klasse Augsburg Süd/Ost | 1. | 1. Vorstand: Xaver Rager † | W. Kater |
1963/64 | C-Klasse | 1. Vorstand: Lothar Baumann † | ||
03.1963 | Fußballabteilung trennt sich vom TSG Hochzoll | 1. Vorstand: Lothar Baumann † | ||
1948/49 | 2. Bezirksliga Augsburg-Stadt | 1. | ||
01.1941 | Umbennenung vom TV Hochzoll zum TSG Augsburg 1889 e. V. | |||
1932/33 | A-Klasse | |||
10.1932 | Zusammenschluss mit dem Turn- und Sportverein Hochzoll | |||
1931/32 | B-Klasse Augsburg Ost | 1. | ||
04.1928 | Gründung des FC Augsburg Hochzoll | |||
Frauen[Bearbeiten]
Am 1. Juli 1970 wurde die Frauenabteilung gegründet, diese spielen zur Zeit in der Kreisliga.
Trainerstab[Bearbeiten]
Name | Funktion | Nationalität |
---|---|---|
Sascha Petroschka | Trainer | ![]() |
Tanja Lang | 1. Abteilungsleiterin | ![]() |
Julia Schuch | 2. Abteilungsleiterin | ![]() |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
- Hochspringen ↑ Groundhopper: Sportplatz Augsburg-Hochzoll
- Hochspringen ↑ FCA-KidsClub: FCA-KidsClub bei der Kanu-EM